Forskel mellem versioner af "Arminia Desch"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "]]:" to ":]]") |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
===Placeringer=== | ===Placeringer=== | ||
− | [[WEI 22|22]] | + | [[WEI 22|22:]] Nr. 4 af 7 i 2.division Nord<br> |
− | [[WEI 23|23]] | + | [[WEI 23|23:]] Nr. 3 af 6 i 2.division Nord<br> |
− | [[WEI 24|24]] | + | [[WEI 24|24:]] Nr. 3 af 6 i 2.division Nord<br> |
− | [[WEI 25|25]] | + | [[WEI 25|25:]] Nr. 4 af 7 i 2.division Nord<br> |
− | [[WEI 26|26]] | + | [[WEI 26|26:]] Nr. 2 af 13 i 2.division<br> |
− | [[WEI 27|27]] | + | [[WEI 27|27:]] Nr. 4 af 7 i 2.division<br> |
− | [[WEI 28|28]] | + | [[WEI 28|28:]] Nr. 1 af 7 i 2.division ('''op''')<br> |
− | [[WEI 29|29]] | + | [[WEI 29|29:]] '''Mester''' af 7 i 1.division — [[TCK 29|Tirbik Cup]]-finalist<br> |
− | [[WEI 30|30]] | + | [[WEI 30|30:]] Nr. 5 af 8 i 1.division<br> |
− | [[WEI 31|31]] | + | [[WEI 31|31:]] Nr. 3 af 8 i 1.division<br> |
− | [[WEI 32|32]] | + | [[WEI 32|32:]] Nr. 6 af 8 i 1.division<br> |
− | [[WEI 33|33]] | + | [[WEI 33|33:]] Nr. 5 af 8 i 1.division<br> |
− | [[WEI 34|34]] | + | [[WEI 34|34:]] Nr. 6 af 8 i 1.division<br> |
− | [[WEI 35|35]] | + | [[WEI 35|35:]] Nr. 3 af 10 i 1.division<br> |
− | [[WEI 36|36]] | + | [[WEI 36|36:]] Nr. 3 af 10 i 1.division<br> |
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] |
Versionen fra 15. aug 2024, 22:27
Fodboldklub fra byen Desch i Weisserland. Klubben blev optaget i BWFVs liga fra sæson 22 og blev mester syv år senere, hvor den også kom i Tirbik Cup-finalen.
Placeringer
22: Nr. 4 af 7 i 2.division Nord
23: Nr. 3 af 6 i 2.division Nord
24: Nr. 3 af 6 i 2.division Nord
25: Nr. 4 af 7 i 2.division Nord
26: Nr. 2 af 13 i 2.division
27: Nr. 4 af 7 i 2.division
28: Nr. 1 af 7 i 2.division (op)
29: Mester af 7 i 1.division — Tirbik Cup-finalist
30: Nr. 5 af 8 i 1.division
31: Nr. 3 af 8 i 1.division
32: Nr. 6 af 8 i 1.division
33: Nr. 5 af 8 i 1.division
34: Nr. 6 af 8 i 1.division
35: Nr. 3 af 10 i 1.division
36: Nr. 3 af 10 i 1.division