Forskel mellem versioner af "Arne Jansen"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
SBC (diskussion | bidrag) |
||
Linje 59: | Linje 59: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | === Fodboldkarriere | + | === Fodboldkarriere === |
− | '''Arne Jansen''' er fodboldspiller. Efter en stor karriere i [[Bæw (klub)|Bæw]], [[JB]] og [[Rusb (klub)|Rusb]], valgte han at vende tilbage til sin stamklub [[Baw (klub)|Baw]], hvor han i perioder spillede uden kontrakt. Hele hans liv er den klub, og selvom han stopper efter sæson 36, så vil han givet få en eller anden funktion i klubben fremover. | + | '''Arne Jansen''' er fodboldspiller. Efter en stor karriere i [[Bæw (klub)|Bæw]], [[JB]] og [[Rusb (klub)|Rusb]], valgte han at vende tilbage til sin stamklub [[Baw (klub)|Baw]], hvor han i perioder spillede uden kontrakt. Hele hans liv er den klub, og selvom han stopper efter sæson 36, så vil han givet få en eller anden funktion i klubben fremover. |
+ | |||
+ | === Efter karrieren === | ||
+ | =====Organisatoriske tillidsposter===== | ||
+ | 37-: best.medl. [[Baw (klub)|Baw]] | ||
+ | |||
+ | ===Privat=== | ||
Samtidig ansat som havneopsynsmand i lystbådehavnen, hvor han siden sommeren 34 har boet i en husbåd. Er iøvrigt interesseret i sejlsport. | Samtidig ansat som havneopsynsmand i lystbådehavnen, hvor han siden sommeren 34 har boet i en husbåd. Er iøvrigt interesseret i sejlsport. | ||
− | |||
{{Årets Spiller i Tarmes}} | {{Årets Spiller i Tarmes}} | ||
Linje 70: | Linje 75: | ||
[[kategori:krovlanere]] | [[kategori:krovlanere]] | ||
[[Kategori:Fodboldspillere]] | [[Kategori:Fodboldspillere]] | ||
+ | [[Kategori:Fodboldofficials]] | ||
[[Kategori:Fodboldspillere fra Eigaland]] | [[Kategori:Fodboldspillere fra Eigaland]] | ||
[[kategori:Fodboldspillere fra Krovla]] | [[kategori:Fodboldspillere fra Krovla]] | ||
{{DEFAULTSORT:Jansen, Arne}} | {{DEFAULTSORT:Jansen, Arne}} |
Nuværende version fra 17. jan 2016, 07:56
Arne Jansen | ||
EIG Baw |
født 0 i Baw |
vback |
Klubber | ||
sæson | klub | titler |
17-18 | Baw (am) | |
19-23 | Bæw | M, VC1 |
16-26 | Bæw | 2xM, VC1 |
27 | Rusb, UDB | |
27 | Ross, UDB | |
29-31 | JB, TAR | |
32-33 | Baw | *32-33 |
34-35 | Baw (am) | *34-35 |
36 | Baw | *36 |
Landshold | ||
sæson | hold | lk/m |
22-22 | Krovla A | 3/0 |
Indholdsfortegnelse
Fodboldkarriere
Arne Jansen er fodboldspiller. Efter en stor karriere i Bæw, JB og Rusb, valgte han at vende tilbage til sin stamklub Baw, hvor han i perioder spillede uden kontrakt. Hele hans liv er den klub, og selvom han stopper efter sæson 36, så vil han givet få en eller anden funktion i klubben fremover.
Efter karrieren
Organisatoriske tillidsposter
37-: best.medl. Baw
Privat
Samtidig ansat som havneopsynsmand i lystbådehavnen, hvor han siden sommeren 34 har boet i en husbåd. Er iøvrigt interesseret i sejlsport.
Årets Spiller i Tarmes | |
---|---|
22 Lasse Rodnæs · 23 Tonvin Sobkunin · 24 Michael Honnes · 25 Kaj Grydeske · 26 xxx · 27 Enrique Gom · 28 Zrezregrez Waliok · 29 Mike Coke · 30 Arne Jansen · 31 xxx · 32 xxx · 33 xxx · 34 xxx · 35 xxx · 36 Larviz Fizanaz |