Forskel mellem versioner af "Los Riporquiños"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '''Club de Fútbol Auto Riporcin'' er en fodboldklub fra byen Riporcin i Nolaere. Klubben blev optaget i RNCFs liga fra sæson 24. ==Placeringer== 24:...') |
Bjørnen (diskussion | bidrag) (→Placeringer) |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
− | [[NOL 24|24:]] <br> | + | [[NOL 24|24:]] Nr. 7 af 12 i 4.division Este<br> |
− | [[NOL 25|25:]] <br> | + | [[NOL 25|25:]] Nr. 6 af 13 i 4.division Este<br> |
− | [[NOL 26|26:]] <br> | + | [[NOL 26|26:]] Nr. 3 af 7 i 4.division Este ''⇒ til 6.division pga. omstrukturering af ligaen''<br> |
− | [[NOL 27|27:]] <br> | + | [[NOL 27|27:]] Nr. 7 af 8 i 6.division ('''ned''')<br> |
− | [[NOL 28|28:]] <br> | + | [[NOL 28|28:]] Nr. 5 af 8 i 7.division<br> |
− | [[NOL 29|29:]] <br> | + | [[NOL 29|29:]] ''turnering ikke gennemført pga. [[Borgerkrigen i Nolaere 29|borgerkrigen]]''<br> |
− | [[NOL 30|30:]] <br> | + | [[NOL 30|30:]] Nr. 7 af 8 i 5.division, 3.kreds<br> |
− | [[NOL 31|31:]] <br> | + | [[NOL 31|31:]] Nr. 8 af 8 i 5.division, 3.kreds<br> |
− | [[NOL 32|32:]] <br> | + | [[NOL 32|32:]] Nr. 2 af 8 i 5.division, 3.kreds<br> |
− | [[NOL 33|33:]] <br> | + | [[NOL 33|33:]] Nr. 2 af 8 i 5.division, 3.kreds<br> |
− | [[NOL 34|34:]] <br> | + | [[NOL 34|34:]] Nr. 6 af 8 i 5.division, 4.kreds<br> |
− | [[NOL 35|35:]] <br> | + | [[NOL 35|35:]] Nr. 1 af 8 i 5.division, 4.kreds ('''op''')<br> |
− | [[NOL 36|36:]] <br> | + | [[NOL 36|36:]] Nr. 3 af 8 i 4.division, 2.kreds<br> |
[[NOL 37|37:]] <br> | [[NOL 37|37:]] <br> | ||
[[NOL 38|38:]] <br> | [[NOL 38|38:]] <br> |
Versionen fra 3. dec 2023, 17:56
Club de Fútbol Auto Riporcin er en fodboldklub fra byen Riporcin i Nolaere. Klubben blev optaget i RNCFs liga fra sæson 24.
Placeringer
24: Nr. 7 af 12 i 4.division Este
25: Nr. 6 af 13 i 4.division Este
26: Nr. 3 af 7 i 4.division Este ⇒ til 6.division pga. omstrukturering af ligaen
27: Nr. 7 af 8 i 6.division (ned)
28: Nr. 5 af 8 i 7.division
29: turnering ikke gennemført pga. borgerkrigen
30: Nr. 7 af 8 i 5.division, 3.kreds
31: Nr. 8 af 8 i 5.division, 3.kreds
32: Nr. 2 af 8 i 5.division, 3.kreds
33: Nr. 2 af 8 i 5.division, 3.kreds
34: Nr. 6 af 8 i 5.division, 4.kreds
35: Nr. 1 af 8 i 5.division, 4.kreds (op)
36: Nr. 3 af 8 i 4.division, 2.kreds
37:
38:
39:
40: