Forskel mellem versioner af "Al-Fissid"
SBC (diskussion | bidrag) (→Placeringer) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "]]:" to ":]]") |
||
| Linje 4: | Linje 4: | ||
===Placeringer=== | ===Placeringer=== | ||
| − | [[FAM 21|21]] | + | [[FAM 21|21:]] Nr. 4 af 6 i 4.division<br> |
| − | [[FAM 22|22]] | + | [[FAM 22|22:]] Nr. 2 af 6 i 4.division<br> |
| − | [[FAM 23|23]] | + | [[FAM 23|23:]] Nr. 4 af 6 i 4.division<br> |
| − | [[FAM 24|24]] | + | [[FAM 24|24:]] Nr. 12 af 22 i 2.division ''(ligaen omstruktureret)''<br> |
| − | [[FAM 25|25]] | + | [[FAM 25|25:]] Nr. 15 af 21 i 2.division<br> |
| − | [[FAM 26|26]] | + | [[FAM 26|26:]] Nr. 19 af 21 i 2.division<br> |
| − | [[FAM 27|27]] | + | [[FAM 27|27:]] Nr. 3 af 22 i 2.division ''(oprindelig oprykningsplads, men blev i 2.division pga. efterfølgende omstrukturering af ligaen)''<br> |
| − | [[FAM 28|28]] | + | [[FAM 28|28:]] Nr. 5 af 14 i 2.division<br> |
| − | [[FAM 29|29]] | + | [[FAM 29|29:]] Nr. 1 af 14 i 2.division ('''op''')<br> |
| − | [[FAM 30|30]] | + | [[FAM 30|30:]] Nr. 10 af 12 i 1.division<br> |
| − | [[FAM 31|31]] | + | [[FAM 31|31:]] Nr. 9 af 12 i 1.division<br> |
| − | [[FAM 32|32]] | + | [[FAM 32|32:]] Nr. 2 af 12 i 1.division<br> |
| − | [[FAM 33|33]] | + | [[FAM 33|33:]] '''Mester''' af 12 i 1.division — 1.runde i [[IC 33|Intercup]]<br> |
| − | [[FAM 34|34]] | + | [[FAM 34|34:]] Nr. 9 af 12 i 1.division<br> |
| − | [[FAM 35|35]] | + | [[FAM 35|35:]] Nr. 5 af 12 i 1.division<br> |
| − | [[FAM 36|36]] | + | [[FAM 36|36:]] Nr. 5 af 12 i 1. division<br> |
| − | [[Fessalin Al-Miquim 37|37]] | + | [[Fessalin Al-Miquim 37|37:]] <br> |
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
Nuværende version fra 15. aug 2024, 22:54
Fodboldklub fra Al-Fissidrequyyah i Fessalin Al-Miquim, som var mester i 33. Klubben blev optaget i FAMFAs liga ved dennes oprettelse fra sæson 21.
Den søger om optagelse i Alouang Prof League, men er foreløbig ikke blevet tilgodeset.
Placeringer
21: Nr. 4 af 6 i 4.division
22: Nr. 2 af 6 i 4.division
23: Nr. 4 af 6 i 4.division
24: Nr. 12 af 22 i 2.division (ligaen omstruktureret)
25: Nr. 15 af 21 i 2.division
26: Nr. 19 af 21 i 2.division
27: Nr. 3 af 22 i 2.division (oprindelig oprykningsplads, men blev i 2.division pga. efterfølgende omstrukturering af ligaen)
28: Nr. 5 af 14 i 2.division
29: Nr. 1 af 14 i 2.division (op)
30: Nr. 10 af 12 i 1.division
31: Nr. 9 af 12 i 1.division
32: Nr. 2 af 12 i 1.division
33: Mester af 12 i 1.division — 1.runde i Intercup
34: Nr. 9 af 12 i 1.division
35: Nr. 5 af 12 i 1.division
36: Nr. 5 af 12 i 1. division
37: