Forskel mellem versioner af "Peter Nyälven"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 20: | Linje 20: | ||
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" | M | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" | M | ||
|- | |- | ||
| − | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" align="right | + | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" align="right" | 26-33 |
| − | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC | + | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" | [[OFK Sumsar]], [[COS]] |
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" | WC–NBC–<br>2ALFA–6M | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" | WC–NBC–<br>2ALFA–6M | ||
|- | |- | ||
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" align="right" | 34-37 | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" align="right" | 34-37 | ||
| − | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" | [[Atlas Klerkenhorst]], [[BAL]] | + | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" | [[Atlas Klerkenhorst]], [[BAL]] (*37) |
|! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" | | |! style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #DCDCDC" | | ||
|- | |- | ||
Nuværende version fra 6. jan 2016, 21:32
| Peter Nyälven | ||
| KÄP | født 2 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -24 | Viktor Sjömeniemi (am) | |
| 25 | Motor Zinzin, SZO | M |
| 26-33 | OFK Sumsar, COS | WC–NBC– 2ALFA–6M |
| 34-37 | Atlas Klerkenhorst, BAL (*37) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 25-36 | Käpumman A | 66/5 (1*) |
Fodboldspiller fra Käpumman, der i otte år spillede for OFK Sumsar og oplevede klubbens største triumfer. Efter Per Sibelius er han desuden den käp med næstflest landskampe — og pudsigt nok fik han i 35 netop Sibelius som træner i Atlas Klerkenhorst.