Forskel mellem versioner af "Krzysztof Boltascz"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
| Linje 32: | Linje 32: | ||
[[Kategori:Fodboldspillere fra Szogoz]] | [[Kategori:Fodboldspillere fra Szogoz]] | ||
[[Kategori:Szogozianere]] | [[Kategori:Szogozianere]] | ||
| + | [[Kategori:Forsvarstalenter]] | ||
{{DEFAULTSORT:Boltascz, Krzysztof}} | {{DEFAULTSORT:Boltascz, Krzysztof}} | ||
Nuværende version fra 3. jan 2024, 14:48
| Krzysztof Boltascz | ||
| SZO | født 16 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | WS Dzinz (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 32-36 | Szogoz U | 15/3 |
Fodboldspiller fra Szogoz. Debuterede på U21-landsholdet som 16-årig.