Forskel mellem versioner af "Drelea Awkræ"
SBC (diskussion | bidrag) (→Vigtigste profiler gennem tiderne) |
SBC (diskussion | bidrag) |
||
Linje 4: | Linje 4: | ||
Pr. 1. januar 36 (midt i sæsonen) fik klubben tilladelse af både [[EFU]] og de lokale myndigheder til at flytte hjem til [[Drelea]].<br> | Pr. 1. januar 36 (midt i sæsonen) fik klubben tilladelse af både [[EFU]] og de lokale myndigheder til at flytte hjem til [[Drelea]].<br> | ||
Første sæson i den bedste række - sæson 36 i Æresdivisionen - klarede klubben lige netop frisag. Men træner [[Bjørn Grydeske]] havde samlet et bemærkelsesværdigt hold af perifere og oversete spillere samt landsholdsspillere fra små nationer. Klubledelsen med fhv. træner [[Lars Hyldebo]] var ikke i tvivl om, at træneren gjorde det godt, så det blev på ingen måde drøftet at skifte ham ud. | Første sæson i den bedste række - sæson 36 i Æresdivisionen - klarede klubben lige netop frisag. Men træner [[Bjørn Grydeske]] havde samlet et bemærkelsesværdigt hold af perifere og oversete spillere samt landsholdsspillere fra små nationer. Klubledelsen med fhv. træner [[Lars Hyldebo]] var ikke i tvivl om, at træneren gjorde det godt, så det blev på ingen måde drøftet at skifte ham ud. | ||
− | |||
− | |||
=== Placeringer === | === Placeringer === | ||
Linje 45: | Linje 43: | ||
=== Trænere === | === Trænere === | ||
− | 35-: [[Bjørn Grydeske]], født 7<br> | + | 37-37: [[Joseph Müller]], født 992<br> |
+ | 35-36: [[Bjørn Grydeske]], født 7<br> | ||
xx<br> | xx<br> | ||
22-26: [[Allan Nielson]], [[FEK]], født 972<br> | 22-26: [[Allan Nielson]], [[FEK]], født 972<br> | ||
Linje 67: | Linje 66: | ||
[[Joakim Holstrup]], [[FEK]], født i 995, spiller 20-26<br> | [[Joakim Holstrup]], [[FEK]], født i 995, spiller 20-26<br> | ||
Dommer [[Finn Stonlyn]] født 995, spiller 24-26 - "Årets FKBU-spiller 25"<br> | Dommer [[Finn Stonlyn]] født 995, spiller 24-26 - "Årets FKBU-spiller 25"<br> | ||
+ | |||
+ | '''''Nye spillere sæson 37''''': TRÆNER [[Joseph Müller]], [[Anton Flensholm]] (forsvar); [[Carsten Grumberg]] (midt) | ||
{{Dreleas hold sæson 36}} | {{Dreleas hold sæson 36}} |
Versionen fra 19. sep 2015, 09:23
Boldklubben Drelea i Awkræ.
Ligger i Awkræ i Awkræ Amt i Eigaland.
bla-bla-bla den gamle Drelea-klub bla-bla-bla.
Pr. 1. januar 36 (midt i sæsonen) fik klubben tilladelse af både EFU og de lokale myndigheder til at flytte hjem til Drelea.
Første sæson i den bedste række - sæson 36 i Æresdivisionen - klarede klubben lige netop frisag. Men træner Bjørn Grydeske havde samlet et bemærkelsesværdigt hold af perifere og oversete spillere samt landsholdsspillere fra små nationer. Klubledelsen med fhv. træner Lars Hyldebo var ikke i tvivl om, at træneren gjorde det godt, så det blev på ingen måde drøftet at skifte ham ud.
Indholdsfortegnelse
Placeringer
Fekravfonla
05: nr.
06: nr.
07: nr.
08: nr.
09: nr.
10: nr.
11: nr.
12: nr.
13: nr.
14: nr.
15: nr.
16: nr.
17: nr.
18: nr.
19: nr.
20: nr.
21: nr.
22: nr.
23: nr.
24: nr.
25: nr.
26: nr.
27: nr.
28: nr.
29: nr.
30: nr.
31: nr.
32: nr.
33: nr.
34: nr.
Eigaland
35: nr. 2-1 af 10
36: nr. 16 af 18
Trænere
37-37: Joseph Müller, født 992
35-36: Bjørn Grydeske, født 7
xx
22-26: Allan Nielson, FEK, født 972
21-21:
14-20: Lars Hyldebo, FEK, født 970
Præsidenter
35-: Fhv. træner Lars Hyldebo, FEK, født 970
Bestyrelsesmedlemmer
29-: regnskabsfører, ex-prof Paul Viknæs, FEK, født 996
Hovedsponsorer
Stadion
jan.36-: Drelea Park
Vigtigste profiler gennem tiderne
Bjørn Grydeske, FEK, født i 7, spiller 27-30 og træner 35-
Joakim Holstrup, FEK, født i 995, spiller 20-26
Dommer Finn Stonlyn født 995, spiller 24-26 - "Årets FKBU-spiller 25"
Nye spillere sæson 37: TRÆNER Joseph Müller, Anton Flensholm (forsvar); Carsten Grumberg (midt)
Drelea Awkræs hold sæson 36 | |
---|---|
Jan Kraft 27 Jan Kunner 26 · Anton Klipholman 26/TAR · Kai Duenæs 27 Jakanomir Anin 23/FRI · Lasse By 25 · Per Ørden 21 · Ole Bremsen 24/RAL Larviz Fizanaz 27/TAR · *Jørgen Bluse* 29 · Flemming Andersen 27. Træner: Bjørn Grydeske 29. |
Drelea Awkræs hold sæson 35 | |
---|---|
Kim Rosberg am/24 - X - X - Kim Tanner am/19. Træner: Bjørn Grydeske 28. |