Forskel mellem versioner af "SC Venvice"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | ''Sporting Clube de Venvice'' er en idrætsklub fra byen [[Venvice]] i [[Mõevalos]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i ligaen fra sæson 18. | + | ''Sporting Clube de Venvice'' er en idrætsklub fra byen [[Venvice]] i [[Mõevalos]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i ligaen med fra sæson 18. |
+ | |||
+ | SC Venvice [[MOE 30|blev sensationelt mester i 30]]. Det var klubbens første år i bedste række, efter at den langsomt havde arbejdet sig op fra 4.division. [[MOE 32|I 32]] og [[MOE 33|33 tog holdet bronze]]. [[MOE 35|I 35 rykkede det ned]], men [[MOE 36|kom med det samme op igen]]. | ||
+ | |||
+ | Andetholdet kom først med fra sæson 29, samme år som førsteholdet rykkede op i bedste række. | ||
+ | |||
+ | Den senere landsholdsanfører [[Diamanto]] samt [[Vẽo]] og [[Verẽo]] kom alle fra SC Venvice, da de blev profer | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
+ | ===SC Venvice A=== | ||
+ | [[MOE 18|18:]] Nr. 6 af 9 i Classe D (4.division)<br> | ||
+ | [[MOE 19|19:]] Nr. 1 af 9 i Classe D ('''op''') — ¼ (1.runde) i Extra Copa<br> | ||
+ | [[MOE 20|20:]] ''turneringen ikke gennemført''<br> | ||
+ | [[MOE 21|21:]] Nr. 9 af 9 i Classe C (3.division; '''ned''')<br> | ||
+ | [[MOE 22|22:]] Nr. 2 af 9 i 4<sup>a</sup> Divisão; vundet '''op'''rykningskampe<br> | ||
+ | [[MOE 23|23:]] Nr. 8 af 10 i Classe C<br> | ||
+ | [[MOE 24|24:]] Nr. 5 af 10 i Classe C<br> | ||
+ | [[MOE 25|25:]] Nr. 1 af 8 i Classe C ('''op''')<br> | ||
+ | [[MOE 26|26:]] Nr. 2 af 8 i Classe B (2.division)<br> | ||
+ | [[MOE 27|27:]] Nr. 4 af 8 i Classe B<br> | ||
+ | [[MOE 28|28:]] Nr. 5 af 8 i Classe B<br> | ||
+ | [[MOE 29|29:]] Nr. 1 af 8 i Classe B ('''op''')<br> | ||
+ | [[MOE 30|30:]] '''Mester''' af 8 i Classe A — Indledende runde i [[NBC 30|Nick Bobson Cup]]<br> | ||
+ | [[MOE 31|31:]] Nr. 7 af 8 i Classe A<br> | ||
+ | [[MOE 32|32:]] Nr. 3 af 8 i Classe A — 1.runde i [[ALFA 32|ALFA Cup]]<br> | ||
+ | [[MOE 33|33:]] Nr. 3 af 8 i Classe A — ⅛ (2.runde) i [[PL 34|Plinten]]<br> | ||
+ | [[MOE 34|34:]] Nr. 6 af 8 i Classe A<br> | ||
+ | [[MOE 35|35:]] Nr. 8 af 8 i Classe A ('''ned''')<br> | ||
+ | [[MOE 36|36:]] Nr. 1 af 10 i Classe B ('''op''')<br> | ||
+ | [[MOE 37|37:]] <br> | ||
+ | [[MOE 38|38:]] <br> | ||
+ | [[MOE 39|39:]] <br> | ||
+ | [[MOE 40|40:]] <br> | ||
+ | ===SC Venvice B=== | ||
+ | [[MOE 29|29:]] Nr. 13 af 14 i Classe G (7.division)<br> | ||
+ | [[MOE 30|30:]] Nr. 1 af 16 i Classe G ('''op''')<br> | ||
+ | [[MOE 31|31:]] Nr. 6 af 12 i Classe F (6.division)<br> | ||
+ | [[MOE 32|32:]] Nr. 12 af 12 i Classe F ('''ned''')<br> | ||
+ | [[MOE 33|33:]] Nr. 9 af 12 i Classe G<br> | ||
+ | [[MOE 34|34:]] Nr. 8 af 10 i Classe G “Sul”<br> | ||
+ | [[MOE 35|35:]] Nr. 2 af 10 i Classe G “Outre” ('''op''')<br> | ||
+ | [[MOE 36|36:]] Nr. 1 af 8 i Classe F “Sul” (to rækker '''op''' pga. omstrukturering af ligaen)<br> | ||
+ | [[MOE 37|37:]] <br> | ||
+ | [[MOE 38|38:]] <br> | ||
+ | [[MOE 39|39:]] <br> | ||
+ | [[MOE 40|40:]] <br> | ||
==Trænere== | ==Trænere== |
Nuværende version fra 6. apr 2021, 22:24
Sporting Clube de Venvice er en idrætsklub fra byen Venvice i Mõevalos. Klubbens fodboldhold blev optaget i ligaen med fra sæson 18.
SC Venvice blev sensationelt mester i 30. Det var klubbens første år i bedste række, efter at den langsomt havde arbejdet sig op fra 4.division. I 32 og 33 tog holdet bronze. I 35 rykkede det ned, men kom med det samme op igen.
Andetholdet kom først med fra sæson 29, samme år som førsteholdet rykkede op i bedste række.
Den senere landsholdsanfører Diamanto samt Vẽo og Verẽo kom alle fra SC Venvice, da de blev profer
Indholdsfortegnelse
Placeringer
SC Venvice A
18: Nr. 6 af 9 i Classe D (4.division)
19: Nr. 1 af 9 i Classe D (op) — ¼ (1.runde) i Extra Copa
20: turneringen ikke gennemført
21: Nr. 9 af 9 i Classe C (3.division; ned)
22: Nr. 2 af 9 i 4a Divisão; vundet oprykningskampe
23: Nr. 8 af 10 i Classe C
24: Nr. 5 af 10 i Classe C
25: Nr. 1 af 8 i Classe C (op)
26: Nr. 2 af 8 i Classe B (2.division)
27: Nr. 4 af 8 i Classe B
28: Nr. 5 af 8 i Classe B
29: Nr. 1 af 8 i Classe B (op)
30: Mester af 8 i Classe A — Indledende runde i Nick Bobson Cup
31: Nr. 7 af 8 i Classe A
32: Nr. 3 af 8 i Classe A — 1.runde i ALFA Cup
33: Nr. 3 af 8 i Classe A — ⅛ (2.runde) i Plinten
34: Nr. 6 af 8 i Classe A
35: Nr. 8 af 8 i Classe A (ned)
36: Nr. 1 af 10 i Classe B (op)
37:
38:
39:
40:
SC Venvice B
29: Nr. 13 af 14 i Classe G (7.division)
30: Nr. 1 af 16 i Classe G (op)
31: Nr. 6 af 12 i Classe F (6.division)
32: Nr. 12 af 12 i Classe F (ned)
33: Nr. 9 af 12 i Classe G
34: Nr. 8 af 10 i Classe G “Sul”
35: Nr. 2 af 10 i Classe G “Outre” (op)
36: Nr. 1 af 8 i Classe F “Sul” (to rækker op pga. omstrukturering af ligaen)
37:
38:
39:
40:
Trænere
-35 Sampaio (prof 34-35)