Forskel mellem versioner af "Klomarken 31"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "Osting (klub)|Osting" to "BK Osting") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "Gynge (klub)|Gynge" to "FC Gynge") |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
[[Truå fB]] forsvarede sit mesterskab og rekordmesteren var dermed oppe på seks af slagsen i alt. | [[Truå fB]] forsvarede sit mesterskab og rekordmesteren var dermed oppe på seks af slagsen i alt. | ||
− | [[Kolø-Vorse (klub)|Kolø-Vorse]] endte næstsidst og måtte tilbage til amatørstatus. [[ | + | [[Kolø-Vorse (klub)|Kolø-Vorse]] endte næstsidst og måtte tilbage til amatørstatus. [[FC Gynge]], som det samme skete for året før, måtte nu yderligere en række ned, da klubben endte som nummer sjok i 2.division. |
Som året før deltog samlet 80 klubber i den kloske turnering. | Som året før deltog samlet 80 klubber i den kloske turnering. | ||
Linje 49: | Linje 49: | ||
<li>[[IF Truå]] | <li>[[IF Truå]] | ||
<li>[[Fusionen Vriby]] ↓ | <li>[[Fusionen Vriby]] ↓ | ||
− | <li>[[ | + | <li>[[FC Gynge]] (N) ↓ |
</ol></ul> | </ol></ul> | ||
Versionen fra 3. okt 2016, 01:20
Det 14. officielle fodboldmesterskab i Klomarken, organiseret af KBUF.
Truå fB forsvarede sit mesterskab og rekordmesteren var dermed oppe på seks af slagsen i alt.
Kolø-Vorse endte næstsidst og måtte tilbage til amatørstatus. FC Gynge, som det samme skete for året før, måtte nu yderligere en række ned, da klubben endte som nummer sjok i 2.division.
Som året før deltog samlet 80 klubber i den kloske turnering.
Indholdsfortegnelse
1.division
|
2.division
Kreds 1 |
3.division
Slutstillinger i Klomarken | |
---|---|
Generelt om Klomarkens 1.division | |
18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Klubturneringer i Miseira sæson 31 | |
---|---|
Nick Bobson Cup · ALFA Cup | |
Oversigt · Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |