Forskel mellem versioner af "Pferdheim Sönig"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "(am.)" to "(am)") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | ''Pferdheim Sport-Verein Sönig'' er en idrætsklub fra [[Sönig]]-bydelen [[Pferdheim]] i [[Baringers Land]] | + | ''Pferdheim Sport-Verein Sönig'' er en idrætsklub fra [[Sönig]]-bydelen [[Pferdheim]] i [[Baringers Land]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i [[BOFV]]s liga fra sæson 21. |
− | Det er | + | Det er et elevatorhold par excellence — på sine 16 sæsoner er det rykket op eller ned i de ti! Og har aldrig opholdt sig længere end tre år i samme række. |
− | + | Holdets fire sidstepladser (heraf tre i 2.Baringer Liga) på 14 år er muligvis en [[rekord]]. | |
+ | |||
+ | Det er superstjernen [[Roland Bräuningerhaus’]] stamklub. | ||
+ | |||
+ | Pferdheim Sönig spiller i sort- og hvidstribede trøjer og grønne shorts. | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
− | [[BAL 21|21:]] <br> | + | [[BAL 21|21:]] Nr. 1 af 9 i 1.Unterliga, Gruppe B (3.division; '''op''')<br> |
− | [[BAL 22|22:]] <br> | + | [[BAL 22|22:]] Nr. 12 af 12 i 2.Baringer Liga ('''ned''')<br> |
− | [[BAL 23|23:]] <br> | + | [[BAL 23|23:]] Nr. 8 af 8 i 1.Unterliga Ost ('''ned''')<br> |
− | [[BAL 24|24:]] <br> | + | [[BAL 24|24:]] Nr. 2 af 16 i 2.Unterliga Ost (4.division; '''op''')<br> |
− | [[BAL 25|25:]] <br> | + | [[BAL 25|25:]] Nr. 1 af 13 i 1.Unterliga Ost ('''op''')<br> |
− | [[BAL 26|26:]] <br> | + | [[BAL 26|26:]] Nr. 8 af 12 i 2.Baringer Liga<br> |
− | [[BAL 27|27:]] <br> | + | [[BAL 27|27:]] Nr. 6 af 12 i 2.Baringer Liga<br> |
− | [[BAL 28|28:]] <br> | + | [[BAL 28|28:]] Nr. 12 af 12 i 2.Baringer Liga ('''ned''')<br> |
− | [[BAL 29|29:]] <br> | + | [[BAL 29|29:]] Nr. 11 af 13 i 1.Unterliga Ost ('''ned''')<br> |
− | [[BAL 30|30:]] <br> | + | [[BAL 30|30:]] Nr. 12 af 12 i 2.Unterliga Ost<br> |
− | [[BAL 31|31:]] <br> | + | [[BAL 31|31:]] Nr. 11 af 12 i 2.Unterliga Ost<br> |
− | [[BAL 32|32:]] <br> | + | [[BAL 32|32:]] Nr. 3 af 16 i 2.Unterliga Ost ('''op''')<br> |
− | [[BAL 33|33:]] <br> | + | [[BAL 33|33:]] Nr. 8 af 13 i 1.Unterliga Ost<br> |
− | [[BAL 34|34:]] <br> | + | [[BAL 34|34:]] Nr. 1 af 14 i 1.Unterliga Ost ('''op''')<br> |
− | [[BAL 35|35:]] <br> | + | [[BAL 35|35:]] Nr. 14 af 14 i 2.Baringer Liga ('''ned''')<br> |
− | [[BAL 36|36:]] <br> | + | [[BAL 36|36:]] Nr. 2 af 16 i 1.Unterliga Ost; tabt oprykningskampe<br> |
[[BAL 37|37:]] <br> | [[BAL 37|37:]] <br> | ||
[[BAL 38|38:]] <br> | [[BAL 38|38:]] <br> |
Versionen fra 21. sep 2019, 18:38
Pferdheim Sport-Verein Sönig er en idrætsklub fra Sönig-bydelen Pferdheim i Baringers Land. Klubbens fodboldhold blev optaget i BOFVs liga fra sæson 21.
Det er et elevatorhold par excellence — på sine 16 sæsoner er det rykket op eller ned i de ti! Og har aldrig opholdt sig længere end tre år i samme række.
Holdets fire sidstepladser (heraf tre i 2.Baringer Liga) på 14 år er muligvis en rekord.
Det er superstjernen Roland Bräuningerhaus’ stamklub.
Pferdheim Sönig spiller i sort- og hvidstribede trøjer og grønne shorts.
Placeringer
21: Nr. 1 af 9 i 1.Unterliga, Gruppe B (3.division; op)
22: Nr. 12 af 12 i 2.Baringer Liga (ned)
23: Nr. 8 af 8 i 1.Unterliga Ost (ned)
24: Nr. 2 af 16 i 2.Unterliga Ost (4.division; op)
25: Nr. 1 af 13 i 1.Unterliga Ost (op)
26: Nr. 8 af 12 i 2.Baringer Liga
27: Nr. 6 af 12 i 2.Baringer Liga
28: Nr. 12 af 12 i 2.Baringer Liga (ned)
29: Nr. 11 af 13 i 1.Unterliga Ost (ned)
30: Nr. 12 af 12 i 2.Unterliga Ost
31: Nr. 11 af 12 i 2.Unterliga Ost
32: Nr. 3 af 16 i 2.Unterliga Ost (op)
33: Nr. 8 af 13 i 1.Unterliga Ost
34: Nr. 1 af 14 i 1.Unterliga Ost (op)
35: Nr. 14 af 14 i 2.Baringer Liga (ned)
36: Nr. 2 af 16 i 1.Unterliga Ost; tabt oprykningskampe
37:
38:
39:
40:
Trænere
35 Peter Aares (prof)
26-27 Otto Sonder (prof)
-21 Peter Aares (am)