Forskel mellem versioner af "Hjælp:Ubrugte klubnavne"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (→Tysk) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 6: | Linje 6: | ||
''Aristokratisk Samfund (el. Sammenslutning?) for Sportslig Adspredelse (forkortes ASSA)''<br> | ''Aristokratisk Samfund (el. Sammenslutning?) for Sportslig Adspredelse (forkortes ASSA)''<br> | ||
Bjergvig<br> | Bjergvig<br> | ||
+ | <i>Blå-Hvid</i><br> | ||
+ | Donnasminde<br> | ||
+ | <i>IK Drønet</i><br> | ||
+ | <i>Emiliehøj IF</i> (, Kroby)<br> | ||
+ | Femtindedalen<br> | ||
Grø<br> | Grø<br> | ||
+ | <i>I Form</i> (kan være andet sprog i stedet)<br> | ||
+ | <i>Industriens B(oldspil)K</i><br> | ||
+ | Jøllund<br> | ||
+ | (Kroby??) <i>Krabaterne</i> <br> | ||
Martinsbjerg (tryk på første stavelse)<br> | Martinsbjerg (tryk på første stavelse)<br> | ||
Nagelrud-Basselrud ''IK'' (evt. bydel; i så fald ''NBI'' <bynavn>)<br> | Nagelrud-Basselrud ''IK'' (evt. bydel; i så fald ''NBI'' <bynavn>)<br> | ||
Linje 14: | Linje 23: | ||
Tagel (evt. bydel, el. forstad t/fx Truå)<br> | Tagel (evt. bydel, el. forstad t/fx Truå)<br> | ||
Tulebølle-Vasgård ''Boldforening'' (hvis bydel: TVBF <by>, TVB <by> el. evt. TuVa <by>; Vasgård udtales med kort vas ('hvass))<br> | Tulebølle-Vasgård ''Boldforening'' (hvis bydel: TVBF <by>, TVB <by> el. evt. TuVa <by>; Vasgård udtales med kort vas ('hvass))<br> | ||
− | Valsehøj (evt. bydel) | + | Valsehøj (evt. bydel)<br> |
+ | <i>Idrætsklubben på Vedelsvej</i><br> | ||
===Engelsk=== | ===Engelsk=== | ||
+ | <i>Blue-White</i><br> | ||
''Conquest'' el. ''Conquerors ('''fx''' hvis Alouang Lanchester og Lanchester County skulle finde på at slå sig sammen)''<br> | ''Conquest'' el. ''Conquerors ('''fx''' hvis Alouang Lanchester og Lanchester County skulle finde på at slå sig sammen)''<br> | ||
''Coyotes (gerne i [[SAV]])''<br> | ''Coyotes (gerne i [[SAV]])''<br> | ||
Dillingham ''Rangers'' (el. evt. ''Captains'' — [[VMI]]!)<br> | Dillingham ''Rangers'' (el. evt. ''Captains'' — [[VMI]]!)<br> | ||
+ | Tribarney (tryk på anden stavelse)<br> | ||
''Tybth (= Train Your Body To Health)'' | ''Tybth (= Train Your Body To Health)'' | ||
===Fransk=== | ===Fransk=== | ||
+ | <i>Bleu-Vert</i><br> | ||
''Club de/pour Gymnastique, Natation et Jeux ((C)GNJ)'' → fjern "TBS" fra tysk<br> | ''Club de/pour Gymnastique, Natation et Jeux ((C)GNJ)'' → fjern "TBS" fra tysk<br> | ||
+ | <i>Mabeducs (= Mouvement Arnytrais Bien-Être Dans Un Corps Sain)</i><br> | ||
===Græsk=== | ===Græsk=== | ||
Linje 39: | Linje 53: | ||
''d’Pompjeeën''<br> | ''d’Pompjeeën''<br> | ||
''Rout'' Groussweieresch<br> | ''Rout'' Groussweieresch<br> | ||
− | ''Schwaarz-Gréng'' Näerzen<br> | + | ''Schwaarz-Gréng'' Näerzen<br><i> |
''Séier''<br> | ''Séier''<br> | ||
''(d’(sportleche ))Stär''<br> | ''(d’(sportleche ))Stär''<br> | ||
Linje 49: | Linje 63: | ||
Groek<br> | Groek<br> | ||
''Kikkers''<br> | ''Kikkers''<br> | ||
− | ( | + | <i>VK (Steen)groeve</i> Lamverdam (idet banen anlagt v/nedlagt stenbrud)<br> |
''Padvinders'' | ''Padvinders'' | ||
+ | <i>Zwart-Blauw</i><br> | ||
+ | |||
+ | ===Polsk=== | ||
+ | <i>Niebiesko-Czarni</i><br> | ||
===Slavisk=== | ===Slavisk=== | ||
Linje 66: | Linje 84: | ||
===Tysk=== | ===Tysk=== | ||
+ | <i>1.SC</i> Adgehaus<br> | ||
''Heuschrecken'' Ahldorf<br> | ''Heuschrecken'' Ahldorf<br> | ||
+ | <i>FC</i> Ast<br> | ||
+ | <i>Athletik</i><br> | ||
Bad Ossenwald<br> | Bad Ossenwald<br> | ||
''Gartenzwerge'' Bibbelrach<br> | ''Gartenzwerge'' Bibbelrach<br> | ||
Linje 74: | Linje 95: | ||
Bünde<br> | Bünde<br> | ||
Döppel''er VgfS'' (Vereinigung für Sport)<br> | Döppel''er VgfS'' (Vereinigung für Sport)<br> | ||
+ | Dörrle<br> | ||
''Eichelhäher'' (=„skovskader“)<br> | ''Eichelhäher'' (=„skovskader“)<br> | ||
+ | <i>EFV</i> (E'et står for "eigenständiger")<br> | ||
Ellendorf (BAL; klubløs by på landkortet)<br> | Ellendorf (BAL; klubløs by på landkortet)<br> | ||
Essing-Hüpperath<br> | Essing-Hüpperath<br> | ||
''Fit durch Sport [FdS]''<br> | ''Fit durch Sport [FdS]''<br> | ||
+ | <i>Fit und Aktiv</i><br> | ||
Freienhöhe<br> | Freienhöhe<br> | ||
+ | Glubitzheim<br> | ||
+ | Götzenburg<br> | ||
+ | <i>Grün-Blau</i><br> | ||
''Grün-Gelb'' Göwingen<br> | ''Grün-Gelb'' Göwingen<br> | ||
Gretzlingen<br> | Gretzlingen<br> | ||
Grödenau ''Geier''<br> | Grödenau ''Geier''<br> | ||
Grönick (evt. bydel)<br> | Grönick (evt. bydel)<br> | ||
+ | Güeck<br> | ||
+ | Illglitz<br> | ||
+ | <i>SV</i> Istrach<br> | ||
+ | Keischter <i>SV</i><br> | ||
+ | <i>FC Dynamik</i> Keufstein<br> | ||
Keutensee<br> | Keutensee<br> | ||
+ | Kleinschmettingen<br> | ||
Klön<br> | Klön<br> | ||
+ | <i>Landhaus</i><br> | ||
+ | Lefrath<br> | ||
''Leib und Bewegung''<br> | ''Leib und Bewegung''<br> | ||
+ | Mennberg<br> | ||
Mürdillendorfer ''Fussballfreunde'' (tryk: mürDILlendorf)<br> | Mürdillendorfer ''Fussballfreunde'' (tryk: mürDILlendorf)<br> | ||
Neuadern<br> | Neuadern<br> | ||
Linje 91: | Linje 127: | ||
''FC'' Öditz<br> | ''FC'' Öditz<br> | ||
Ohligsbüttel<br> | Ohligsbüttel<br> | ||
+ | <i>VSV (=Volkssport-Verein)</i> Öhrengrohm<br> | ||
''Lökchen'' Ommers<br> | ''Lökchen'' Ommers<br> | ||
Osterheuglitz<br> | Osterheuglitz<br> | ||
+ | <i>VfB</i> Pleitz<br> | ||
''1.FV'' Pramlitz<br> | ''1.FV'' Pramlitz<br> | ||
[samarbejde, fx i Siron, ''Professioneller Eliten-Fussball'' (kaldet ProElf eller Pro11) el. Selektion Siron]<br> | [samarbejde, fx i Siron, ''Professioneller Eliten-Fussball'' (kaldet ProElf eller Pro11) el. Selektion Siron]<br> | ||
Rappenkaul<br> | Rappenkaul<br> | ||
+ | Reben<br> | ||
+ | Rehmelstein<br> | ||
+ | Reichardtsfels<br> | ||
+ | Richardsaue<br> | ||
Röbischmautern<br> | Röbischmautern<br> | ||
Rolfenfürth<br> | Rolfenfürth<br> | ||
+ | Salzbeuren<br> | ||
St. Florian<br> | St. Florian<br> | ||
Schweita<br> | Schweita<br> | ||
+ | <i>FV</i> Schweinau<br> | ||
''Sport-Club der Eisenbahn-Angestellten'', ... (kaldenavn: "Bahn + bynavn")<br> | ''Sport-Club der Eisenbahn-Angestellten'', ... (kaldenavn: "Bahn + bynavn")<br> | ||
''TBV'' Sörig (Turn- und Ballspiel-Verein)<br> | ''TBV'' Sörig (Turn- und Ballspiel-Verein)<br> | ||
Linje 111: | Linje 155: | ||
''WdL'' (= Wohlfühlen durch Leibesübungen)<br> | ''WdL'' (= Wohlfühlen durch Leibesübungen)<br> | ||
Weitz-Oberhalb<br> | Weitz-Oberhalb<br> | ||
+ | <i>1.FV</i> Wennickethal<br> | ||
Wölben<br> | Wölben<br> | ||
Zartenberg<br> | Zartenberg<br> | ||
Zeug<br> | Zeug<br> | ||
''ATC Stärke'' Zwernau (ATC = Athletik- und Turn-Club)<br> | ''ATC Stärke'' Zwernau (ATC = Athletik- und Turn-Club)<br> |
Versionen fra 12. apr 2018, 12:38
Hver gang et navn bruges, slet det da fra listen
Dem med kursiv er klubnavne, alle andre er bynavne!
Indholdsfortegnelse
Dansk
Aristokratisk Samfund (el. Sammenslutning?) for Sportslig Adspredelse (forkortes ASSA)
Bjergvig
Blå-Hvid
Donnasminde
IK Drønet
Emiliehøj IF (, Kroby)
Femtindedalen
Grø
I Form (kan være andet sprog i stedet)
Industriens B(oldspil)K
Jøllund
(Kroby??) Krabaterne
Martinsbjerg (tryk på første stavelse)
Nagelrud-Basselrud IK (evt. bydel; i så fald NBI <bynavn>)
Pryllehoved
Spil, Leg og Sport (SLS)
Søpyt
Tagel (evt. bydel, el. forstad t/fx Truå)
Tulebølle-Vasgård Boldforening (hvis bydel: TVBF <by>, TVB <by> el. evt. TuVa <by>; Vasgård udtales med kort vas ('hvass))
Valsehøj (evt. bydel)
Idrætsklubben på Vedelsvej
Engelsk
Blue-White
Conquest el. Conquerors (fx hvis Alouang Lanchester og Lanchester County skulle finde på at slå sig sammen)
Coyotes (gerne i SAV)
Dillingham Rangers (el. evt. Captains — VMI!)
Tribarney (tryk på anden stavelse)
Tybth (= Train Your Body To Health)
Fransk
Bleu-Vert
Club de/pour Gymnastique, Natation et Jeux ((C)GNJ) → fjern "TBS" fra tysk
Mabeducs (= Mouvement Arnytrais Bien-Être Dans Un Corps Sain)
Græsk
Aristeras
Synapsismos (=sammenslutning(?))
Italiensk
Club Polisportivo (CP)
Società di Educazione Fisica (SEF)
Luxembourgsk
Fräihäit/Fräiheet Eít
Klengwinschelen
Uerenger Léiw
d’Pompjeeën
Rout Groussweieresch
Schwaarz-Gréng Näerzen
Séier
(d’(sportleche ))Stär
(déi Wäiss)
Nederlandsk
Aantichem (tæt på Kluij)
(De) Blauwe Mannetjes
Groek
Kikkers
<i>VK (Steen)groeve Lamverdam (idet banen anlagt v/nedlagt stenbrud)
Padvinders
Zwart-Blauw
Polsk
Niebiesko-Czarni
Slavisk
Canje
Glictija
Svensk
Fnöbyggan SK
Kvik
Runt Hemnat
Snabba
Tjekkisk
Rychlost (betyder "hurtighed")
Tysk
1.SC Adgehaus
Heuschrecken Ahldorf
FC Ast
Athletik
Bad Ossenwald
Gartenzwerge Bibbelrach
Blochenau
Bollachslinden
BuLF (Ballspiel- und Leichtathletikfreunde - større by m/klub i forvejen)
Bünde
Döppeler VgfS (Vereinigung für Sport)
Dörrle
Eichelhäher (=„skovskader“)
EFV (E'et står for "eigenständiger")
Ellendorf (BAL; klubløs by på landkortet)
Essing-Hüpperath
Fit durch Sport [FdS]
Fit und Aktiv
Freienhöhe
Glubitzheim
Götzenburg
Grün-Blau
Grün-Gelb Göwingen
Gretzlingen
Grödenau Geier
Grönick (evt. bydel)
Güeck
Illglitz
SV Istrach
Keischter SV
FC Dynamik Keufstein
Keutensee
Kleinschmettingen
Klön
Landhaus
Lefrath
Leib und Bewegung
Mennberg
Mürdillendorfer Fussballfreunde (tryk: mürDILlendorf)
Neuadern
Nieder eller Niedergrün (Bucholdt — ligger ved Ober eller Obergrün; BAL har også en Obergrün)
FC Öditz
Ohligsbüttel
VSV (=Volkssport-Verein) Öhrengrohm
Lökchen Ommers
Osterheuglitz
VfB Pleitz
1.FV Pramlitz
[samarbejde, fx i Siron, Professioneller Eliten-Fussball (kaldet ProElf eller Pro11) el. Selektion Siron]
Rappenkaul
Reben
Rehmelstein
Reichardtsfels
Richardsaue
Röbischmautern
Rolfenfürth
Salzbeuren
St. Florian
Schweita
FV Schweinau
Sport-Club der Eisenbahn-Angestellten, ... (kaldenavn: "Bahn + bynavn")
TBV Sörig (Turn- und Ballspiel-Verein)
Grün-Weiss Stolzfelden
Störing
Strothmarsch (vej i storby → Der Fussballclub am Strothmarsch)
Turn-, Ballspiel- und Schwimmclub (TBS) → fjern "CGNJ" fra fransk
Vichtel
Waldbrönich (evt. bydel)
Waldschöring
WdL (= Wohlfühlen durch Leibesübungen)
Weitz-Oberhalb
1.FV Wennickethal
Wölben
Zartenberg
Zeug
ATC Stärke Zwernau (ATC = Athletik- und Turn-Club)