Forskel mellem versioner af "NK Busol"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
Bjørnen (diskussion | bidrag) (→Placeringer) |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
− | [[COS 18|18:]]<br> | + | [[COS 18|18:]] Nr. 2 af 7 i Gruppe C<br> |
− | [[COS 19|19:]]<br> | + | [[COS 19|19:]] Nr. 4 af 6 i Gruppe D<br> |
− | [[COS 20|20:]]<br> | + | [[COS 20|20:]] Nr. 3 af 7 i Gruppe C<br> |
− | [[COS 21|21:]]<br> | + | [[COS 21|21:]] Nr. 2 af 4 i finalerunden om mesterskabet — Pokalfinalist — 1.runde i [[ALFA 21|ALFA Cup]]<br> |
− | [[COS 22|22:]]<br> | + | [[COS 22|22:]] Nr. 8 af 9 i 1.division<br> |
− | [[COS 23|23:]]<br> | + | [[COS 23|23:]] Nr. 7 af 10 i 1.division — ¼ i pokalen<br> |
− | [[COS 24|24:]]<br> | + | [[COS 24|24:]] Nr. 4 af 10 i 1.division — ¼ i [[ALFA 24|ALFA Cup]]<br> |
− | [[COS 25|25:]]<br> | + | [[COS 25|25:]] Nr. 8 af 9 i 1.division ('''ned''')<br> |
− | [[COS 26|26:]]<br> | + | [[COS 26|26:]] Nr. 10 af 14 i 2.division<br> |
− | [[COS 27|27:]]<br> | + | [[COS 27|27:]] Nr. 5 af 14 i 2.division<br> |
− | [[COS 28|28:]]<br> | + | [[COS 28|28:]] Nr. 2 af 14 i 2.division ('''op''')<br> |
− | [[COS 29|29:]]<br> | + | [[COS 29|29:]] Nr. 4 af 10 i 1.division — 1.runde i [[ALFA 29|ALFA Cup]]<br> |
− | [[COS 30|30:]]<br> | + | [[COS 30|30:]] Nr. 6 af 10 i 1.division<br> |
− | [[COS 31|31:]]<br> | + | [[COS 31|31:]] Nr. 5 af 10 i 1.division — 1.runde i [[ALFA 31|ALFA Cup]]<br> |
− | [[COS 32|32:]]<br> | + | [[COS 32|32:]] Nr. 10 af 10 i 1.division ('''ned''')<br> |
− | [[COS 33|33:]]<br> | + | [[COS 33|33:]] Nr. 4 af 12 i 2.division<br> |
− | [[COS 34|34:]]<br> | + | [[COS 34|34:]] Nr. 11 af 12 i 2.division ('''ned''')<br> |
− | [[COS 35|35:]]<br> | + | [[COS 35|35:]] Nr. 4 af 12 i 3.division; tabt “op”rykningskampe<br> |
− | [[COS 36|36:]] (= | + | [[COS 36|36:]] Nr. 9 af 12 i 3.division (=4.række efter indførelsen af [[Liga Ralienda]])<br> |
[[COS 37|37:]]<br> | [[COS 37|37:]]<br> | ||
[[COS 38|38:]]<br> | [[COS 38|38:]]<br> |
Versionen fra 25. feb 2020, 13:19
Nogometni Klub Busol er en fodboldklub fra Coslavijasks hovedstad Busol. Klubben blev optaget i FSCs turnering med dennes indførelse fra sæson 18.
Placeringer
18: Nr. 2 af 7 i Gruppe C
19: Nr. 4 af 6 i Gruppe D
20: Nr. 3 af 7 i Gruppe C
21: Nr. 2 af 4 i finalerunden om mesterskabet — Pokalfinalist — 1.runde i ALFA Cup
22: Nr. 8 af 9 i 1.division
23: Nr. 7 af 10 i 1.division — ¼ i pokalen
24: Nr. 4 af 10 i 1.division — ¼ i ALFA Cup
25: Nr. 8 af 9 i 1.division (ned)
26: Nr. 10 af 14 i 2.division
27: Nr. 5 af 14 i 2.division
28: Nr. 2 af 14 i 2.division (op)
29: Nr. 4 af 10 i 1.division — 1.runde i ALFA Cup
30: Nr. 6 af 10 i 1.division
31: Nr. 5 af 10 i 1.division — 1.runde i ALFA Cup
32: Nr. 10 af 10 i 1.division (ned)
33: Nr. 4 af 12 i 2.division
34: Nr. 11 af 12 i 2.division (ned)
35: Nr. 4 af 12 i 3.division; tabt “op”rykningskampe
36: Nr. 9 af 12 i 3.division (=4.række efter indførelsen af Liga Ralienda)
37:
38:
39:
40:
Trænere
Ungdom
37- Nero Scestic (am)