Forskel mellem versioner af "Sir Charles Rose"
Fra Bjørnen og Stenen
SBC (diskussion | bidrag) |
SBC (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 40: | Linje 40: | ||
[[Kategori:Fodboldspillere fra Coast Country]] | [[Kategori:Fodboldspillere fra Coast Country]] | ||
| − | {{DEFAULTSORT:Rose, Charles}} | + | {{DEFAULTSORT:Rose, Sir Charles}} |
Nuværende version fra 10. okt 2015, 11:51
| Sir Charles Rose | ||
| COC | født 9 | cvhalf |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -33 | Darlingham Coast City Am. | M |
| 34-37 | Darlingham Coast City | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 28-29 31-36 |
Coast Country A | 36/5 |
Fodboldspiller fra Coast Country.
Privat
Ud af en meget gammel, lokal slægt, der har tjent fyrstefamilien som vagter i generationer, og som i 4 blev adlet som slægt, hvorfor alle mandlige medlemmer af slægten tituleres "sir", som faktisk er en del af deres navn.