Forskel mellem versioner af "Velözpest Elöre"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Bjørnen flyttede siden Velözpest (klub) til Velözpest Elöre) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | + | Idrætsklub fra byen [[Velözpest]] i [[Kölömon]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i ligaen ved dennes oprettelse fra sæson 20. | |
− | + | ==Placeringer== | |
− | [[KÖL 20|20]] | + | [[KÖL 20|20:]] ¼ (1.runde)<br> |
− | [[KÖL 21|21]] | + | [[KÖL 21|21:]] Indledende runde<br> |
− | [[KÖL 22|22]] | + | [[KÖL 22|22:]] Nr. 3 af 6 i 1.division<br> |
− | [[KÖL 23|23]] | + | [[KÖL 23|23:]] Nr. 5 af 6 i 1.division<br> |
− | [[KÖL 24|24]] | + | [[KÖL 24|24:]] Nr. 2 af 6 i 1.division<br> |
− | [[KÖL 25|25]] | + | [[KÖL 25|25:]] '''Mester''' af 8 i 1.division — 1.runde i pokalen — ¼ (1.runde) i [[TCK 25|Tirbik Cup]]<br> |
− | [[KÖL 26|26]] | + | [[KÖL 26|26:]] Nr. 7 af 8 i 1.division<br> |
− | [[KÖL 27|27]] | + | [[KÖL 27|27:]] ¼ (2.runde)<br> |
− | [[KÖL 28|28]] | + | [[KÖL 28|28:]] Nr. 5 af 6 i Mesterskabsrækken; '''ned''' efter playoff<br> |
− | [[KÖL 29|29]] | + | [[KÖL 29|29:]] Nr. 3 af 6 i Oprykningsrækken (2.division); '''ned''' efter kvalifikationsspil<br> |
− | [[KÖL 30|30]] | + | [[KÖL 30|30:]] Nr. 7 af 7 i 3.række<br> |
− | [[KÖL 31|31]] | + | [[KÖL 31|31:]] Nr. 3 af 7 i 3.række; ikke rykket op efter kvalifikationsspil<br> |
− | [[KÖL 32|32]] | + | [[KÖL 32|32:]] Nr. 2 af 7 i 3.række<br> |
− | [[SWT 33|33]] | + | [[SWT 33|33:]] Nr. 4 af 14 i Kölömonserien (2.division)<br> |
− | [[SWT 34|34]] | + | [[SWT 34|34:]] Nr. 4 af 16 i Kölömonserien<br> |
− | [[SWT 35|35]] | + | [[SWT 35|35:]] Nr. 4 af 22 i Kölömonserien — Indledende runde i Kölömon Kup<br> |
− | [[SWT 36|36]] | + | [[SWT 36|36:]] Nr. 2 af 9 i Serie I (2.division) — ¼ (+ indledende) i Kölömon Kup<br> |
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] |
Versionen fra 27. dec 2015, 11:01
Idrætsklub fra byen Velözpest i Kölömon. Klubbens fodboldhold blev optaget i ligaen ved dennes oprettelse fra sæson 20.
Placeringer
20: ¼ (1.runde)
21: Indledende runde
22: Nr. 3 af 6 i 1.division
23: Nr. 5 af 6 i 1.division
24: Nr. 2 af 6 i 1.division
25: Mester af 8 i 1.division — 1.runde i pokalen — ¼ (1.runde) i Tirbik Cup
26: Nr. 7 af 8 i 1.division
27: ¼ (2.runde)
28: Nr. 5 af 6 i Mesterskabsrækken; ned efter playoff
29: Nr. 3 af 6 i Oprykningsrækken (2.division); ned efter kvalifikationsspil
30: Nr. 7 af 7 i 3.række
31: Nr. 3 af 7 i 3.række; ikke rykket op efter kvalifikationsspil
32: Nr. 2 af 7 i 3.række
33: Nr. 4 af 14 i Kölömonserien (2.division)
34: Nr. 4 af 16 i Kölömonserien
35: Nr. 4 af 22 i Kölömonserien — Indledende runde i Kölömon Kup
36: Nr. 2 af 9 i Serie I (2.division) — ¼ (+ indledende) i Kölömon Kup