Forskel mellem versioner af "Collo Boffe"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "(am.)" to "(am)") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) (→Resultater) |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
Hjemmebanen er [[Stadio di Collo]], som tidligere har haft 73 000 pladser, men har nu 52 000. | Hjemmebanen er [[Stadio di Collo]], som tidligere har haft 73 000 pladser, men har nu 52 000. | ||
− | == | + | ==Placeringer== |
+ | [[COL 18|18:]] Nr. 4 af 5 i Divisione Nazionale (=1.division) — 1.runde i pokalen<br> | ||
+ | [[COL 19|19:]] '''Mester''' af 5 i Divisione Nazionale — ¼ (=1.runde) i [[MCM 19|Miseira Cup for Mesterhold]]<br> | ||
+ | [[COL 20|20:]] Nr. 3 af 5 i Divisione Nazionale — ⅛ (=1.runde) i [[ALFA 20|ALFA Cup]]<br> | ||
+ | [[COL 21|21:]] Nr. 5 af 5 i Divisione Nazionale ('''ned''') — Pokalfinalist — 1.runde i [[ALFA 21|ALFA Cup]]<br> | ||
+ | [[COL 22|22:]] Nr. 5 af 5 i Promozione (=2.division; oprindelig nedrykningsplads, men rækkerne blev slået sammen) — Semi i pokalen (dvs. videre fra én runde)<br> | ||
+ | [[COL 23|23:]] Nr. 10 af 10 i Promozione ('''ned''') — 7.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)<br> | ||
+ | [[COL 24|24:]] Nr. 4 af 10 i III Divisione — 6.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)<br> | ||
+ | [[COL 25|25:]] Nr. 8 af 10 i III Divisione — 7.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)<br> | ||
+ | [[COL 26|26:]] Nr. 3 af 10 i III Divisione<br> | ||
+ | [[COL 27|27:]] Nr. 10 af 10 i III Divisione ('''ned''')<br> | ||
+ | [[COL 28|28:]] Nr. 7 af 10 i IV Divisione<br> | ||
+ | [[COL 29|29:]] Nr. 3 af 8 i IV Divisione, Kreds 2<br> | ||
+ | [[COL 30|30:]] Nr. 3 af 10 i IV Divisione, Kreds 2<br> | ||
+ | [[COL 31|31:]] Nr. 5 af 10 i IV Divisione, Kreds 2<br> | ||
+ | [[COL 32|32:]] Nr. 2 af 12 i IV Divisione, Kreds 2<br> | ||
+ | [[COL 33|33:]] Nr. 5 af 14 i IV Divisione, Kreds 2<br> | ||
+ | [[COL 34|34:]] Nr. 5 af 12 i IV Divisione, Kreds 3<br> | ||
+ | [[COL 35|35:]] Nr. 5 af 12 i IV Divisione, Kreds 2<br> | ||
+ | [[COL 36|36:]] Nr. 5 af 10 i IV Divisione, Kreds 3<br> | ||
+ | [[COL 37|37:]] <br> | ||
+ | [[COL 38|38:]] <br> | ||
+ | [[COL 39|39:]] <br> | ||
+ | [[COL 40|40:]] <br> | ||
==Trænere og holdopstillinger== | ==Trænere og holdopstillinger== |
Versionen fra 5. dec 2019, 22:19
Football Club Collo Boffe er en fodboldklub fra byen Boffe i Collo, som blev optaget i CNCs liga fra sæson 18, vandt mesterskabet i 19, og i 21 aflagde et kort visit i profverdnen. Siden er holdet dumpet ned i de lavere rækker.
Hjemmebanen er Stadio di Collo, som tidligere har haft 73 000 pladser, men har nu 52 000.
Indholdsfortegnelse
Placeringer
18: Nr. 4 af 5 i Divisione Nazionale (=1.division) — 1.runde i pokalen
19: Mester af 5 i Divisione Nazionale — ¼ (=1.runde) i Miseira Cup for Mesterhold
20: Nr. 3 af 5 i Divisione Nazionale — ⅛ (=1.runde) i ALFA Cup
21: Nr. 5 af 5 i Divisione Nazionale (ned) — Pokalfinalist — 1.runde i ALFA Cup
22: Nr. 5 af 5 i Promozione (=2.division; oprindelig nedrykningsplads, men rækkerne blev slået sammen) — Semi i pokalen (dvs. videre fra én runde)
23: Nr. 10 af 10 i Promozione (ned) — 7.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)
24: Nr. 4 af 10 i III Divisione — 6.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)
25: Nr. 8 af 10 i III Divisione — 7.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)
26: Nr. 3 af 10 i III Divisione
27: Nr. 10 af 10 i III Divisione (ned)
28: Nr. 7 af 10 i IV Divisione
29: Nr. 3 af 8 i IV Divisione, Kreds 2
30: Nr. 3 af 10 i IV Divisione, Kreds 2
31: Nr. 5 af 10 i IV Divisione, Kreds 2
32: Nr. 2 af 12 i IV Divisione, Kreds 2
33: Nr. 5 af 14 i IV Divisione, Kreds 2
34: Nr. 5 af 12 i IV Divisione, Kreds 3
35: Nr. 5 af 12 i IV Divisione, Kreds 2
36: Nr. 5 af 10 i IV Divisione, Kreds 3
37:
38:
39:
40:
Trænere og holdopstillinger
Førsteholdet
32- Romero Rittinanni (32-34 spillende; am)
Collo Boffes holdopstilling 21 (1 profspiller) | |
---|---|
Roberto Riazor 28 (am) — ; — Richard Roff 31 (am), Romolo De Pelli 28 (am) — Francesco Carrani 20 (am), Ljuban Kapic 18 COS (am), Giorgio Da Goldia 23, Roberto Niranze 28 (am) — Franco Carrani 26 (am), Romero Rittinanni 23 (am), Casper Piette 23 KLO (am). ; — ; — Amedeo Corezi 17 (am), Tobia Fenti 35 (am) — ;. |
Ungdom
22-30 Tobia Fenti (am)