Forskel mellem versioner af "CC Cianto"
Bjørnen (diskussion | bidrag) (→Trænere og holdopstillinger) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | ''Calcio Club Cianto 9'' er en fodboldklub fra [[Collo]]s hovedstad [[Cianto]]. Klubben blev optaget i [[CNC]]s liga fra sæson | + | ''Calcio Club Cianto 9'' er en fodboldklub fra [[Collo]]s hovedstad [[Cianto]]. Klubben blev optaget i [[CNC]]s liga med dennes oprettelse fra fra sæson 18. “CCC” [[COL 24|blev colliansk mester i 24]] og professionel fra sæson 36. |
− | + | [[COL 22|Blot to år inden]] sit mesterskab lå klubben i landets femte række. [[Sjove fodboldfakta#Fra 5.division til mesterskab på to år|Den hurtige opstigning]] kunne lade sig gøre, fordi CC Cianto netop det år endte på førstepladsen og det efter sæsonens afslutning blev besluttet at lægge rækkerne sammen to og to. Oprykingen var derfor ikke blot til fjerde, men til næstbedste række, som hovedstadsklubben så [[COL 23|vandt med det samme]] …og et år senere altså supplerede med det collianske mesterskab som oprykker i Divisione Nazionale. | |
+ | [[Marco Adagio|Marco]] og [[Mirco Adagio]] samt [[Ando Opelota]] trådte deres første fodboldstøvler i CC Cianto, og også [[Gino Zolo]] spillede her en overgang som amatør. | ||
+ | |||
+ | ==Placeringer== | ||
+ | [[COL 18|18:]] Nr. 5 af 5 i IV Divisione ''(ingen nedrykning det år)''<br> | ||
+ | [[COL 19|19:]] Nr. 2 af 5 i IV Divisione<br> | ||
+ | [[COL 20|20:]] Nr. 1 af 5 i IV Divisione (blevet i rækken efter spil om nyinddeling af rækkerne)<br> | ||
+ | [[COL 21|21:]] Nr. 5 af 5 i IV Divisione ('''ned''') — 2.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)<br> | ||
+ | [[COL 22|22:]] Nr. 1 af 5 i V Divisione ('''op''' i Promozione på grund af sammenlægning af rækkerne) — 2.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)<br> | ||
+ | [[COL 23|23:]] Nr. 1 af 10 i Promozione (2.division; '''op''') — 1.runde i pokalen<br> | ||
+ | [[COL 24|24:]] '''Mester''' af 10 i Divisione Nazionale — 1.runde i pokalen — Indledende runde i [[NBC 24|Nick Bobson Cup]]<br> | ||
+ | [[COL 25|25:]] Nr. 3 af 10 i Divisione Nazionale — 2.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde) — YY i [[ALFA 25|ALFA Cup]]<br> | ||
+ | [[COL 26|26:]] Nr. 6 af 10 i Divisione Nazionale<br> | ||
+ | [[COL 27|27:]] Nr. 3 af 10 i Divisione Nazionale — 1.runde i [[ALFA 27|ALFA Cup]]<br> | ||
+ | [[COL 28|28:]] Nr. 4 af 10 i Divisione Nazionale<br> | ||
+ | [[COL 29|29:]] Nr. 9 af 10 i Divisione Nazionale ('''ned''')<br> | ||
+ | [[COL 30|30:]] Nr. 2 af 10 i Promozione ('''op''')<br> | ||
+ | [[COL 31|31:]] Nr. 5 af 10 i Divisione Nazionale — YY i [[ALFA 31|ALFA Cup]]<br> | ||
+ | [[COL 32|32:]] Nr. 8 af 10 i Divisione Nazionale<br> | ||
+ | [[COL 33|33:]] Nr. 3 af 10 i Divisione Nazionale — YY i [[PL 34|Plinten]]<br> | ||
+ | [[COL 34|34:]] Nr. 2 af 10 i Divisione Nazionale — ⅛ (=2.runde) i [[PL 35|Plinten]]<br> | ||
+ | [[COL 35|35:]] Nr. 9 af 10 i Divisione Nazionale<br> | ||
+ | [[COL 36|36:]] Nr. 3 af 10 i Promozione Raliendana (=2.division efter indførelsen af [[Liga Ralienda]])<br> | ||
+ | [[COL 37|37:]] <br> | ||
+ | [[COL 38|38:]] <br> | ||
+ | [[COL 39|39:]] <br> | ||
+ | [[COL 40|40:]] <br> | ||
==Trænere og holdopstillinger== | ==Trænere og holdopstillinger== |
Versionen fra 21. dec 2019, 10:23
Calcio Club Cianto 9 er en fodboldklub fra Collos hovedstad Cianto. Klubben blev optaget i CNCs liga med dennes oprettelse fra fra sæson 18. “CCC” blev colliansk mester i 24 og professionel fra sæson 36.
Blot to år inden sit mesterskab lå klubben i landets femte række. Den hurtige opstigning kunne lade sig gøre, fordi CC Cianto netop det år endte på førstepladsen og det efter sæsonens afslutning blev besluttet at lægge rækkerne sammen to og to. Oprykingen var derfor ikke blot til fjerde, men til næstbedste række, som hovedstadsklubben så vandt med det samme …og et år senere altså supplerede med det collianske mesterskab som oprykker i Divisione Nazionale.
Marco og Mirco Adagio samt Ando Opelota trådte deres første fodboldstøvler i CC Cianto, og også Gino Zolo spillede her en overgang som amatør.
Placeringer
18: Nr. 5 af 5 i IV Divisione (ingen nedrykning det år)
19: Nr. 2 af 5 i IV Divisione
20: Nr. 1 af 5 i IV Divisione (blevet i rækken efter spil om nyinddeling af rækkerne)
21: Nr. 5 af 5 i IV Divisione (ned) — 2.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)
22: Nr. 1 af 5 i V Divisione (op i Promozione på grund af sammenlægning af rækkerne) — 2.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde)
23: Nr. 1 af 10 i Promozione (2.division; op) — 1.runde i pokalen
24: Mester af 10 i Divisione Nazionale — 1.runde i pokalen — Indledende runde i Nick Bobson Cup
25: Nr. 3 af 10 i Divisione Nazionale — 2.runde i pokalen (dvs. ikke videre fra nogen runde) — YY i ALFA Cup
26: Nr. 6 af 10 i Divisione Nazionale
27: Nr. 3 af 10 i Divisione Nazionale — 1.runde i ALFA Cup
28: Nr. 4 af 10 i Divisione Nazionale
29: Nr. 9 af 10 i Divisione Nazionale (ned)
30: Nr. 2 af 10 i Promozione (op)
31: Nr. 5 af 10 i Divisione Nazionale — YY i ALFA Cup
32: Nr. 8 af 10 i Divisione Nazionale
33: Nr. 3 af 10 i Divisione Nazionale — YY i Plinten
34: Nr. 2 af 10 i Divisione Nazionale — ⅛ (=2.runde) i Plinten
35: Nr. 9 af 10 i Divisione Nazionale
36: Nr. 3 af 10 i Promozione Raliendana (=2.division efter indførelsen af Liga Ralienda)
37:
38:
39:
40:
Trænere og holdopstillinger
CC Ciantos holdopstilling 37 (8 profspillere) | |
---|---|
Angelo Ninni 25 Juan Spirilo 21 NOL • Alberto Zaretxia 23 NOL Angelo Garipaccio 26 • Giuliano Motti 28 • Fabiano Ari 20 • Paolo De Cello 28 Luka Noric 34 COS Janus Elkiässon 40 KÄP |
CC Ciantos holdopstilling 36 (8 profspillere) | |
---|---|
Angelo Ninni 24 — ; — Juan Spirilo 20 NOL, Alberto Zaretxia 22 NOL — Angelo Garipaccio 25, Giuliano Motti 27, Paolo De Cello 27 — Luka Noric 33 COS, Lorenzo Tavianucci 22. Janus Elkiässon 39 KÄP. |
35 Jui De Zon (prof)
34 Pierre Bell (prof)
Hovedsponsorer
36- Borsilla gulve