Forskel mellem versioner af "Käpumman A 34"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "Käpummans A-landshold spillede fem kampe i sæson 34: Oven på en 4:0-sejr fulgte fire nederlag for Olav Herdels tropper. I sin anden sæson satte han i øvrigt blo...") |
(Ingen forskel)
|
Versionen fra 26. jul 2020, 19:21
Käpummans A-landshold spillede fem kampe i sæson 34: Oven på en 4:0-sejr fulgte fire nederlag for Olav Herdels tropper. I sin anden sæson satte han i øvrigt blot 15 forskellige spillere på grønsværen.
Den samlede målscore blev på 8:13, og holdet scorede slet ikke i sæsonens to TIFO Gold Cup-kvalifikationskampe. Anders Jönnekul og Anders Lindgren stod for to scoringer hver.
LK# | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | ||||||
by | Boet | Strøet | Bojeborg | Zawtraan | Bojeborg | ||||||
dato | 21/9-33 | 26/10-33 | 15/3-34 | 19/4-34 | 19/7-34 | ||||||
modstander | MÕE | KLO | LTL | MSZ | COS | ||||||
resultat | 4:0 | 1:3 | 3:5 | 0:2 | 0:3 | ||||||
kamp | træn | træn | træn | kval | kval | ||||||
1 | Håkan Ellö | 26 | Sport Bojeborg | 0/− | mål | × | × | × | × | × | 5/− |
2 | Joakim Joakimsson | 22 | B 19 Sanven | 2/0 | fsv | × | × | × | × | × | 5/0 |
3 | Peter Nyälven | 32 | Atlas Klerkenhorst | 52/4 | fsv | 1 | × | × | × | × | 5/1 |
4 | Björn Torngrehn | 25 | FK Strøet | 20/1 | fsv | u/5 | u/5 | u/5 | × | × | 5/0 |
5 | Stein Vegardsson | 25 | FK Strøet | 15/1 | fsv | i/4 | i/4 | i/4 | 3/0 | ||
6 | Anders Lindgren | 23 | Krobys fB | 7/1 | midt | 1 | × | 1 | u/10 | u/10 g | 5/2 |
7 | Håkon Persson | 22 | 1.FC Baringers Stadt | 27/7 | midt | ×* | ×* | 1* | ×* g | ×* | 5/1 |
8 | Geronimus Svensson | 24 | FK Strøet | 4/1 | midt | 1 | × | × | × | × g | 5/1 |
9 | Lasse Wahlberg | 23 | OFK Sumsar | 9/1 | midt | × | × | × | × g | × | 5/0 |
10 | Gustav Xerxesson | 23 | Sport Bojeborg | 3/0 | midt | i/6 | i/6 | 2/0 | |||
11 | Asbjörn Asbjörnsson | 27 | Stugaborg Bojeborg | 0/− | ang | i/15 | u/15 | 2/0 | |||
12 | Klas Blomkvist | 21 | Nosle SK | 0/− | ang | u/15 | i/13 | i/13 | 3/0 | ||
13 | Anders Jönnekul | 26 | FK Lindheim | 3/1 | ang | × | 1 u/12 | 1 | u/12 | × | 5/2 |
14 | Tobias Malmgren | 25 | Sport Bojeborg | 3/0 | ang | 1 | × | × | × g | × | 5/1 |
15 | Hasse Sveinsson | 22 | FK Frikkan | 18/1 | ang | i/12 | × | u/11 | × | i/11 | 5/0 |
Käpummans A-landshold | |
---|---|
19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 34 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |