Forskel mellem versioner af "Nick Bobson Cup 33"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | + | Den 13. turnering om [[Nick Bobson Cup]] endte med [[Way Gorle]]s tredje triumf i turneringen, hvormed den [[szogoz]]ianske storklub indhentede [[Eendracht Kluij]]s føring fra [[NBC 32|året før]]. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
''[[juni 33#Way bestiger tronen igen|kampomtale af finalen]]'' | ''[[juni 33#Way bestiger tronen igen|kampomtale af finalen]]'' | ||
| − | + | ''[[maj 33#Miraklet i Brooks|kampomtale af kvartfinalen]] mellem [[Sporting Vavery Quisbee]] og [[Rapenn Brooks]] | |
==Resultater== | ==Resultater== | ||
| Linje 42: | Linje 40: | ||
|- | |- | ||
|[[Sporting Vavery Quisbee]] – '''[[Rapenn Brooks]]''' | |[[Sporting Vavery Quisbee]] – '''[[Rapenn Brooks]]''' | ||
| − | |4:2,3:4 str! | + | |4:2,[[Maj_33#Miraklet_i_Brooks|3:4 str!]] |
|- | |- | ||
|[[SV Weinersbrück]] – '''[[Way Gorle]]''' | |[[SV Weinersbrück]] – '''[[Way Gorle]]''' | ||
| Linje 49: | Linje 47: | ||
|<h3>Semifinaler</h3> | |<h3>Semifinaler</h3> | ||
|- | |- | ||
| − | |'''[[ | + | |'''[[FC Sõa]]''' – [[Rapenn Brooks]] |
| − | | | + | |2:0,5:0 |
|- | |- | ||
| − | |'''[[FC Sõa]]''' | + | |[[OFK Sumsar]] – '''[[Way Gorle]]''' |
| − | |1:0 | + | |0:0,0:3 |
| + | |- | ||
| + | |<h3>Finale</h3> | ||
| + | |- | ||
| + | |[[FC Sõa]] – '''[[Way Gorle]]''' | ||
| + | |1:4 (0:1) | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | '''[[ | + | ===Kampdata=== |
| + | ====Semifinaler==== | ||
| + | =====[[FC Sõa]] – [[Rapenn Brooks]]===== | ||
| + | ''[[Estadio Sõese]] (47 000 tilskuere, udsolgt)''<br> | ||
| + | Sõa: ''[[Manuél]]'' — [[Kaireros Klikes]] — [[Bolvin Tokonin]], [[Harold Zümmes]] — [[Victor Cosozi]], [[Sives Alén]] (60. [[Sousa]]), [[Gos]], [[Tolvin Krulnunin]] — [[Jui Jipiléz]], [[Rico Cuzco]], [[Carlo Femesso]] (76. [[Miló Arãa]]). [[Jørgen Bullus]].<br> | ||
| + | Rap: [[Ruud Milessmen]] — ''[[Lavas Spjeljoss]]'' — [[Perss Rintwle]], [[Ian Plant]], [[Furdos Najak]] — [[Perj Ten Isis]], [[Capas Erj]], [[Gerrit van Oelenbeek]], [[William Lowtimer]] (54. [[Söras Erj]]) — [[Oliver Spink]], [[Alfred O’Jack]] (76. [[Lassas Najak]]). [[Perliss Alszorassmen]].<br> | ||
| + | '''1:0 [[Gos]] (9.), 2:0 [[Carlo Femesso]] (51.)'''<br> | ||
| + | Dommer: [[Dragan Rosconovic]] (COS)<br> | ||
| + | Gule: [[Victor Cosozi]], [[Bolvin Tokonin]] — [[Oliver Spink]], [[Lavas Spjeljoss]] | ||
| − | + | =====[[OFK Sumsar]] – [[Way Gorle]]===== | |
| − | + | ''[[Stadion Ivan Boyon]] (90 000 tilskuere, udsolgt)''<br> | |
| + | OFK: [[Johan Blamic]] — [[John Mulling]] — [[Jagotir Albertozaz]], [[Zlatko Covic]], [[Franz Jensen]] — [[José Puanellatuvettiu]] (46. [[Rozar Zvidlovic]]), ''[[Milan Sustovic]]'', [[Thomas Jornhagen]], [[Alfredo Eliantelo]] — [[Kraltozirz Tulonsky]] (46. [[Zvonimir Brefner]]), [[Ekkehardt Grauens]]. [[Lars Ibson]].<br> | ||
| + | Way: [[Bernhard Weinzer]] — ''[[Zbigniew Labiek]]'' — [[Zalizir Polkamikikek]], [[Marsantes Gomi]] — [[Wlodzimierz Wibili]], [[Zelenek Berwenez]] (69. [[Prakohirzierz Welsesa]]), [[Lars Mullerup]], [[Zkezre Melzaw]] — [[Rzigriez Grenda]], [[Rabzgorz Smolarek]] (58. [[Albert Jönneborg]]), [[Peter Weinzer]]. [[Frantisek Zdenek Plombachr]].<br> | ||
| + | Dommer: [[Rick Willing]] (WEV)<br> | ||
| + | Gule: [[John Mulling]], [[Rozar Zvidlovic]] — [[Zkezre Melzaw]], [[Lars Mullerup]] | ||
| − | ''' | + | =====[[Rapenn Brooks]] – [[FC Sõa]]===== |
| + | ''[[Stadiusmen Brooks]] (22 000 tilskuere, udsolgt)''<br> | ||
| + | Rap: [[Ruud Milessmen]] — ''[[Lavas Spjeljoss]]'' — [[Perss Rintwle]], [[Ian Plant]], [[Jeroen Glij]] (62. [[Furdos Najak]]) — [[Perj Ten Isis]], [[Capas Erj]] (40. [[Lassas Najak]]), [[Gerrit van Oelenbeek]], [[William Lowtimer]] — [[Oliver Spink]], [[Alfred O’Jack]]. [[Perliss Alszorassmen]].<br> | ||
| + | Sõa: ''[[Manuél]]'' — [[Kaireros Klikes]] — [[Bolvin Tokonin]], [[Harold Zümmes]] — [[Sousa]] (49. [[Rico Cuzco]]), [[Victor Cosozi]], [[Sives Alén]] (75. [[Fidó]]), [[Gos]], [[Tolvin Krulnunin]] — [[Jui Jipiléz]], [[Carlo Femesso]]. [[Jørgen Bullus]].<br> | ||
| + | '''0:1 [[Sousa]] (37.), 0:2 [[Carlo Femesso]] (58.), 0:3 [[Carlo Femesso]] (60.), 0:4 [[Victor Cosozi]] (73.), 0:5 [[Fidó]] (77.)'''<br> | ||
| + | Dommer: [[Mirco Ellippi]] (COL)<br> | ||
| + | Gule: [[Perj Ten Isis]], [[Alfred O’Jack]] — [[Victor Cosozi]], [[Carlo Femesso]]<br> | ||
| + | Rødt: [[William Lowtimer]] (54., eftertackling)<br> | ||
| − | Dommer: [[ | + | =====[[OFK Sumsar]] – [[Way Gorle]]===== |
| − | Gule: [[ | + | ''[[Stadion Way]] (94 000 tilskuere)''<br> |
| + | Way: [[Bernhard Weinzer]] — ''[[Zbigniew Labiek]]'' — [[Zalizir Polkamikikek]] (64. [[Ruud van der Hellerij]]), [[Marsantes Gomi]] — [[Wlodzimierz Wibili]], [[Lars Mullerup]], [[Zelenek Berwenez]], [[Zkezre Melzaw]] — [[Rzigriez Grenda]], [[Albert Jönneborg]] (72. [[Prakohirzierz Welsesa]]), [[Rabzgorz Smolarek]]. [[Frantisek Zdenek Plombachr]].<br> | ||
| + | OFK: [[Johan Blamic]] — [[John Mulling]] — [[Neil Hallois]], [[Zlatko Covic]] — [[José Puanellatuvettiu]] (46. [[Peter Karl]]), [[Rozar Zvidlovic]], ''[[Milan Sustovic]]'', [[Thomas Jornhagen]], [[Alfredo Eliantelo]] — [[Zvonimir Brefner]], [[Ekkehardt Grauens]] (70. [[Kraltozirz Tulonsky]]). [[Lars Ibson]].<br> | ||
| + | '''1:0 [[Zelenek Berwenez]] (1.), 2:0 [[Zbigniew Labiek]] (17.), 3:0 [[Lars Mullerup]] (71.)'''<br> | ||
| + | Dommer: [[Carl O’Mall]] (LAR)<br> | ||
| + | Gule: [[Marsantes Gomi]] — ; | ||
| + | |||
| + | ====Finale==== | ||
| + | ''[[Stade National Sirlemont]] (74 000 tilskuere)''<br> | ||
| + | Sõa: ''[[Manuél]]'' — [[Kaireros Klikes]] — [[Bolvin Tokonin]], [[Harold Zümmes]] — [[Victor Cosozi]], [[Sives Alén]] (55. [[Sousa]]), [[Gos]] (63. [[Fidó]]), [[Tolvin Krulnunin]] — [[Jui Jipiléz]], [[Rico Cuzco]], [[Carlo Femesso]]. [[Jørgen Bullus]].<br> | ||
| + | Way: [[Bernhard Weinzer]] — ''[[Zbigniew Labiek]]'' — [[Zalizir Polkamikikek]], [[Marsantes Gomi]] — [[Prakohirzierz Welsesa]], [[Wlodzimierz Wibili]], [[Lars Mullerup]], [[Zkezre Melzaw]] (46. [[Zelenek Berwenez]]) — [[Rzigriez Grenda]], [[Albert Jönneborg]] (84. [[Miscz Brersz]]), [[Rabzgorz Smolarek]]. [[Frantisek Zdenek Plombachr]].<br> | ||
| + | '''0:1 [[Albert Jönneborg]] (37.), 0:2 [[Rabzgorz Smolarek]] (53.), 0:3 [[Rzigriez Grenda]] (69.), 1:3 [[Jui Jipiléz]] (70.), 1:4 [[Rzigriez Grenda]] (81.)'''<br> | ||
| + | Dommer: [[Pär Leridin]] (KÄP)<br> | ||
| + | Gule: [[Rico Cuzco]], [[Kaireros Klikes]], [[Manuél]] — [[Zelenek Berwenez]], [[Rzigriez Grenda]] | ||
Versionen fra 6. jan 2021, 11:30
Den 13. turnering om Nick Bobson Cup endte med Way Gorles tredje triumf i turneringen, hvormed den szogozianske storklub indhentede Eendracht Kluijs føring fra året før.
kampomtale af kvartfinalen mellem Sporting Vavery Quisbee og Rapenn Brooks
Indholdsfortegnelse
Resultater
Ottendedelsfinaler | |
| Rapenn Brooks tilfældig oversidder | |
| FK Frikkan – Eendracht Kluij | 3:7,0:3 |
| Clac Fyvon – SV Weinersbrück | 2:3,0:3 |
| Inter Gollsea – FK Tink | 1:2,0:4 |
| Way Gorle tilfældig oversidder | |
| FC Sõa – Westwimpton United | 2:0,8:2 |
| OFK Sumsar – SSC Boffe | 3:0,2:2 |
| Sporting Vavery Quisbee – CF Tarcalone | 7:0,6:1 |
Kvartfinaler | |
| OFK Sumsar – Eendracht Kluij | 4:3,2:2 efs |
| FK Tink – FC Sõa | 1:1,1:4 |
| Sporting Vavery Quisbee – Rapenn Brooks | 4:2,3:4 str! |
| SV Weinersbrück – Way Gorle | 3:0,0:5 efs |
Semifinaler | |
| FC Sõa – Rapenn Brooks | 2:0,5:0 |
| OFK Sumsar – Way Gorle | 0:0,0:3 |
Finale | |
| FC Sõa – Way Gorle | 1:4 (0:1) |
Kampdata
Semifinaler
FC Sõa – Rapenn Brooks
Estadio Sõese (47 000 tilskuere, udsolgt)
Sõa: Manuél — Kaireros Klikes — Bolvin Tokonin, Harold Zümmes — Victor Cosozi, Sives Alén (60. Sousa), Gos, Tolvin Krulnunin — Jui Jipiléz, Rico Cuzco, Carlo Femesso (76. Miló Arãa). Jørgen Bullus.
Rap: Ruud Milessmen — Lavas Spjeljoss — Perss Rintwle, Ian Plant, Furdos Najak — Perj Ten Isis, Capas Erj, Gerrit van Oelenbeek, William Lowtimer (54. Söras Erj) — Oliver Spink, Alfred O’Jack (76. Lassas Najak). Perliss Alszorassmen.
1:0 Gos (9.), 2:0 Carlo Femesso (51.)
Dommer: Dragan Rosconovic (COS)
Gule: Victor Cosozi, Bolvin Tokonin — Oliver Spink, Lavas Spjeljoss
OFK Sumsar – Way Gorle
Stadion Ivan Boyon (90 000 tilskuere, udsolgt)
OFK: Johan Blamic — John Mulling — Jagotir Albertozaz, Zlatko Covic, Franz Jensen — José Puanellatuvettiu (46. Rozar Zvidlovic), Milan Sustovic, Thomas Jornhagen, Alfredo Eliantelo — Kraltozirz Tulonsky (46. Zvonimir Brefner), Ekkehardt Grauens. Lars Ibson.
Way: Bernhard Weinzer — Zbigniew Labiek — Zalizir Polkamikikek, Marsantes Gomi — Wlodzimierz Wibili, Zelenek Berwenez (69. Prakohirzierz Welsesa), Lars Mullerup, Zkezre Melzaw — Rzigriez Grenda, Rabzgorz Smolarek (58. Albert Jönneborg), Peter Weinzer. Frantisek Zdenek Plombachr.
Dommer: Rick Willing (WEV)
Gule: John Mulling, Rozar Zvidlovic — Zkezre Melzaw, Lars Mullerup
Rapenn Brooks – FC Sõa
Stadiusmen Brooks (22 000 tilskuere, udsolgt)
Rap: Ruud Milessmen — Lavas Spjeljoss — Perss Rintwle, Ian Plant, Jeroen Glij (62. Furdos Najak) — Perj Ten Isis, Capas Erj (40. Lassas Najak), Gerrit van Oelenbeek, William Lowtimer — Oliver Spink, Alfred O’Jack. Perliss Alszorassmen.
Sõa: Manuél — Kaireros Klikes — Bolvin Tokonin, Harold Zümmes — Sousa (49. Rico Cuzco), Victor Cosozi, Sives Alén (75. Fidó), Gos, Tolvin Krulnunin — Jui Jipiléz, Carlo Femesso. Jørgen Bullus.
0:1 Sousa (37.), 0:2 Carlo Femesso (58.), 0:3 Carlo Femesso (60.), 0:4 Victor Cosozi (73.), 0:5 Fidó (77.)
Dommer: Mirco Ellippi (COL)
Gule: Perj Ten Isis, Alfred O’Jack — Victor Cosozi, Carlo Femesso
Rødt: William Lowtimer (54., eftertackling)
OFK Sumsar – Way Gorle
Stadion Way (94 000 tilskuere)
Way: Bernhard Weinzer — Zbigniew Labiek — Zalizir Polkamikikek (64. Ruud van der Hellerij), Marsantes Gomi — Wlodzimierz Wibili, Lars Mullerup, Zelenek Berwenez, Zkezre Melzaw — Rzigriez Grenda, Albert Jönneborg (72. Prakohirzierz Welsesa), Rabzgorz Smolarek. Frantisek Zdenek Plombachr.
OFK: Johan Blamic — John Mulling — Neil Hallois, Zlatko Covic — José Puanellatuvettiu (46. Peter Karl), Rozar Zvidlovic, Milan Sustovic, Thomas Jornhagen, Alfredo Eliantelo — Zvonimir Brefner, Ekkehardt Grauens (70. Kraltozirz Tulonsky). Lars Ibson.
1:0 Zelenek Berwenez (1.), 2:0 Zbigniew Labiek (17.), 3:0 Lars Mullerup (71.)
Dommer: Carl O’Mall (LAR)
Gule: Marsantes Gomi — ;
Finale
Stade National Sirlemont (74 000 tilskuere)
Sõa: Manuél — Kaireros Klikes — Bolvin Tokonin, Harold Zümmes — Victor Cosozi, Sives Alén (55. Sousa), Gos (63. Fidó), Tolvin Krulnunin — Jui Jipiléz, Rico Cuzco, Carlo Femesso. Jørgen Bullus.
Way: Bernhard Weinzer — Zbigniew Labiek — Zalizir Polkamikikek, Marsantes Gomi — Prakohirzierz Welsesa, Wlodzimierz Wibili, Lars Mullerup, Zkezre Melzaw (46. Zelenek Berwenez) — Rzigriez Grenda, Albert Jönneborg (84. Miscz Brersz), Rabzgorz Smolarek. Frantisek Zdenek Plombachr.
0:1 Albert Jönneborg (37.), 0:2 Rabzgorz Smolarek (53.), 0:3 Rzigriez Grenda (69.), 1:3 Jui Jipiléz (70.), 1:4 Rzigriez Grenda (81.)
Dommer: Pär Leridin (KÄP)
Gule: Rico Cuzco, Kaireros Klikes, Manuél — Zelenek Berwenez, Rzigriez Grenda
| Miseira Cup for Mesterhold og Nick Bobson Cup | |
|---|---|
| Miseira Cup for Mesterhold: 18 · 19 · 20 | |
| Nick Bobson Cup: 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 |
| Klubturneringer i Miseira sæson 33 | |
|---|---|
| Nick Bobson Cup · Plinten 33-34 | |
| Oversigt · Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey · “Four C” |