Forskel mellem versioner af "Noje Clube"
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "Giva") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Giva | + | Idrætsklub fra byen [[Noje]] i [[Mõevalos]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i [[UNMF]]s liga med dennes oprettelse fra sæson 18 og [[MOE 22|rykkede i 22 op]] i Classe A. |
+ | |||
+ | I både [[MOE 24|24]] og [[MOE 25|25]] kvalificerede Noje Clube sig til [[ALFA Cup]]. [[ALFA 24|Det første år]] var holdet endda tæt på at eliminere [[SC Sönig]], idet 3:6-nederlaget fra første kamp blev besvaret med en 5:3-sejr hjemme. Det var baringernes eneste nederlag på vejen til hvad der skulle blive deres første triumf af mange i [[ALFA Cup|denne turnering]]. | ||
+ | |||
+ | Men [[MOE 27|i 27]] kom chokket. Noje Clube var den anden hovedinvolverede klub i [[Seniors-affæren]] og blev som følge heraf tvangsnedrykket til syvende og laveste række i [[UNMF]]s liga, og andetholdet, der var blevet optaget fra sæson 24, taget helt ud af ligaen. | ||
+ | |||
+ | [[Giva]], [[Grilóz]] og [[Mãa Lepes]] kommer fra Noje Clube. | ||
+ | |||
+ | ==Placeringer== | ||
+ | ===Noje Clube A=== | ||
+ | [[MOE 18|18:]] Nr. 8 af 10 i Classe B (2.division; vundet nedrykningskampe)<br> | ||
+ | [[MOE 19|19:]] Nr. 6 af 10 i Classe B<br> | ||
+ | [[MOE 20|20:]] ''turneringen ikke gennemført''<br> | ||
+ | [[MOE 21|21:]] Nr. 5 af 10 i Classe B<br> | ||
+ | [[MOE 22|22:]] Nr. 2 af 10 i 2<sup>a</sup> Divisão; vundet '''op'''rykningskampe<br> | ||
+ | [[MOE 23|23:]] Nr. 7 af 8 i Classe A (1.division; vundet nedrykningskampe) — Semi (=2.runde) i pokalen<br> | ||
+ | [[MOE 24|24:]] Nr. 7 af 8 i Classe A — ¼ (=1.runde) i pokalen — 1.runde (+indledende) i [[ALFA 24|ALFA Cup]]<br> | ||
+ | [[MOE 25|25:]] Nr. 4 af 8 i Classe A — ⅛ (=1.runde) i pokalen — 1.runde i [[ALFA 25|ALFA Cup]]<br> | ||
+ | [[MOE 26|26:]] Nr. 6 af 8 i Classe A<br> | ||
+ | [[MOE 27|27:]] Nr. 8 af 8 i Classe A (officiel placering efter afdækning af [[bestikkelsesskandalen]]; tvangs'''ned'''rykket til laveste række)<br> | ||
+ | [[MOE 28|28:]] Nr. 1 af 10 i Classe G (7.division; '''op''')<br> | ||
+ | [[MOE 29|29:]] Nr. 10 af 10 i Classe F (6.division; '''ned''')<br> | ||
+ | [[MOE 30|30:]] Nr. 14 af 16 i Classe G<br> | ||
+ | [[MOE 31|31:]] Nr. 6 af 12 i Classe G<br> | ||
+ | [[MOE 32|32:]] Nr. 4 af 14 i Classe G ('''op''' pga. udvidelse af rækkerne)<br> | ||
+ | [[MOE 33|33:]] Nr. 3 af 12 i Classe F ('''op''')<br> | ||
+ | [[MOE 34|34:]] Nr. 12 af 12 i Classe E (5.division; '''ned''')<br> | ||
+ | [[MOE 35|35:]] Nr. 2 af 8 i Classe F “Norte” ('''op''')<br> | ||
+ | [[MOE 36|36:]] Nr. 6 af 8 i Classe E “Outre”<br> | ||
+ | [[MOE 37|37:]] <br> | ||
+ | [[MOE 38|38:]] <br> | ||
+ | [[MOE 39|39:]] <br> | ||
+ | [[MOE 40|40:]] <br> | ||
+ | |||
+ | ===Noje Clube B=== | ||
+ | [[MOE 24|24:]] Nr. 8 af 8 i Classe F (6.division)<br> | ||
+ | [[MOE 25|25:]] Nr. 3 af 10 i Classe F<br> | ||
+ | [[MOE 26|26:]] Nr. 4 af 10 i Classe F<br> | ||
+ | [[MOE 27|27:]] ''placering suspenderet pga. [[bestikkelsesskandalen]]''<br> | ||
+ | |||
+ | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
+ | [[Kategori:Fodboldklubber]] | ||
+ | [[Kategori:Fodboldklubber fra Mõevalos]] | ||
+ | |||
+ | {{DEFAULTSORT:Noje, Clube}} |
Nuværende version fra 9. maj 2021, 11:29
Idrætsklub fra byen Noje i Mõevalos. Klubbens fodboldhold blev optaget i UNMFs liga med dennes oprettelse fra sæson 18 og rykkede i 22 op i Classe A.
I både 24 og 25 kvalificerede Noje Clube sig til ALFA Cup. Det første år var holdet endda tæt på at eliminere SC Sönig, idet 3:6-nederlaget fra første kamp blev besvaret med en 5:3-sejr hjemme. Det var baringernes eneste nederlag på vejen til hvad der skulle blive deres første triumf af mange i denne turnering.
Men i 27 kom chokket. Noje Clube var den anden hovedinvolverede klub i Seniors-affæren og blev som følge heraf tvangsnedrykket til syvende og laveste række i UNMFs liga, og andetholdet, der var blevet optaget fra sæson 24, taget helt ud af ligaen.
Giva, Grilóz og Mãa Lepes kommer fra Noje Clube.
Placeringer
Noje Clube A
18: Nr. 8 af 10 i Classe B (2.division; vundet nedrykningskampe)
19: Nr. 6 af 10 i Classe B
20: turneringen ikke gennemført
21: Nr. 5 af 10 i Classe B
22: Nr. 2 af 10 i 2a Divisão; vundet oprykningskampe
23: Nr. 7 af 8 i Classe A (1.division; vundet nedrykningskampe) — Semi (=2.runde) i pokalen
24: Nr. 7 af 8 i Classe A — ¼ (=1.runde) i pokalen — 1.runde (+indledende) i ALFA Cup
25: Nr. 4 af 8 i Classe A — ⅛ (=1.runde) i pokalen — 1.runde i ALFA Cup
26: Nr. 6 af 8 i Classe A
27: Nr. 8 af 8 i Classe A (officiel placering efter afdækning af bestikkelsesskandalen; tvangsnedrykket til laveste række)
28: Nr. 1 af 10 i Classe G (7.division; op)
29: Nr. 10 af 10 i Classe F (6.division; ned)
30: Nr. 14 af 16 i Classe G
31: Nr. 6 af 12 i Classe G
32: Nr. 4 af 14 i Classe G (op pga. udvidelse af rækkerne)
33: Nr. 3 af 12 i Classe F (op)
34: Nr. 12 af 12 i Classe E (5.division; ned)
35: Nr. 2 af 8 i Classe F “Norte” (op)
36: Nr. 6 af 8 i Classe E “Outre”
37:
38:
39:
40:
Noje Clube B
24: Nr. 8 af 8 i Classe F (6.division)
25: Nr. 3 af 10 i Classe F
26: Nr. 4 af 10 i Classe F
27: placering suspenderet pga. bestikkelsesskandalen