Forskel mellem versioner af "Lord-Terrier-Land A 33"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "'''''udfyldes iht. ark''''' Lord-Terrier-Lands landshold blah Phil McNollah blah {| border="1" style="border-collapse: collapse; border-color: #aaa; font-size:90%...") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 33: | Linje 33: | ||
| ||1<small> u/3</small>|| ||i/9||×||i/3||×||u/3||i/3||×||8/1 | | ||1<small> u/3</small>|| ||i/9||×||i/3||×||u/3||i/3||×||8/1 | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER | ||
− | |6||align=LEFT|'''[[Fred Kingston]]'''||28||<small>[[ | + | |6||align=LEFT|'''[[Fred Kingston]]'''||28||<small>[[Stade de Foot en Auves]]</small>||34/3||fsv |
| ||1<small> u/3</small>|| ||i/9||×||i/3||×||u/3||i/3||×||8/1 | | ||1<small> u/3</small>|| ||i/9||×||i/3||×||u/3||i/3||×||8/1 | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER | ||
Linje 45: | Linje 45: | ||
|×||×||u/8||×||×||×||×||×||×||×||10/0 | |×||×||u/8||×||×||×||×||×||×||×||10/0 | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER | ||
− | |10||align=LEFT|'''[[Dave Ducker]]'''||29||<small>[[ | + | |10||align=LEFT|'''[[Dave Ducker]]'''||29||<small>[[SC Sönig]]</small>||73/21||midt |
|×||×||u/8||×||×||×||×||×||×||×||10/0 | |×||×||u/8||×||×||×||×||×||×||×||10/0 | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER | ||
Linje 66: | Linje 66: | ||
|×||1||u/11||×||u/11||×||×||i/12||u/12||×||10/1 | |×||1||u/11||×||u/11||×||×||i/12||u/12||×||10/1 | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER | ||
− | |17||align=LEFT|'''[[Eric Blue]]'''||20||<small>[[ | + | |17||align=LEFT|'''[[Eric Blue]]'''||20||<small>[[Westwimpton Town]]</small>||16/3||ang |
|×||1||×||×||×||×||u/16||i/18|| ||i/18||9/1 | |×||1||×||×||×||×||u/16||i/18|| ||i/18||9/1 | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER |
Versionen fra 13. apr 2022, 21:01
udfyldes iht. ark
Lord-Terrier-Lands landshold blah Phil McNollah blah
LK# | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | ||||||
by | Westw | Farinzi | Westw | Bojeborg | Kroby | Zinzin | ||||||||||
dato | aug 33 | aug 33 | aug 33 | aug 33 | 21/9-33 | 26/10-33 | 26/2-34 | 15/3-35 | 19/4-34 | 19/7-34 | ||||||
modstander | BAL | SAV | FAM | SKO | WEV | COL | SZO | KÄP | KLO | SZO | ||||||
resultat | 2:0 | 5:1 | 1:1 | 2:4 | 2:2 | 0:5 | 4:0 | 5:3 | 0:0 | 3:1 | ||||||
kamp | IJO | IJO | IJO | IJO-¼ | træn | træn | træn | træn | kval | træn | ||||||
1 | Caspar Loyper | 31 | Blues Lack Quisbee | 12/− | mål | × | × | 2/− | ||||||||
2 | Bruce Wolves | 29 | SC Sönig | 54/− | mål | × | × | × | × | × | × | × | × | 8/− | ||
3 | Carl Buton | 28 | Westwimpton Wanderers | 19/0 | fsv | 1 u/3 | i/9 | × | i/3 | × | u/3 | i/3 | × | 8/1 | ||
4 | Carl Fropham | 28 | Youha BK | 13/1 | fsv | 1 u/3 | i/9 | × | i/3 | × | u/3 | i/3 | × | 8/1 | ||
5 | Mark Johnson | 29 | Gessing Albion | 5/1 | fsv | 1 u/3 | i/9 | × | i/3 | × | u/3 | i/3 | × | 8/1 | ||
6 | Fred Kingston | 28 | Stade de Foot en Auves | 34/3 | fsv | 1 u/3 | i/9 | × | i/3 | × | u/3 | i/3 | × | 8/1 | ||
7 | Oliver Lye | 30 | SC Sönig | 66/11 | fsv | × | × | × | × | × | × | 1 | 2 | × | × | 10/3 |
8 | Robert Tandy | 29 | SVQ | 73/8 | fsv | 1* | 1* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | 10/2 |
9 | William Coe | 25 | Eendracht Kluij | 34/9 | midt | × | × | u/8 | × | × | × | × | × | × | × | 10/0 |
10 | Dave Ducker | 29 | SC Sönig | 73/21 | midt | × | × | u/8 | × | × | × | × | × | × | × | 10/0 |
11 | Brendan McIsh | 21 | Gessing Albion | 10/1 | midt | i/10 | × | 1 | u/4 | × | × | 1 | × | × | × | 10/2 |
12 | Josef Jeremiah McNollah | 24 | SVQ | 39/7 | midt | u/9 | × | × | × | × | u/11 | i/12 1 | × | × | u/12 | 10/1 |
13 | Jeremy Sultan | 30 | Westwimpton Wanderers | 12/1 | midt | i/8 | i/13 | i/13 | i/10 | 4/0 | ||||||
14 | Chris Tuper | 32 | West Bollonam Rovers | 34/8 | midt | × | 1 | u/11 | × | u/11 | × | × | i/12 | u/12 | × | 10/1 |
15 | Patrick Weveyan | 21 | Westwimpton Town | 7/2 | midt | × | 1 | u/11 | × | u/11 | × | × | i/12 | u/12 | × | 10/1 |
16 | Herbie Wilson | 29 | Silt BK | 72/15 | midt | × | 1 | u/11 | × | u/11 | × | × | i/12 | u/12 | × | 10/1 |
17 | Eric Blue | 20 | Westwimpton Town | 16/3 | ang | × | 1 | × | × | × | × | u/16 | i/18 | i/18 | 9/1 | |
18 | Pat Celinne | 31 | FK Tink | 55/11 | ang | × | i/18 | × | i/14 | u/15 | × | × | 7/0 | |||
19 | Winston Flatterham | 26 | Bæw IK | 43/11 | ang | × | 1/0 | |||||||||
20 | Jonathan Gladys | 25 | Westwimpton Town | 5/0 | ang | × | 1/0 | |||||||||
21 | Winston Loene | 25 | MU Najak | 18/1 | ang | × | 1/0 | |||||||||
22 | Bill Man | 31 | Union Rahn | 73/11 | ang | × | × | 2 | u/18 | 1 | 1 | × | 2 | 8/6 |
Lord-Terrier-Lands A-landshold | |
---|---|
21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 33 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |