Forskel mellem versioner af "Superb Clunez"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
Bjørnen (diskussion | bidrag) (→Placeringer) |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
− | [[NOL 26|26:]] <br> | + | [[NOL 26|26:]] Nr. 7 af 7 i 4.division Norte ('''ned''' i 8.division på grund af omstrukturering af ligaen)<br> |
− | [[NOL 27|27:]] <br> | + | [[NOL 27|27:]] Nr. 4 af 8 i 8.division<br> |
− | [[NOL 28|28:]] <br> | + | [[NOL 28|28:]] Nr. 4 af 8 i 8.division<br> |
− | [[NOL 29|29:]] <br> | + | [[NOL 29|29:]] ''turneringen ikke gennemført, pga. [[Borgerkrigen i Nolaere 29|borgerkrigen]]''<br> |
− | [[NOL 30|30:]] <br> | + | [[NOL 30|30:]] Nr. 1 af 8 i 5.division, 1.kreds ('''op''')<br> |
− | [[NOL 31|31:]] <br> | + | [[NOL 31|31:]] Nr. 5 af 8 i 4.division, 1.kreds<br> |
− | [[NOL 32|32:]] <br> | + | [[NOL 32|32:]] Nr. 6 af 8 i 4.division, 1.kreds ('''ned''')<br> |
− | [[NOL 33|33:]] <br> | + | [[NOL 33|33:]] Nr. 4 af 8 i 5.division, 3.kreds<br> |
− | [[NOL 34|34:]] <br> | + | [[NOL 34|34:]] Nr. 2 af 8 i 5.division, 3.kreds<br> |
− | [[NOL 35|35:]] <br> | + | [[NOL 35|35:]] Nr. 4 af 8 i 5.division, 3.kreds<br> |
− | [[NOL 36|36:]] <br> | + | [[NOL 36|36:]] Nr. 2 af 8 i 5.division, 1.kreds<br> |
[[NOL 37|37:]] <br> | [[NOL 37|37:]] <br> | ||
[[NOL 38|38:]] <br> | [[NOL 38|38:]] <br> |
Nuværende version fra 26. jan 2024, 07:52
Superb Club de Fútbol Clunez er en fodboldklub fra byen Clunez i Nolaere. Klubben blev optaget i RNCFs liga fra sæson 26.
Placeringer
26: Nr. 7 af 7 i 4.division Norte (ned i 8.division på grund af omstrukturering af ligaen)
27: Nr. 4 af 8 i 8.division
28: Nr. 4 af 8 i 8.division
29: turneringen ikke gennemført, pga. borgerkrigen
30: Nr. 1 af 8 i 5.division, 1.kreds (op)
31: Nr. 5 af 8 i 4.division, 1.kreds
32: Nr. 6 af 8 i 4.division, 1.kreds (ned)
33: Nr. 4 af 8 i 5.division, 3.kreds
34: Nr. 2 af 8 i 5.division, 3.kreds
35: Nr. 4 af 8 i 5.division, 3.kreds
36: Nr. 2 af 8 i 5.division, 1.kreds
37:
38:
39:
40: