Forskel mellem versioner af "Csepel Népszalyisaröyi"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (→Placeringer) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "]]:" to ":]]") |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
===Placeringer=== | ===Placeringer=== | ||
− | [[KÖL 22|22]] | + | [[KÖL 22|22:]] Nr. 4 af 12 i 2.division<br> |
− | [[KÖL 23|23]] | + | [[KÖL 23|23:]] Nr. 5 af 12 i 2.division<br> |
− | [[KÖL 24|24]] | + | [[KÖL 24|24:]] Nr. 3 af 12 i 2.division ('''op''')<br> |
− | [[KÖL 25|25]] | + | [[KÖL 25|25:]] Nr. 4 af 8 i 1.division — ¼ (2.runde) i pokalen<br> |
− | [[KÖL 26|26]] | + | [[KÖL 26|26:]] Nr. 2 af 8 i 1.division<br> |
− | [[KÖL 27|27]] | + | [[KÖL 27|27:]] 1.runde<br> |
− | [[KÖL 28|28]] | + | [[KÖL 28|28:]] Nr. 1 af 7 i 3.række; semi i playoff<br> |
− | [[KÖL 29|29]] | + | [[KÖL 29|29:]] Nr. 5 af 7 i 3.række<br> |
− | [[KÖL 30|30]] | + | [[KÖL 30|30:]] Nr. 3 af 7 i 3.række; kvalifikationsspil førte ikke til oprykning<br> |
− | [[KÖL 31|31]] | + | [[KÖL 31|31:]] Nr. 5 af 7 i 3.række<br> |
− | [[KÖL 32|32]] | + | [[KÖL 32|32:]] Nr. 7 af 7 i 3.række<br> |
− | [[SWT 33|33]] | + | [[SWT 33|33:]] Nr. 13 af 14 i Kölömonserien (2.division)<br> |
− | [[SWT 34|34]] | + | [[SWT 34|34:]] Nr. 1 af 16 i Kölömonserien ('''op''')<br> |
− | [[SWT 35|35]] | + | [[SWT 35|35:]] Nr. 1 af 12 i Eliteserien (1.division); semi i mesterskabsplayoff — 1.runde i Kölömon Kup<br> |
− | [[SWT 36|36]] | + | [[SWT 36|36:]] Nr. 4 af 12 i Eliteserien; '''vinder''' af mesterskabsplayoff — Kvartfinalist i Kölömon Kup<br> |
===Formænd=== | ===Formænd=== |
Nuværende version fra 15. aug 2024, 23:44
Fodboldklub fra Népszalyisaröyi i Kölömon, som blev optaget i ligaen fra sæson 22 og vandt mesterskabet i 36.
Placeringer
22: Nr. 4 af 12 i 2.division
23: Nr. 5 af 12 i 2.division
24: Nr. 3 af 12 i 2.division (op)
25: Nr. 4 af 8 i 1.division — ¼ (2.runde) i pokalen
26: Nr. 2 af 8 i 1.division
27: 1.runde
28: Nr. 1 af 7 i 3.række; semi i playoff
29: Nr. 5 af 7 i 3.række
30: Nr. 3 af 7 i 3.række; kvalifikationsspil førte ikke til oprykning
31: Nr. 5 af 7 i 3.række
32: Nr. 7 af 7 i 3.række
33: Nr. 13 af 14 i Kölömonserien (2.division)
34: Nr. 1 af 16 i Kölömonserien (op)
35: Nr. 1 af 12 i Eliteserien (1.division); semi i mesterskabsplayoff — 1.runde i Kölömon Kup
36: Nr. 4 af 12 i Eliteserien; vinder af mesterskabsplayoff — Kvartfinalist i Kölömon Kup