Green Club
Green Club |
Generel information |
---|
Stiftet i december 26 i West Bollonam, Savan |
stadig aktivt |
Genre: Poprock |
Pladeselskab: Coco, Disco, Megaphon |
Medlemmer |
Mick Belval "Little", guitar (født 994, West Bollonam) |
Bruce Ross, trommer (født 999, West Bollonam) |
Kim Tarley, bassist, komponist (født 998, Easthon) |
Mike Town, sang, guitar (født 999, Savannah) |
Green Club, Savanesisk poprock band stiftet i december 26 i West Bollonam af en række musikere med stor erfaring:
- guitaristen Mick Belval, "Little" (994, West Bollonam, ex-Cover)
- trommeslageren Bruce Ross (999, West Bollonam, ex-Yellow Boat)
- bassisten og komponisten Kim Tarley (998, Easthon, fra People's Band)
- sangeren og guitaristen Mike Town (999, Savannah, solist)
Bandet er aldrig slået igennem, selvom en flot kontrakt med Megaphon fra 30 gav dem alle chancer. Komisk nok fik trommeslageren Bruce Ross et stort hit i netop 30 som solist, hvorefter han turnerede en del med Belval og en række amatørmusikere. Belval var i 32-33 desuden med på “Conquering the World” turneen med Candy Bigglle, David Johnson og G.C.
WHAT'S NEXT ???
Indholdsfortegnelse
Diskografi
Michael Town
Udgivelse | Type | Titel | |||
---|---|---|---|---|---|
Top 25 Alouang | Pladeselskab | Producer | |||
aug.22 | album | Michael Town | - | Union | ??? |
aug.23 | album | Rock'N'Roll | - | Union | ??? |
aug.24 | album | Theater | - | Union | ??? |
apr.25 | album | Shadow | - | Union | ??? |
apr.26 | album | I'm High | - | Union | ??? |
Holly Samson & Mike Town
Udgivelse | Type | Titel | |||
---|---|---|---|---|---|
Top 25 Alouang | Pladeselskab | Producer | |||
aug.29 | single | Same Girl | - | Megaphon |
Green Club
Udgivelse | Type | Titel | |||
---|---|---|---|---|---|
Top 25 Alouang | Pladeselskab | Producer | |||
jun.27 | single | Once more in love | - | Coco | |
dec.27 | single | May be You're right | - | Coco | |
mar.28 | single | Fantastic Eyes | - | Coco | |
apr.28 | single | On Earth | - | Coco | |
jul.30 | soundtrack var.artists |
Be Shy - or Shining | - | Disco | |
aug.30 | single | Loose Girls | - | Disco |
Green Club featuring Mike Town
Udgivelse | Type | Titel | |||
---|---|---|---|---|---|
Top 25 Alouang | Pladeselskab | Producer | |||
maj.29 | single | Talk to Me | - | Megaphon | |
nov.29 | single | Merry Christmas | - | Megaphon |
Green Club
Udgivelse | Type | Titel | |||
---|---|---|---|---|---|
Top 25 Alouang | Pladeselskab | Producer | |||
jun.27 | single | Once more in love | - | Coco | |
dec.27 | single | May be You're right | - | Coco | |
mar.28 | single | Fantastic Eyes | - | Coco | |
apr.28 | single | On Earth | - | Coco | |
jul.30 | var.art. soundtrack album |
Be Shy - or Shining | Disco | ||
aug.30 | single | Loose Girls (fra filmen Be Shy - or Shining) |
- | ARC | ??? |
år 30 | Album | Green Club | - | Megaphon | ??? |
Green Club featuring Mike Town
Udgivelse | Type | Titel | |||
---|---|---|---|---|---|
Top 25 Alouang | Pladeselskab | Producer | |||
maj.29 | single | Talk to Me | - | Megaphon | ??? |
nov.29 | single | Merry Christmas | - | Megaphon | ??? |
Bruce Ross
Udgivelse | Type | Titel | |||
---|---|---|---|---|---|
Top 25 Alouang | Pladeselskab | Producer | |||
mar.30 | single | 666 Bottles of Wine | 12 | Megaphon | ??? |