Fido Löfberg
Fra Bjørnen og Stenen
| Fido Löfberg | ||
| KÄP | født 994 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -19 | Nosle SK (am) | MJ |
| 20-31 | Boets BK (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 20-21 | Käpumman A | 6/2 |
Fodboldspiller fra Käpumman.
| Fido Löfberg | ||
| KÄP | født 994 | fsv |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -19 | Nosle SK (am) | MJ |
| 20-31 | Boets BK (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 20-21 | Käpumman A | 6/2 |
Fodboldspiller fra Käpumman.