Tommy Wengen
Fra Bjørnen og Stenen
| Tommy Wengen | ||
| PHË | født 11 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Stade Frueldieng (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 30 | Phënesch U | 1/0 |
| 36 | Phënesch A | 2/0 |
Fodboldspiller fra Phënesch.
| Tommy Wengen | ||
| PHË | født 11 | ang |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| hidtil | Stade Frueldieng (am) | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 30 | Phënesch U | 1/0 |
| 36 | Phënesch A | 2/0 |
Fodboldspiller fra Phënesch.