Arnytrace A 22
Fra Bjørnen og Stenen
(Omdirigeret fra ARNA 22)
En yderst mager sæson for Arnytraces landshold, med et 0:1-nederlag og en 1:1-kamp, begge i TIFO Gold Cup 24-kvalifikationen. Det blev således Jean Yards sidste sæson i trænerstolen.
Det enlige mål blev sågar scoret af en årets to debutanter, forsvareren Didier Serlience …i hvad der skulle vise sig at blive hans eneste landskamp!
Amatørspilleres klub står i kursiv.
| LK# | 18 | 19 | ||||||
| by | Vosa | Slm | ||||||
| modstander | NOL | MSZ | ||||||
| resultat | 0:1 (0:0) |
1:1 (1:1) | ||||||
| kamp | kval | kval | ||||||
| 1 | Pierre Ducleu | 22 | Bixelle CS | 11/1 | mål | × | × | 2/− |
| 2 | Jean-Marie Héllé | 31 | FC Urré | 10/1 | fsv | i/7 | 1/0 | |
| 3 | Michel Maliron | 26 | SSC Boffe | 13/4 | fsv | × | × | 2/0 |
| 4 | Renau Mueller | 23 | SC Vasoin | 10/5 | fsv | × | × | 2/0 |
| 5 | Didier Serlience | 24 | SC Vasoin | 0/− | fsv | 1:0 | 1/1 | |
| 6 | Simon Siasse | 26 | Bixelle CS | 9/1 | fsv | × | × | 2/0 |
| 7 | Claude Tirlemont | 24 | Borussia Baringers Stadt | 5/1 | fsv | × | u/2 | 2/0 |
| 8 | Thibau Le Grand | 29 | Sporting Guarnice | 10/4 | midt | u/11 | 1/0 | |
| 9 | Renau Nina | 27 | Way Gorle | 12/6 | midt | ×* | ×* | 2/0 |
| 10 | Fredéric Petit | 24 | OFK Sumsar | 13/3 | midt | × | × | 2/0 |
| 11 | Didier Ritaux | 30 | Vénèse St-François | 8/2 | midt | i/8 | 1/0 | |
| 12 | Serge Romaind | 27 | Jean Godard Rhône | 2/0 | midt | × | 1/0 | |
| 13 | Amadou Borgne | 23 | FC Vile Bance | 13/0 | ang | × | × | 2/0 |
| 14 | Cristian Salyès | 31 | FC Sinaive-les-Pins | 10/3 | ang | × | u/15 | 2/0 |
| 15 | Philipe Thaunno | 25 | FC Urré | 0/− | ang | × | i/14 | 2/0 |
| Arnytraces A-landshold | |
|---|---|
| Generelt om Arnytraces A-landshold | |
| 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · (24) · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
| Landshold i Miseira sæson 22 | |
|---|---|
| Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |