Molszari A 36
Molszaris A-landshold spillede 13 kampe i sæson 36.
Det blev en omskiftelig sæson for Mike Van Fleeurts hold. Efter uafgjort mod Käpumman i den første kamp fulgte dets hidtil største sejr på 7:0 over Coslavijask — begge var kvalifikationskampe til TIFO Gold Cup, og Molszaris deltagelse var aldrig det mindste i fare. Yderligere fire sejre fulgte i rap, men så begyndte forberedelsen til slutrunden og med den en lidet flatterende serie på seks nederlag og dermed et resultat meget langt fra ambitionerne. Med en pligtsejr over Korlariz i den sidste kamp undgik man lige netop sidstepladsen i gruppen og endte med cifrene 6-1-6 og en målscore på 28:27 for sæsonen set som helhed.
Af disse 28 mål scorede årets helt store succeshistorie Mark van Doel nøjagtig hvert fjerde (syv på ti kampe, hvilket bragte ham på de imponerende tal otte på tolv kampe samlet!), mens Toni Werijnen stod for fire.
Målmand Roland Berger passerede i den anden TIFO Gold Cup-kamp Lorant Baaums som rekordlandsholdsspiller for Molszari.
LK# | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | ||||||
by | Bojeborg | Zawtraan | Clusavizo | Ral | Gessing | Busol | Vantos | Josfilby | Tonn | Sönig | Brück | Tonn | Brück | ||||||
måned | 9/35 | 10/35 | 10/35 | 11/35 | 1/36 | 2/36 | 4/36 | 5/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | ||||||
modstander | KÄP | COS | NOL | KÄP | LTL | COS | BAL | EIG | UDB | LAR | SKO | KLO | KOR | ||||||
resultat | 2:2 | 7:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 0:4 | 0:3 | 1:2 | 2:5 | 1:4 | 1:4 | 3:1 | ||||||
kamp | kval | kval | træn | kval | træn | kval | træn | træn | GC | GC | GC | GC | GC | ||||||
1 | Roland Berger | 37 | SV Rejws | 85/− | mål | × | × | × | × | × g | × | × | × | × | × | × | × g | 12/− | |
22 | Söras Kalmen | 23 | Elite Binnas | 1/− | mål | × | 1/− | ||||||||||||
2 | Wim van der Jouze | 29 | Eendracht Kluij | 46/3 | fsv | × | 1/0 | ||||||||||||
23 | Felliss Lurkö | 34 | Josfilby FF | 49/6 | fsv | u/7 | i/3 | 2/0 | |||||||||||
3 | Söras Minö | 24 | Elite Binnas | 0/− | fsv | i/5 | i/5 1 | i/5 | u/23 | i/5 | 5/1 | ||||||||
4 | Jello Perke | 28 | Way Gorle | 27/2 | fsv | × | × | u/6 | × | × | × | u/26 | × | 1 | u/26 | skadet | skadet | 10/1 | |
5 | Perss Rintwle | 28 | Rapenn Brooks | 10/1 | fsv | 1 | × | u/3 | × | u/3 | u/3 | × | u/3 | × | × | × | 11/1 | ||
6 | Perjoss Rocass | 28 | SV Rejws | 6/0 | fsv | i/4 | 1/0 | ||||||||||||
7 | Carljiss Nin Senta | 22 | Ww.Utd | 7/0 | fsv | × | × | u/8 | i/23 | i/24 | × | u/26 | 1 | 8/1 | |||||
26 | Söras Tervosshak | 35 | Rolux | 20/0 | fsv | i/4 | × | i/4 | i/7 1 g | × | 5/1 | ||||||||
8 | Rocoss Venö | 20 | Eendracht Kluij | 0/− | fsv | × | i/7 | × | × | × | × | × | × g | 8/0 | |||||
24 | Peter Goeppett | 33 | Gisn | 63/17 | midt | × | × | u/11 | u/7 | u/13 | × | 1 | 7/1 | ||||||
9 | Perj Ten Isis | 25 | Rapenn Brooks | 9/0 | midt | 1 | 1 u/11 | × | × | u/11 | 1 | × | × | × r | k | × | × | × | 12/3 |
10 | Chiel Koep | 21 | Eendracht Kluij | 17/6 | midt | × | × | × | × | × | 1 | u/12 | × | × | × | × g | 1 | 12/2 | |
11 | Alexander Liktaam | 25 | Truå fB | 27/7 | midt | u/15 | i/9 1 g | i/9 | i/24 | × g | × | u/16 | 7/1 | ||||||
12 | Mijk van Nelle | 22 | Eendracht Kluij | 0/− | midt | i/15 | i/16 | i/16 | i/10 | 4/0 | |||||||||
13 | Capas Opivitt | 30 | Rapenn Brooks | 35/2 | midt | × | × | × | 1 | × | × | u/15 | i/16 | × | i/24 | × | 11/1 | ||
14 | Pieter Routezij | 33 | Eendracht Kluij | 59/13 | midt | ×* | 1* g | k | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* | ×* g | ×* | ×* | 11/1 | |
15 | Axel Vandrijp | 22 | SV Rejws | 0/− | midt | i/11,u/12 | u/18 | i/13 | 3/0 | ||||||||||
16 | Toni Werijnen | 25 | Rapenn Brooks | 37/6 | midt | × | 2 u/12 | 1 | u/12 | 1 | × | × | u/13 | i/11 | 9/4 | ||||
17 | Mark van Doel | 21 | Eendracht Kluij | 2/1 | ang | × g | 1 | 2 | 1 | u/21 | × | 1 g | 1 | 1 | × g | k | 10/7 | ||
25 | Carmis Scacas Fetessmen | 27 | Bæw | 25/12 | ang | × | u/20 | i/20 g | 3/0 | ||||||||||
18 | Adriaan Flevo | 23 | SVQ | 0/− | ang | i/15 | 1/0 | ||||||||||||
19 | Meenolph Kolmenraaf | 25 | Eendracht Kluij | 43/11 | ang | × | 1 | ×* | 1* | × | 1 u/20 | × | × | × | × | × | × | × | 13/3 |
20 | Perliss Varmö | 35 | Sanig FK | 63/27 | ang | i/19 g | i/25 | u/25 | 3/0 | ||||||||||
21 | Ruud Westermans | 24 | Eendracht Kluij | 9/1 | ang | i/17 | 1/0 |
Molszaris A-landshold | |
---|---|
21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 36 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |