Trokollonne A 36
Fra Bjørnen og Stenen
(Omdirigeret fra TROA 36)
De forsvarende verdensmestre fra Trokollonnes landshold spillede x kampe i sæson 36.
Træner Alban Krultovic har hafhehehehehe
| LK# | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| by | Finno | Jynnastad/Luposasn | Sams/Balvin | ??? | South Bollonam | Sirlemont | Reitsburg | Weinersbrück | Reitsburg | Baringers Stadt | Baringers Stadt | Sönig | Tonn | ||||||
| måned | 8/35 | 10/35 | 3/36 | 4/36 | 4/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 6/36 | 7/36 | 7/36 | ||||||
| modstander | EIG | FRI | SLO | ERO | GUM | ARN | COL | BAL | ROJ | MÕE | ØRD | SKO | LAR | ||||||
| resultat | 0:3 | 2:0 | 6:1 | 3:1 | 2:0 | 4:2 | 3:1 | 1:3 | 9:0 | 4:0 | 5:0 | 0:5 | 0:5 | ||||||
| kamp | træn | træn | træn | træn | træn | træn | GC'36 | GC'36 | GC'36 | GC'36 | GC'36 | GC'36 | GC'36 | ||||||
| 45 | Nikos Apastaz | 35 | Youha | 5/− | mål | x | |||||||||||||
| 53 | Jagotir Abaz | 32 | Havn | 7/− | mål | x | i/41 | ||||||||||||
| 57 | Klaus Klein Kleistner | 21 | Löbenty | −/− | mål | x | x | G | |||||||||||
| 41 | Papon Draz | 34 | Al-Quodis | 12/− | mål | x | x | x | x | u/53 | ska | x | x | x | x | G | |||
| 54 | Franziz Mauraz | 30 | Vilsted/Rizaz | 9/0 | lib | x | x | 1 | x | x | x | u/42 | x | x | x | x | x | x | |
| 32 | Jagotir Albertozaz | 29 | Fjorten | 29/4 | fsv | x | x | x | x | x | x | 1 | x | 1 | x | x | |||
| 58 | Martin Rasmusson | 25 | Havn | −/− | fsv | x | u/55 | ||||||||||||
| 62 | Pollinus Wakazaz | 26 | Isk/Rizz | −/− | fsv | x | u/46 | ||||||||||||
| 59 | Jesper Stille | 25 | Vintarby | −/− | fsv | x | |||||||||||||
| 55 | Ikoz Xommaz | 24 | Silt | 7/1 | fsv | x | x | x | i/58 | x | x | x | x | 1 | kar | x | x | GG | |
| 46 | Paul von Hääger | 28 | Gisn | 9/0 | fsv | u/28 | x | i/28 | i/62 | ||||||||||
| 28 | Ole Sølholt | 29 | Rolux | 84/4 | fsv | i/46 | x(*) | x | x | u/46 | 1 | x | x | x* | x | ||||
| 42 | Ypiz Bratch | 26 | Omkaz | 46/4 | fsv | x | x | i/54 | |||||||||||
| 48 | David Jagotir Aurild | 28 | Isk/Rizz | 30/6 | midt | x | x | 1 | i/60 | x | u/56 | x | 2 | x | kar | u/56 | kar | GGG | |
| 52 | Bjørn Jensen | 28 | Innanæs BK | 11/3 | midt | × | 1 | x | x | 1 | x | u/61 | x | x | x | x | G | ||
| 43 | Hans-Henrik Nielsson | 33 | Ban | 43/8 | midt | x* | u/50* | 1* | x* | x* | x* | x* | x* | 2* | 1* | x* | kar | x* | GG |
| 39 | Daniel Daskmeyer | 29 | Tol | 36/7 | midt | x | 1 | u/50 | 1 | i/44 | i/44 | i/44 | G | ||||||
| 44 | Harry Jørgensen | 25 | FC Sõa | 40/11 | midt | x | 2, u/39 | 1 | x | u/39 | u/39 | u/50 | u/33 | u/50 | G | ||||
| 33 | Kalle Nielsvig | 32 | BK Osting | 40/9 | midt | 1 | i/44 | ||||||||||||
| 50 | Nic Ouilen | 21 | Vinkins | 9/0 | midt | i/43 | i/39 | x | i/44 | x | i/44 | ||||||||
| 60 | Johannes Güssig | 25 | Ab FF | −/− | midt | u/48 | |||||||||||||
| 61 | Manoz Prizz | 21 | SSC Boffe | −/− | midt | 1 | i/52 | 1 | u/17 | ||||||||||
| 56 | Ronny Grøn | 22 | Vilsted/Rizaz | 5/3 | ang | u/17 | i/56 | 2 | i/17 | u/40 | i/48 | x | i/48 | ||||||
| 51 | Peter Rasmulle | 23 | WB Jynnastad/Luposasn | 25/18 | ang | x | x | 1, u/47 | i/47, 2 | x | x | kar | 1 | 1, u/17 | 1 | kar | x | GRG | |
| 17 | Rapaz Kulinuz | 27 | Isk/Rizz | 67/22 | ang | i/56 | u/56 | u/56 | i/51 | x | i/61 | G | |||||||
| 40 | Albert Jönneborg | 26 | Way Gorle | 21/4 | ang | x | x | i/56, 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | x | x | G | |||
| 47 | Benny Grøn | 24 | Vinkins | 18/6 | ang | i/51 | u/51 | ||||||||||||
OPSTILLING GC36:
| Papon Draz | ' | ' | ' |
| Jagotir Abaz | |||
| Klaus Klein Kleistner | |||
| Franziz Mauraz | |||
| Jagotir Albertozaz | Ikoz Xommaz | Ole Sølholt | |
| Pollinus Wakazaz | Ypiz Bratch | ||
| Paul von Hääger | |||
| David Jagotir Aurild | Bjørn Jensen | Hans-Henrik Nielsson | Harry Jørgensen |
| Manoz Prizz | Nic Ouilen | Daniel Daskmeyer | |
| Kalle Nielsvig | Kalle Nielsvig | ||
| Ronny Grøn/Albert Jönneborg | Peter Rasmulle | ||
| Rapaz Kulinuz | |||
Skabelon:Trokollonne A-landshold
| Landshold i Nexdomtaso sæson 36 | |
|---|---|
| A-landshold: Eigaland · Friholcanso · Ralbjerg · Roselta · Skolborg · Slokven · Tarmes · Trokollonne · Udborg | |
| U21-landshold: Eigaland · Friholcanso · Ralbjerg · Skolborg · Trokollonne · Udborg |