Weisserland U 32
Fra Bjørnen og Stenen
(Omdirigeret fra WEIU 32)
kun sæsonens sidste tre kampe indført - tilføj resten af sæsonens kampe fra det foregående ark
Weisserlands U21-landshold blabbediblibbediblub 0-1-3 5:10.
Holdet har siden dets oprettelse fra sæson 28 været trænet af Siegfried Almenau.
| LK# | 33 | 34 | 35 | |||||||
| by | Lck | Venamo | Lck | |||||||
| måned | apr 32 | maj 32 | maj 32 | |||||||
| modstander | ØRD | VEN | GUM | |||||||
| resultat | 3:3 | 1:3 | 1:4 | |||||||
| kamp | træn | træn | PdJ | |||||||
| 1 | Martin Narau | 18 | 1.FC Sön | 12/– | mål | × | × | × | 3/– | |
| 2 | Axel Renner | 20 | Arminia Desch | 1/– | mål | 0/– | ||||
| 3 | Peter Ahlendörfer | 21 | Drauringer Fusion | 31/5 | fsv | × | × | × | 3/0 | |
| 4 | Peter Baum | 21 | Arminia Desch | 32/1 | fsv | × | u/6 | × | 3/0 | |
| 5 | Robert Engheisser | 19 | WB Lercken | 21/0 | fsv | ×* | ×* | ×* | 3/0 | |
| 6 | Olaf Glatzkopf | 18 | 1.FC Johrl | 0/– | fsv | i/7 | i/4 | 2/0 | ||
| 7 | Richard Mainenstadt | 17 | 1.FC Biber | 9/1 | fsv | u/6 | 1 | × | 3/1 | |
| 8 | Ronald Peters | 17 | VfR Desch | 2/0 | fsv | 0/0 | ||||
| 9 | Felix Dorph | 16 | 1.FC Sön | 8/1 | midt | × | u/14 | i/14 1 | 3/1 | |
| 10 | Fillip Glücksberg | 19 | 1.FC Johrl | 8/2 | midt | × | × | 2/0 | ||
| 11 | Albert Knoll | 18 | Drauringer Fusion | 10/0 | midt | i/14 | 1/0 | |||
| 12 | Friedrich Lender | 21 | 1.FC Pelzeskirch | 26/5 | midt | 0/0 | ||||
| 13 | Thomas Lender | 19 | 1.FC Pelzeskirch | 13/4 | midt | × | × | × | 3/0 | |
| 14 | Rudolf Lutz | 18 | 1.FC Biber | 9/1 | midt | u/11 | i/9 | u/9 | 3/0 | |
| 15 | Wilfried Freiburger | 21 | VfR Desch | 20/4 | ang | u/17 | i/18 | × | 3/0 | |
| 16 | Gerd Rühnigger | 18 | Blau-Weiss Glücksburg | 9/2 | ang | 1 | × | u/17 | 3/1 | |
| 17 | Klaus Schweiss | 19 | Gelbe Löwen Paperburg | 3/1 | ang | i/15 1 | × | i/16 | 3/1 | |
| 18 | Georg Trost | 21 | RW Lercken | 23/5 | ang | 1 | u/15 | × | 3/1 | |
| 19 | Friedrich Zöthes | 21 | 1.FC Sön | 13/5 | ang | 0/0 | ||||
| Weisserlands U21-landshold | |
|---|---|
| 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
| Landshold i Tirbik sæson 32 | |
|---|---|
| A: Crouver · Korlariz · Krassbourg · Kölömon · Pepsi/Ornland · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden | |
| U21: Crouver · Korlariz · Southwest Tirbik · Valley-Malley Iles · Venamo · Weisserland · Ørden |