Forskel mellem versioner af "Jan Larsen"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
SBC (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 34: | Linje 34: | ||
'''Jan Larsen''' er professionel fodboldspiller.<br> | '''Jan Larsen''' er professionel fodboldspiller.<br> | ||
Én blandt flere [[udborg]]ere, der søgte til den [[Eigaland]]ske [[Æresdivisionen|Æresdivision]] i forbindelse med premieren i sæson 35. Tilspillede sig en stamplads i løbet af den første sæson i [[Sæ (klub)|Sæ]], med hvem han vandt [[FKcup 35]]-finalen og var med ved [[World Cup for klubhold 35]], hvor holdet vandt bronze.<br> | Én blandt flere [[udborg]]ere, der søgte til den [[Eigaland]]ske [[Æresdivisionen|Æresdivision]] i forbindelse med premieren i sæson 35. Tilspillede sig en stamplads i løbet af den første sæson i [[Sæ (klub)|Sæ]], med hvem han vandt [[FKcup 35]]-finalen og var med ved [[World Cup for klubhold 35]], hvor holdet vandt bronze.<br> | ||
| + | Drømmer om karriere på landsholdet og vil muligvis forsøge med klubskifte til Udborg efter sæson 37. | ||
| − | {{ | + | {{Sæs hold sæson 37}} |
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
Versionen fra 12. sep 2015, 13:27
| Jan Larsen | ||
| UDB Innanæs BK |
født i 10 i Innanæs |
VHALF |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| 29-34 | Innanæs B47 | |
| 35-37 | Sæ, EIG | FK1, WC3 |
| Landshold | ||
| sæson | hold | lk/m |
| ??-?? | Udborg U21 | ??/? |
Fodboldkarriere (stadig aktiv)
Jan Larsen er professionel fodboldspiller.
Én blandt flere udborgere, der søgte til den Eigalandske Æresdivision i forbindelse med premieren i sæson 35. Tilspillede sig en stamplads i løbet af den første sæson i Sæ, med hvem han vandt FKcup 35-finalen og var med ved World Cup for klubhold 35, hvor holdet vandt bronze.
Drømmer om karriere på landsholdet og vil muligvis forsøge med klubskifte til Udborg efter sæson 37.
| Sæ Sportsklubs hold sæson 37 | |
|---|---|
| Stig Lind 21 *Peter Nygaard* 32 Phillip Rot 24/BAL · Erik Ande 28/UDB · Bjørn Kuritensen 28 Finn Jochos 32 · Jan Larsen 27/UDB · Tobias Lyng 20 · Ole Flemmingsen 24/KLO Torben Lys 25 · Henrik Von Addenborg 32 Træner: Georg Brun 53. Assistent: Steen Damus 36. Reserver: Per Holmested 30, Kleppert Rasmussen 20, René Thøgersen 21 · Svarre Sigurdsson 26, Torben Højgrav 32, Gert Nielsen 32, Bent Iversen 27, Paul Terkildsen 32 · Anders Druelund 29, Kasper Møller 26 · Eske Jensen 21, Henrik Viffe 26, Eskild Borg 26. |