Forskel mellem versioner af "Molszari U 36"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "Rejws (klub)|Rejws" to "SV Rejws") |
||
Linje 55: | Linje 55: | ||
|×||×||×|| ||×||×||5/0 | |×||×||×|| ||×||×||5/0 | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER | ||
− | |13||align=LEFT|'''[[Rik van Turg]]'''||21||<small>[[ | + | |13||align=LEFT|'''[[Rik van Turg]]'''||21||<small>[[SV Rejws]]</small>||9/1||midt |
|×||u/19||×||×||1||×||6/1 | |×||u/19||×||×||1||×||6/1 | ||
|- align=CENTER | |- align=CENTER |
Versionen fra 3. okt 2016, 01:44
Molszaris U21-landshold spillede seks kampe i sæson 36. Efter fire nederlag, heraf de tre med fire mål eller mere imod sig, fandt Perj Imass’ tropper rytmen og vandt de to sidste kampe.
Den samlede målscore blev 12:18. Elite Binnas-profen Persiv Gotlenö, der efter to kampe overtog anførerbindet fra sin angrebskollega fra SVQ, Adriaan Flevo, stod for en tredjedel af målene, idet både han og Piet Grijmes stod for hver sin doublepack i den sidste kamp. Da Capas Vantos i kampen før også havde scoret to mål, var halvdelen af holdets tolv mål doublepacks.
Perj Imass ønskede i øvrigt ikke at forlænge sin étårige kontrakt.
LK# | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | ||||||
by | Lanch | Grosen | B.Toge | Pouber | Auves | Najas | ||||||
måned | 9/35 | 10/35 | 11/35 | 3/36 | 4/36 | 5/36 | ||||||
modstander | WEV | BUC | FAM | CRO | ARN | ERO | ||||||
resultat | 1:4 | 0:1 | 1:4 | 2:6 | 4:1 | 4:2 | ||||||
kamp | træn | PdJ | PdJ | PdJ | træn | PdJ | ||||||
1 | Cleemens van de Herrewegen | 20 | Zint & Raal | 0/− | mål | × | × | × | × | × | 5/− | |
2 | Kornelis Vlier | 19 | Luuw | 0/− | mål | × | 1/− | |||||
3 | Luki Asarenö | 19 | FL Najak | 0/− | fsv | u/5 | 1/0 | |||||
4 | Lavas Kalmen | 20 | Elite Binnas | 8/1 | fsv | u/11 | u/6 | 1 | × | × | 5/1 | |
5 | Perj Kralmen | 20 | Elite Binnas | 4/1 | fsv | u/8 | × | u/8 | u/8 | u/8 | i/3 | 6/0 |
6 | Rocoss Venö | 20 | Eendracht Kluij | 16/5 | fsv | 1 | × | i/4 | ]— | 3/1 | ||
7 | Zakariaas Vielkelo | 21 | Stadiusmen Ba Novis | 11/1 | fsv | × | × | × | × | 1 | × | 6/1 |
8 | Henk Vollema | 18 | Zint & Raal | 4/0 | fsv | i/5 | i/5 | i/5 | i/5 | 4/0 | ||
9 | Perss Anö | 19 | Stadiusmen Rallingsö | 0/− | midt | × | × | × | i/14 | 4/0 | ||
10 | Marc Buggenhout | 21 | Groeneke | 0/− | midt | × | × | × | × | × | 5/0 | |
11 | Piet Grijmes | 20 | Zawtraan 27 | 12/1 | midt | i/14 | i/4 | × | × | u/14 | 2 | 6/2 |
12 | Sjenir Olomen | 20 | Verjas | 0/− | midt | × | × | × | × | × | 5/0 | |
13 | Rik van Turg | 21 | SV Rejws | 9/1 | midt | × | u/19 | × | × | 1 | × | 6/1 |
14 | Capas Vantos | 20 | Stadiusmen Ba Novis | 16/2 | midt | u/11 | × | × | u/20 | i/11 2 | u/9 | 6/2 |
15 | Adriaan Flevo | 23 | SVQ | 23/8 | ang | ×* | ×* | × | 3/0 | |||
16 | Persiv Gotlenö | 22 | Elite Binnas | 17/3 | ang | × | × | 1* | ×* | ×* | 2* | 6/3 |
17 | Perliss Lermen | 19 | FU Rallingsö | 0/− | ang | i/20 | 1/0 | |||||
18 | Lassas Najak | 21 | Rapenn Brooks | 11/0 | ang | u/19 | 1/0 | |||||
19 | Aloijs van Oost | 21 | AU Eastwimpton | 4/0 | ang | i/18 | i/13 | × | × | 4/0 | ||
20 | Scacas Venö | 18 | MU Najak | 0/− | ang | i/14 1 | u/17 | 2/1 |
Molszaris U21-landshold | |
---|---|
26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 · 38 · 39 · 40 |
Landshold i Miseira sæson 36 | |
---|---|
A: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Käpumman · Laran · Lord-Terrier-Land · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey | |
U21: Arnytrace · Baringers Land · Collo · Coslavijask · Klomarken · Laran · Mõevalos · Molszari · Nolaere · Szogoz · Wevey |