Forskel mellem versioner af "Raba Vasas Maör"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Bjørnen flyttede siden Maör (klub) til Raba Vasas Maör) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | + | Fodboldklub fra byen [[Maör]] i [[Kölömon]]. Klubben blev optaget i ligaen ved dennes oprettelse fra sæson 20. | |
| − | + | ==Placeringer== | |
| − | [[KÖL 20|20]] | + | [[KÖL 20|20:]] ¼ (1.runde; vundet indledende)<br> |
| − | [[KÖL 21|21]] | + | [[KÖL 21|21:]] Indledende runde<br> |
| − | [[KÖL 22|22]] | + | [[KÖL 22|22:]] Nr. 3 af 12 i 2.division<br> |
| − | [[KÖL 23|23]] | + | [[KÖL 23|23:]] Nr. 10 af 12 i 2.division<br> |
| − | [[KÖL 24|24]] | + | [[KÖL 24|24:]] Nr. 7 af 12 i 2.division<br> |
| − | [[KÖL 25|25]] | + | [[KÖL 25|25:]] Nr. 8 af 12 i 2.division<br> |
| − | [[KÖL 26|26]] | + | [[KÖL 26|26:]] Nr. 11 af 12 i 2.division<br> |
| − | [[KÖL 27|27]] | + | [[KÖL 27|27:]] Indledende runde<br> |
| − | [[KÖL 28|28]] | + | [[KÖL 28|28:]] Nr. 7 af 7 i 3.række<br> |
| − | [[KÖL 29|29]] | + | [[KÖL 29|29:]] Nr. 1 af 7 i 3.række; ikke rykket op efter kvalifikationsspil<br> |
| − | [[KÖL 30|30]] | + | [[KÖL 30|30:]] Nr. 5 af 7 i 3.række<br> |
| − | [[KÖL 31|31]] | + | [[KÖL 31|31:]] Nr. 6 af 7 i 3.række<br> |
| − | [[KÖL 32|32]] | + | [[KÖL 32|32:]] Nr. 6 af 7 i 3.række<br> |
| − | [[SWT 33|33]] | + | [[SWT 33|33:]] Nr. 1 af 14 i Kölömonserien (2.division; '''op''')<br> |
| − | [[SWT 34|34]] | + | [[SWT 34|34:]] Nr. 10 af 12 i Eliteserien (1.division)<br> |
| − | [[SWT 35|35]] | + | [[SWT 35|35:]] Nr. 2 af 12 i Eliteserien; semi i mesterskabsplayoff — Semi i Kölömon Kup<br> |
| − | [[SWT 36|36]] | + | [[SWT 36|36:]] Nr. 10 af 12 i Eliteserien; semi i mesterskabsplayoff — 1.runde i Kölömon Kup<br> |
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
Versionen fra 29. jan 2017, 06:54
Fodboldklub fra byen Maör i Kölömon. Klubben blev optaget i ligaen ved dennes oprettelse fra sæson 20.
Placeringer
20: ¼ (1.runde; vundet indledende)
21: Indledende runde
22: Nr. 3 af 12 i 2.division
23: Nr. 10 af 12 i 2.division
24: Nr. 7 af 12 i 2.division
25: Nr. 8 af 12 i 2.division
26: Nr. 11 af 12 i 2.division
27: Indledende runde
28: Nr. 7 af 7 i 3.række
29: Nr. 1 af 7 i 3.række; ikke rykket op efter kvalifikationsspil
30: Nr. 5 af 7 i 3.række
31: Nr. 6 af 7 i 3.række
32: Nr. 6 af 7 i 3.række
33: Nr. 1 af 14 i Kölömonserien (2.division; op)
34: Nr. 10 af 12 i Eliteserien (1.division)
35: Nr. 2 af 12 i Eliteserien; semi i mesterskabsplayoff — Semi i Kölömon Kup
36: Nr. 10 af 12 i Eliteserien; semi i mesterskabsplayoff — 1.runde i Kölömon Kup