Forskel mellem versioner af "Zlatko Avarac"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "Burnic (klub)|Burnic" to "Dinamo Burnic") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
||
| Linje 49: | Linje 49: | ||
| − | Sønner: | + | Sønner: Danijel (født 30) og Gvozdan (født 34). |
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
Nuværende version fra 11. jul 2017, 16:48
| Zlatko Avarac | ||
| COS | født 7 | vback |
| Klubber | ||
| sæson | klub | titler |
| -30 | Dinamo Burnic (am) | M |
| 31-32 | Dinamo Burnic | |
| 33-34 | Krobys fB, KLO | |
| 35 | SF Vingby, KLO | |
| 36 | Fort Zlew, SZO | |
| 37-39 | Dinamo Sumsar | |
| Landshold | ||
| sæson | landshold | LK/m |
| 31-36 | Coslavijask A | 31/3 |
Fodboldspiller fra Coslavijask. Han måtte to år i træk lide den tort at tabe pokalfinalen og rykke ned fra 1.division i Klomarken — i 34 med Krobys fB og i 35 med SF Vingby.
Sønner: Danijel (født 30) og Gvozdan (født 34).