Forskel mellem versioner af "Peter Odgaard Jn."
Fra Bjørnen og Stenen
SBC (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "'''Peter Odgaard Jn.''', EIG: Politiker født i 20 i Sæ. Medlem af Den Demokratiske Union.<br> Søn af guvernør Peter Odgaard og har derfor altid tilføjet '''...") |
SBC (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Peter Odgaard Jn.''', EIG: Politiker født i 20 i [[Sæ]]. Medlem af [[Den Demokratiske Union]].<br> | '''Peter Odgaard Jn.''', EIG: Politiker født i 20 i [[Sæ]]. Medlem af [[Den Demokratiske Union]].<br> | ||
Søn af guvernør [[Peter Odgaard]] og har derfor altid tilføjet '''Jn.''' til sit navn.<brA | Søn af guvernør [[Peter Odgaard]] og har derfor altid tilføjet '''Jn.''' til sit navn.<brA | ||
| − | Student i 48 og herefter landsformand for [[DDUs Ungdom]] i årene | + | Student i 48 og herefter landsformand for [[DDUs Ungdom]] i årene 38-39, hvor han bosatte sig i [[Nexøborg]]. Begyndte samtidig universitetsuddannelse her. |
====Politiske tillidsposter==== | ====Politiske tillidsposter==== | ||
| − | Formand for [[DDUs Ungdom]] ( | + | Formand for [[DDUs Ungdom]] (38-39) |
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
Versionen fra 11. maj 2019, 10:43
Peter Odgaard Jn., EIG: Politiker født i 20 i Sæ. Medlem af Den Demokratiske Union.
Søn af guvernør Peter Odgaard og har derfor altid tilføjet Jn. til sit navn.<brA
Student i 48 og herefter landsformand for DDUs Ungdom i årene 38-39, hvor han bosatte sig i Nexøborg. Begyndte samtidig universitetsuddannelse her.
Politiske tillidsposter
Formand for DDUs Ungdom (38-39)
| Formand for DDUs ungdom | |
|---|---|
| Trine Trollevig (20-21) | Bettina Hansen (22-23) | Simon Jospertsen (28-31) | Peter Odgaard Jn. (38-39) |
٩(-̮̮̃-̃)۶