Forskel mellem versioner af "Renards Faxout"

Fra Bjørnen og Stenen
Skift til: Navigation, Søgning
(Oprettede siden med '''Club de Sport et d’Athlétisme les Renards Faxout'' er en idrætsklub fra byen Faxout i Arnytrace. Klubbens fodboldhold blev optaget i FAFs liga fra sæson 2...')
 
(Placeringer)
Linje 2: Linje 2:
  
 
==Placeringer==
 
==Placeringer==
[[ARN 24|24:]]<br>
+
[[ARN 24|24:]] Nr. 15 af 16 i 4.division<br>
[[ARN 25|25:]]<br>
+
[[ARN 25|25:]] Nr. 2 af 16 i 4.division ('''op''')<br>
[[ARN 26|26:]]<br>
+
[[ARN 26|26:]] Nr. 5 af 14 i 3.division<br>
[[ARN 27|27:]]<br>
+
[[ARN 27|27:]] Nr. 3 af 14 i 3.division<br>
[[ARN 28|28:]]<br>
+
[[ARN 28|28:]] Nr. 7 af 14 i 3.division<br>
[[ARN 29|29:]]<br>
+
[[ARN 29|29:]] Nr. 7 af 10 i 3.division, Kreds 1<br>
[[ARN 30|30:]]<br>
+
[[ARN 30|30:]] Nr. 3 af 10 i 3.division, Kreds 1<br>
[[ARN 31|31:]]<br>
+
[[ARN 31|31:]] Nr. 4 af 10 i 3.division, Kreds 1<br>
[[ARN 32|32:]]<br>
+
[[ARN 32|32:]] Nr. 3 af 10 i 3.division, Kreds 1<br>
[[ARN 33|33:]]<br>
+
[[ARN 33|33:]] Nr. 11 af 14 i 3.division, Kreds 1 ('''ned''')<br>
[[ARN 34|34:]]<br>
+
[[ARN 34|34:]] Nr. 1 af 14 i 4.division, Kreds 1 ('''op''')<br>
[[ARN 35|35:]]<br>
+
[[ARN 35|35:]] Nr. 7 af 14 i 3.division, Kreds 1<br>
[[ARN 36|36:]]<br>
+
[[ARN 36|36:]] Nr. 9 af 14 i 3.division, Kreds 1 — Tour principal i pokalen (dvs. videre fra to runder)<br>
 
[[ARN 37|37:]]<br>
 
[[ARN 37|37:]]<br>
 
[[ARN 38|38:]]<br>
 
[[ARN 38|38:]]<br>

Versionen fra 5. jun 2019, 21:58

Club de Sport et d’Athlétisme les Renards Faxout er en idrætsklub fra byen Faxout i Arnytrace. Klubbens fodboldhold blev optaget i FAFs liga fra sæson 24.

Placeringer

24: Nr. 15 af 16 i 4.division
25: Nr. 2 af 16 i 4.division (op)
26: Nr. 5 af 14 i 3.division
27: Nr. 3 af 14 i 3.division
28: Nr. 7 af 14 i 3.division
29: Nr. 7 af 10 i 3.division, Kreds 1
30: Nr. 3 af 10 i 3.division, Kreds 1
31: Nr. 4 af 10 i 3.division, Kreds 1
32: Nr. 3 af 10 i 3.division, Kreds 1
33: Nr. 11 af 14 i 3.division, Kreds 1 (ned)
34: Nr. 1 af 14 i 4.division, Kreds 1 (op)
35: Nr. 7 af 14 i 3.division, Kreds 1
36: Nr. 9 af 14 i 3.division, Kreds 1 — Tour principal i pokalen (dvs. videre fra to runder)
37:
38:
39:
40: