Forskel mellem versioner af "Vebelle FC"

Fra Bjørnen og Stenen
Skift til: Navigation, Søgning
m
 
Linje 2: Linje 2:
  
 
==Placeringer==
 
==Placeringer==
[[ARN 21|21:]] <br>
+
[[ARN 21|21:]] Nr. 7 af 16 i 5.division<br>
[[ARN 22|22:]] <br>
+
[[ARN 22|22:]] Nr. 6 af 18 i 5.division<br>
[[ARN 23|23:]] <br>
+
[[ARN 23|23:]] Spil om ny inddeling: til 3.division<br>
[[ARN 24|24:]] <br>
+
[[ARN 24|24:]] Nr. 10 af 14 i 3.division<br>
[[ARN 25|25:]] <br>
+
[[ARN 25|25:]] Nr. 8 af 14 i 3.division<br>
[[ARN 26|26:]] <br>
+
[[ARN 26|26:]] Nr. 12 af 14 i 3.division ('''ned''')<br>
[[ARN 27|27:]] <br>
+
[[ARN 27|27:]] Nr. 16 af 17 i 4.division<br>
[[ARN 28|28:]] <br>
+
[[ARN 28|28:]] Nr. 9 af 17 i 4.division<br>
[[ARN 29|29:]] <br>
+
[[ARN 29|29:]] Nr. 5 af 12 i 4.division, Kreds 1<br>
[[ARN 30|30:]] <br>
+
[[ARN 30|30:]] Nr. 7 af 12 i 4.division, Kreds 1<br>
[[ARN 31|31:]] <br>
+
[[ARN 31|31:]] Nr. 8 af 12 i 4.division, Kreds 1<br>
[[ARN 32|32:]] <br>
+
[[ARN 32|32:]] Nr. 13 af 16 i 4.division, Kreds 1<br>
[[ARN 33|33:]] <br>
+
[[ARN 33|33:]] Nr. 6 af 14 i 4.division, Kreds 1<br>
[[ARN 34|34:]] <br>
+
[[ARN 34|34:]] Nr. 4 af 14 i 4.division, Kreds 1<br>
[[ARN 35|35:]] <br>
+
[[ARN 35|35:]] Nr. 3 af 14 i 4.division, Kreds 1<br>
[[ARN 36|36:]] <br>
+
[[ARN 36|36:]] Nr. 5 af 14 i 4.division, Kreds 3 — 1er tour intermédiaire i pokalen (dvs. videre fra én runde)<br>
 
[[ARN 37|37:]] <br>
 
[[ARN 37|37:]] <br>
 
[[ARN 38|38:]] <br>
 
[[ARN 38|38:]] <br>

Nuværende version fra 30. aug 2019, 15:10

Vebelle Football Club er en fodboldklub fra byen Vebelle i Arnytrace. Klubben blev optaget i FAFs liga fra sæson 21.

Placeringer

21: Nr. 7 af 16 i 5.division
22: Nr. 6 af 18 i 5.division
23: Spil om ny inddeling: til 3.division
24: Nr. 10 af 14 i 3.division
25: Nr. 8 af 14 i 3.division
26: Nr. 12 af 14 i 3.division (ned)
27: Nr. 16 af 17 i 4.division
28: Nr. 9 af 17 i 4.division
29: Nr. 5 af 12 i 4.division, Kreds 1
30: Nr. 7 af 12 i 4.division, Kreds 1
31: Nr. 8 af 12 i 4.division, Kreds 1
32: Nr. 13 af 16 i 4.division, Kreds 1
33: Nr. 6 af 14 i 4.division, Kreds 1
34: Nr. 4 af 14 i 4.division, Kreds 1
35: Nr. 3 af 14 i 4.division, Kreds 1
36: Nr. 5 af 14 i 4.division, Kreds 3 — 1er tour intermédiaire i pokalen (dvs. videre fra én runde)
37:
38:
39:
40: