Forskel mellem versioner af "Sportfreunde Kaschten"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | ''Sportfreunde Kaschten Sport-Verein'' er en idrætsklub fra byen [[Kaschten]] i [[Baringers Land]] | + | ''Sportfreunde Kaschten Sport-Verein'' er en idrætsklub fra byen [[Kaschten]] i [[Baringers Land]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i [[BOFV]]s liga fra sæson 24. |
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
− | [[BAL 24|24:]]<br> | + | [[BAL 24|24:]] Nr. 12 af 16 i 2.Unterliga Ost (4.division)<br> |
− | [[BAL 25|25:]]<br> | + | [[BAL 25|25:]] Nr. 12 af 12 i 2.Unterliga Ost<br> |
− | [[BAL 26|26:]]<br> | + | [[BAL 26|26:]] Nr. 1 af 12 i 2.Unterliga Ost ('''op''')<br> |
− | [[BAL 27|27:]]<br> | + | [[BAL 27|27:]] Nr. 12 af 12 i 1.Unterliga Ost (3.division; '''ned''')<br> |
− | [[BAL 28|28:]]<br> | + | [[BAL 28|28:]] Nr. 3 af 12 i 2.Unterliga Ost ('''op''')<br> |
− | [[BAL 29|29:]]<br> | + | [[BAL 29|29:]] Nr. 3 af 13 i 1.Unterliga Ost<br> |
− | [[BAL 30|30:]]<br> | + | [[BAL 30|30:]] Nr. 12 af 14 i 1.Unterliga Ost ('''ned''')<br> |
− | [[BAL 31|31:]]<br> | + | [[BAL 31|31:]] Nr. 7 af 12 i 2.Unterliga Ost<br> |
− | [[BAL 32|32:]]<br> | + | [[BAL 32|32:]] Nr. 9 af 16 i 2.Unterliga Ost<br> |
− | [[BAL 33|33:]]<br> | + | [[BAL 33|33:]] Nr. 7 af 15 i 2.Unterliga Ost<br> |
− | [[BAL 34|34:]]<br> | + | [[BAL 34|34:]] Nr. 11 af 13 i 2.Unterliga Ost ('''ned''')<br> |
− | [[BAL 35|35:]]<br> | + | [[BAL 35|35:]] Nr. 7 af 14 i Bezirksliga Ost-Nord (5.division)<br> |
− | [[BAL 36|36:]]<br> | + | [[BAL 36|36:]] Nr. 9 af 14 i Bezirksliga Ost-Nord<br> |
− | [[BAL 37|37:]]<br> | + | [[BAL 37|37:]] <br> |
− | [[BAL 38|38:]]<br> | + | [[BAL 38|38:]] <br> |
− | [[BAL 39|39:]]<br> | + | [[BAL 39|39:]] <br> |
− | [[BAL 40|40:]]<br> | + | [[BAL 40|40:]] <br> |
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] |
Nuværende version fra 8. sep 2019, 16:51
Sportfreunde Kaschten Sport-Verein er en idrætsklub fra byen Kaschten i Baringers Land. Klubbens fodboldhold blev optaget i BOFVs liga fra sæson 24.
Placeringer
24: Nr. 12 af 16 i 2.Unterliga Ost (4.division)
25: Nr. 12 af 12 i 2.Unterliga Ost
26: Nr. 1 af 12 i 2.Unterliga Ost (op)
27: Nr. 12 af 12 i 1.Unterliga Ost (3.division; ned)
28: Nr. 3 af 12 i 2.Unterliga Ost (op)
29: Nr. 3 af 13 i 1.Unterliga Ost
30: Nr. 12 af 14 i 1.Unterliga Ost (ned)
31: Nr. 7 af 12 i 2.Unterliga Ost
32: Nr. 9 af 16 i 2.Unterliga Ost
33: Nr. 7 af 15 i 2.Unterliga Ost
34: Nr. 11 af 13 i 2.Unterliga Ost (ned)
35: Nr. 7 af 14 i Bezirksliga Ost-Nord (5.division)
36: Nr. 9 af 14 i Bezirksliga Ost-Nord
37:
38:
39:
40: