Forskel mellem versioner af "Calcio Glocio"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
Bjørnen (diskussion | bidrag) (→Resultater) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
''Calcio Glocio 28'' er en fodboldklub fra byen [[Glocio]] i [[Collo]], som blev optaget i [[CNC]]s liga fra sæson 28. | ''Calcio Glocio 28'' er en fodboldklub fra byen [[Glocio]] i [[Collo]], som blev optaget i [[CNC]]s liga fra sæson 28. | ||
− | == | + | ==Placeringer== |
− | [[COL 28|28:]]<br> | + | [[COL 28|28:]] Nr. 1 af 6 i V Divisione ('''op'''rykningsplads, men rækkerne blev alligevel lagt sammen)<br> |
− | [[COL 29|29:]]<br> | + | [[COL 29|29:]] Nr. 7 af 8 i IV Divisione, Kreds 1<br> |
− | [[COL 30|30:]]<br> | + | [[COL 30|30:]] Nr. 8 af 10 i IV Divisione, Kreds 1<br> |
− | [[COL 31|31:]]<br> | + | [[COL 31|31:]] Nr. 8 af 10 i IV Divisione, Kreds 1<br> |
− | [[COL 32|32:]]<br> | + | [[COL 32|32:]] Nr. 8 af 12 i IV Divisione, Kreds 1<br> |
− | [[COL 33|33:]]<br> | + | [[COL 33|33:]] Nr. 7 af 14 i IV Divisione, Kreds 1<br> |
− | [[COL 34|34:]]<br> | + | [[COL 34|34:]] Nr. 2 af 12 i IV Divisione, Kreds 1<br> |
− | [[COL 35|35:]]<br> | + | [[COL 35|35:]] Nr. 11 af 12 i IV Divisione, Kreds 1<br> |
− | [[COL 36|36:]]<br> | + | [[COL 36|36:]] Nr. 9 af 10 i Divisione Regionale, Kreds 1 (=5.division efter indførelsen af [[Liga Ralienda]])<br> |
[[COL 37|37:]]<br> | [[COL 37|37:]]<br> | ||
[[COL 38|38:]]<br> | [[COL 38|38:]]<br> |
Versionen fra 1. jan 2020, 13:55
Calcio Glocio 28 er en fodboldklub fra byen Glocio i Collo, som blev optaget i CNCs liga fra sæson 28.
Placeringer
28: Nr. 1 af 6 i V Divisione (oprykningsplads, men rækkerne blev alligevel lagt sammen)
29: Nr. 7 af 8 i IV Divisione, Kreds 1
30: Nr. 8 af 10 i IV Divisione, Kreds 1
31: Nr. 8 af 10 i IV Divisione, Kreds 1
32: Nr. 8 af 12 i IV Divisione, Kreds 1
33: Nr. 7 af 14 i IV Divisione, Kreds 1
34: Nr. 2 af 12 i IV Divisione, Kreds 1
35: Nr. 11 af 12 i IV Divisione, Kreds 1
36: Nr. 9 af 10 i Divisione Regionale, Kreds 1 (=5.division efter indførelsen af Liga Ralienda)
37:
38:
39:
40: