Forskel mellem versioner af "RFC 25 Busol"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m |
Bjørnen (diskussion | bidrag) (→Placeringer) |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
− | [[COS 25|25:]] <br> | + | [[COS 25|25:]] Nr. 3 af 19 i 3.division ('''op''')<br> |
− | [[COS 26|26:]] <br> | + | [[COS 26|26:]] Nr. 7 af 14 i 2.division<br> |
− | [[COS 27|27:]] <br> | + | [[COS 27|27:]] Nr. 14 af 14 i 2.division ('''ned''')<br> |
− | [[COS 28|28:]] <br> | + | [[COS 28|28:]] Nr. 11 af 16 i 3.division<br> |
− | [[COS 29|29:]] <br> | + | [[COS 29|29:]] Nr. 1 af 16 i 3.division ('''op''')<br> |
− | [[COS 30|30:]] <br> | + | [[COS 30|30:]] Nr. 2 af 14 i 2.division ('''op''')<br> |
− | [[COS 31|31:]] <br> | + | [[COS 31|31:]] Nr. 8 af 10 i 1.division<br> |
− | [[COS 32|32:]] <br> | + | [[COS 32|32:]] Nr. 9 af 10 i 1.division ('''ned''')<br> |
− | [[COS 33|33:]] <br> | + | [[COS 33|33:]] Nr. 3 af 12 i 2.division; vundet '''op'''rykningskampe<br> |
− | [[COS 34|34:]] <br> | + | [[COS 34|34:]] Nr. 2 af 12 i 1.division — 1.runde i [[PL 35|Plinten]]<br> |
− | [[COS 35|35:]] <br> | + | [[COS 35|35:]] Nr. 7 af 12 i 1.division<br> |
− | [[COS 36|36:]] <br> | + | [[COS 36|36:]] Nr. 5 af 12 i 1.division (=2.række efter indførelsen af [[Liga Ralienda]])<br> |
[[COS 37|37:]] <br> | [[COS 37|37:]] <br> | ||
[[COS 38|38:]] <br> | [[COS 38|38:]] <br> |
Nuværende version fra 1. feb 2020, 22:28
Referee’s Football Club 25 Busol er en fodboldklub fra Coslavijasks hovedstad Busol. Klubben er tilknyttet TIFOs Dommerskole og blev optaget i FSCs liga fra sæson 25.
Placeringer
25: Nr. 3 af 19 i 3.division (op)
26: Nr. 7 af 14 i 2.division
27: Nr. 14 af 14 i 2.division (ned)
28: Nr. 11 af 16 i 3.division
29: Nr. 1 af 16 i 3.division (op)
30: Nr. 2 af 14 i 2.division (op)
31: Nr. 8 af 10 i 1.division
32: Nr. 9 af 10 i 1.division (ned)
33: Nr. 3 af 12 i 2.division; vundet oprykningskampe
34: Nr. 2 af 12 i 1.division — 1.runde i Plinten
35: Nr. 7 af 12 i 1.division
36: Nr. 5 af 12 i 1.division (=2.række efter indførelsen af Liga Ralienda)
37:
38:
39:
40: