Forskel mellem versioner af "Light Vijskum"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Oprettede siden med 'Fodboldklub fra byen Vijskum i Coslavijask. Klubben var med i FSCs liga fra dennes oprettelse i sæson 18 og blev landets første officielle fodboldmester. Hjemmeb...') |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (→Kvinder) |
||
| (En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | Fodboldklub fra byen [[Vijskum]] i [[Coslavijask]]. Klubben var med i [[FSC]]s | + | Fodboldklub fra byen [[Vijskum]] i [[Coslavijask]]. Klubben var med i [[FSC]]s turnering fra dennes oprettelse i sæson 18 og blev landets første officielle fodboldmester. |
Hjemmebanen [[Stadion Vijskum]] har plads til 66 000 tilskuere. | Hjemmebanen [[Stadion Vijskum]] har plads til 66 000 tilskuere. | ||
| + | |||
| + | [[Velimir Ljuc]] og [[Rozar Valdazivic]] kom fra Light Vijskum. | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
| + | ===Mænd=== | ||
| + | [[COS 18|18:]] '''Mester''' af 4 i finalerunden — Semi (=2.runde) i [[MCP 18|Miseira Cup for Mesterhold]]<br> | ||
| + | [[COS 19|19:]] Nr. 2 af 6 i Gruppe D<br> | ||
| + | [[COS 20|20:]] Nr. 5 af 7 i Gruppe A<br> | ||
| + | [[COS 21|21:]] Nr. 3 af 8 i Gruppe C ⇒ kvalificeret til 2.division — ¼ (=2.runde) i pokalen<br> | ||
| + | [[COS 22|22:]] Nr. 9 af 12 i 2.division<br> | ||
| + | [[COS 23|23:]] Nr. 4 af 12 i 2.division — ¼ (=2.runde) i pokalen<br> | ||
| + | [[COS 24|24:]] Nr. 10 af 12 i 2.division ('''ned''')<br> | ||
| + | [[COS 25|25:]] Nr. 14 af 19 i 3.division<br> | ||
| + | [[COS 26|26:]] Nr. 8 af 16 i 3.division<br> | ||
| + | [[COS 27|27:]] Nr. 13 af 16 i 3.division<br> | ||
| + | [[COS 28|28:]] Nr. 2 af 16 i 3.division ('''op''')<br> | ||
| + | [[COS 29|29:]] Nr. 11 af 14 i 2.division<br> | ||
| + | [[COS 30|30:]] Nr. 9 af 14 i 2.division<br> | ||
| + | [[COS 31|31:]] Nr. 8 af 12 i 2.division<br> | ||
| + | [[COS 32|32:]] Nr. 4 af 12 i 2.division<br> | ||
| + | [[COS 33|33:]] Nr. 10 af 12 i 2.division<br> | ||
| + | [[COS 34|34:]] Nr. 8 af 12 i 2.division<br> | ||
| + | [[COS 35|35:]] Nr. 4 af 12 i 2.division; tabt “opryknings”kampe<br> | ||
| + | [[COS 36|36:]] Nr. 2 af 12 i 2.division (=3.række pga. indførelsen af [[Liga Ralienda]]; '''op''')<br> | ||
| + | [[COS 37|37:]]<br> | ||
| + | [[COS 38|38:]]<br> | ||
| + | [[COS 39|39:]]<br> | ||
| + | [[COS 40|40:]]<br> | ||
| + | ===Kvinder=== | ||
| + | [[COS 35#Kvinder|35:]] Nr. 12 af 12<br> | ||
[[Kategori:Alt Om Alt]] | [[Kategori:Alt Om Alt]] | ||
Nuværende version fra 18. feb 2020, 17:32
Fodboldklub fra byen Vijskum i Coslavijask. Klubben var med i FSCs turnering fra dennes oprettelse i sæson 18 og blev landets første officielle fodboldmester.
Hjemmebanen Stadion Vijskum har plads til 66 000 tilskuere.
Velimir Ljuc og Rozar Valdazivic kom fra Light Vijskum.
Placeringer
Mænd
18: Mester af 4 i finalerunden — Semi (=2.runde) i Miseira Cup for Mesterhold
19: Nr. 2 af 6 i Gruppe D
20: Nr. 5 af 7 i Gruppe A
21: Nr. 3 af 8 i Gruppe C ⇒ kvalificeret til 2.division — ¼ (=2.runde) i pokalen
22: Nr. 9 af 12 i 2.division
23: Nr. 4 af 12 i 2.division — ¼ (=2.runde) i pokalen
24: Nr. 10 af 12 i 2.division (ned)
25: Nr. 14 af 19 i 3.division
26: Nr. 8 af 16 i 3.division
27: Nr. 13 af 16 i 3.division
28: Nr. 2 af 16 i 3.division (op)
29: Nr. 11 af 14 i 2.division
30: Nr. 9 af 14 i 2.division
31: Nr. 8 af 12 i 2.division
32: Nr. 4 af 12 i 2.division
33: Nr. 10 af 12 i 2.division
34: Nr. 8 af 12 i 2.division
35: Nr. 4 af 12 i 2.division; tabt “opryknings”kampe
36: Nr. 2 af 12 i 2.division (=3.række pga. indførelsen af Liga Ralienda; op)
37:
38:
39:
40:
Kvinder
35: Nr. 12 af 12