Forskel mellem versioner af "Kroby 24"

Fra Bjørnen og Stenen
Skift til: Navigation, Søgning
m (Placeringer)
 
Linje 1: Linje 1:
 
''Idrætsclubben Kroby 24'' er en idrætsklub fra [[Klomarken]]s hovedstad [[Kroby]] ([[Hovedamt]]). Klubbens fodboldhold blev optaget i [[KBUF]]s liga fra sæson 24.
 
''Idrætsclubben Kroby 24'' er en idrætsklub fra [[Klomarken]]s hovedstad [[Kroby]] ([[Hovedamt]]). Klubbens fodboldhold blev optaget i [[KBUF]]s liga fra sæson 24.
 +
 +
Klubfarverne er mørkegrøn og sort.
  
 
==Placeringer==
 
==Placeringer==
[[KLO 24|24:]] — 1.runde i international [[Seriepokal]]<br>
+
[[KLO 24|24:]] Nr. 1 af 6 i amtsserien (3.division); vundet '''op'''rykningskampe — 1.runde i international [[Seriepokal]]<br>
[[KLO 25|25:]] <br>
+
[[KLO 25|25:]] Nr. 10 af 18 i 2.division<br>
[[KLO 26|26:]] <br>
+
[[KLO 26|26:]] Nr. 17 af 18 i 2.division ('''ned''')<br>
[[KLO 27|27:]] <br>
+
[[KLO 27|27:]] Nr. 6 af 18 i 3.division<br>
[[KLO 28|28:]] <br>
+
[[KLO 28|28:]] Nr. 13 af 18 i 3.division<br>
[[KLO 29|29:]] <br>
+
[[KLO 29|29:]] Nr. 16 af 16 i 3.division, kreds 2<br>
[[KLO 30|30:]] <br>
+
[[KLO 30|30:]] Nr. 15 af 16 i 3.division, kreds 1<br>
[[KLO 31|31:]] <br>
+
[[KLO 31|31:]] Nr. 5 af 16 i 3.division, kreds 1<br>
[[KLO 32|32:]] <br>
+
[[KLO 32|32:]] Nr. 11 af 16 i 3.division, kreds 1<br>
[[KLO 33|33:]] <br>
+
[[KLO 33|33:]] Nr. 3 af 16 i 3.division, kreds 1<br>
[[KLO 34|34:]] <br>
+
[[KLO 34|34:]] Nr. 9 af 16 i 3.division, kreds 1<br>
[[KLO 35|35:]] <br>
+
[[KLO 35|35:]] Nr. 3 af 16 i 3.division, kreds 1<br>
[[KLO 36|36:]] <br>
+
[[KLO 36|36:]] Nr. 11 af 16 i 3.division, kreds 3<br>
 
[[KLO 37|37:]] <br>
 
[[KLO 37|37:]] <br>
 
[[KLO 38|38:]] <br>
 
[[KLO 38|38:]] <br>

Nuværende version fra 14. mar 2020, 15:55

Idrætsclubben Kroby 24 er en idrætsklub fra Klomarkens hovedstad Kroby (Hovedamt). Klubbens fodboldhold blev optaget i KBUFs liga fra sæson 24.

Klubfarverne er mørkegrøn og sort.

Placeringer

24: Nr. 1 af 6 i amtsserien (3.division); vundet oprykningskampe — 1.runde i international Seriepokal
25: Nr. 10 af 18 i 2.division
26: Nr. 17 af 18 i 2.division (ned)
27: Nr. 6 af 18 i 3.division
28: Nr. 13 af 18 i 3.division
29: Nr. 16 af 16 i 3.division, kreds 2
30: Nr. 15 af 16 i 3.division, kreds 1
31: Nr. 5 af 16 i 3.division, kreds 1
32: Nr. 11 af 16 i 3.division, kreds 1
33: Nr. 3 af 16 i 3.division, kreds 1
34: Nr. 9 af 16 i 3.division, kreds 1
35: Nr. 3 af 16 i 3.division, kreds 1
36: Nr. 11 af 16 i 3.division, kreds 3
37:
38:
39:
40: