Forskel mellem versioner af "Arantia Uldbæk"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med 'Fodboldklub fra byen Uldbæk (xx Amt) i Klomarken. Klubben blev optaget i KBUFs liga fra sæson 29. ==Placeringer== 29: <br> 30: <br> ...') |
Bjørnen (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | Fodboldklub fra byen [[Uldbæk]] ([[ | + | Fodboldklub fra byen [[Uldbæk]] ([[Truå Amt]]) i [[Klomarken]]. Klubben blev optaget i [[KBUF]]s liga fra sæson 29. |
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
| − | [[KLO 29|29:]] <br> | + | [[KLO 29|29:]] Nr. 6 af 16 i 3.division, kreds 2<br> |
| − | [[KLO 30|30:]] <br> | + | [[KLO 30|30:]] Nr. 4 af 16 i 3.division, kreds 2<br> |
| − | [[KLO 31|31:]] <br> | + | [[KLO 31|31:]] Nr. 16 af 16 i 3.division, kreds 2<br> |
| − | [[KLO 32|32:]] <br> | + | [[KLO 32|32:]] Nr. 6 af 16 i 3.division, kreds 4<br> |
| − | [[KLO 33|33:]] <br> | + | [[KLO 33|33:]] Nr. 10 af 16 i 3.division, kreds 4<br> |
| − | [[KLO 34|34:]] <br> | + | [[KLO 34|34:]] Nr. 8 af 16 i 3.division, kreds 4<br> |
| − | [[KLO 35|35:]] <br> | + | [[KLO 35|35:]] Nr. 2 af 16 i 3.division, kreds 5<br> |
| − | [[KLO 36|36:]] <br> | + | [[KLO 36|36:]] Nr. 8 af 16 i 3.division, kreds 6<br> |
[[KLO 37|37:]] <br> | [[KLO 37|37:]] <br> | ||
[[KLO 38|38:]] <br> | [[KLO 38|38:]] <br> | ||
Nuværende version fra 28. mar 2020, 07:30
Fodboldklub fra byen Uldbæk (Truå Amt) i Klomarken. Klubben blev optaget i KBUFs liga fra sæson 29.
Placeringer
29: Nr. 6 af 16 i 3.division, kreds 2
30: Nr. 4 af 16 i 3.division, kreds 2
31: Nr. 16 af 16 i 3.division, kreds 2
32: Nr. 6 af 16 i 3.division, kreds 4
33: Nr. 10 af 16 i 3.division, kreds 4
34: Nr. 8 af 16 i 3.division, kreds 4
35: Nr. 2 af 16 i 3.division, kreds 5
36: Nr. 8 af 16 i 3.division, kreds 6
37:
38:
39:
40: