Forskel mellem versioner af "FL Najak"

Fra Bjørnen og Stenen
Skift til: Navigation, Søgning
(Oprettede siden med "''Futi-Lam Najak'' (=»Fodboldforening Najak«) er en fodboldklub fra byen Najak på øen Sköljas i Molszari. Klubben blev optaget i ligaen fra sæson xx. ==Pl...")
 
(Placeringer)
 
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
''Futi-Lam Najak'' (=»Fodboldforening Najak«) er en fodboldklub fra byen [[Najak]] på øen [[Sköljas]] i [[Molszari]]. Klubben blev optaget i ligaen fra sæson xx.
+
''Futi-Lam Najak'' (=»Fodboldforening Najak«) er en fodboldklub fra byen [[Najak]] på øen [[Sköljas]] i [[Molszari]]. Klubben blev optaget i ligaen med dennes oprettelse fra sæson 18.
 +
 
 +
[[Luki Asarenö]] og [[Persenn Lorvö]]s stamklub.
 +
 
 +
FL Najaks spilletrøje har blå og hvide, lodrette striber, mens shortsne er sorte.
  
 
==Placeringer==
 
==Placeringer==
'''''kladde'' kopieret fra anden klub for nemt at kunne indsætte de rigtige placeringer'''<br>
+
[[LMS 18|18:]] Nr. 26 af 27 i 2.division ('''ned''')<br>
[[LMS 18|18:]] Nr. 22 af 23 i 1.division ('''ned''')<br>
+
[[LMS 19|19:]] Nr. 4 af 14 i 3.division ('''op''')<br>
[[LMS 19|19:]] Nr. 2 af 27 i 2.division ('''op''')<br>
+
[[LMS 20|20:]] Nr. 6 af 27 i 2.division; tabt oprykningskampe<br>  
[[LMS 20|20:]] Nr. 7 af 23 i 1.division<br>  
+
[[MSZ 21|21:]] 1.runde (+indledende) i mesterskabet (knockoutturnering)<br>  
[[MSZ 21|21:]] '''Mester''' (knockoutturnering) — Indledende runde i [[NBC 21|Nick Bobson Cup]]<br>  
+
[[MSZ 22|22:]] Nr. 8 af 20 i 2.division<br>
[[MSZ 22|22:]] Nr. 6 af 16 i 1.division — 1.runde i pokalen<br>
+
[[MSZ 23|23:]] Nr. 5 af 20 i 2.division ('''op''')<br>
[[MSZ 23|23:]] Nr. 12 af 16 i 1.division ('''ned''') — Kvartfinalist (2.runde) i pokalen<br>
+
[[MSZ 24|24:]] Nr. 3 af 16 i [[Mesterskabsrækken|1.division]] — ⅛ (=1.runde) i pokalen — Indledende runde i [[ALFA 24|ALFA Cup]]<br>
[[MSZ 24|24:]] Nr. 11 af 20 i 2.division<br>
+
[[MSZ 25|25:]] Nr. 13 af 16 i [[Mesterskabsrækken|1.division]] ('''ned''') — ⅛ (=1.runde) i pokalen<br>
[[MSZ 25|25:]] Nr. 19 af 20 i 2.division<br>
+
[[MSZ 26|26:]] Nr. 6 af 19 i 2.division<br>
[[MSZ 26|26:]] Nr. 12 af 19 i 2.division<br>
+
[[MSZ 27|27:]] Nr. 15 af 21 i 2.division<br>
[[MSZ 27|27:]] Nr. 7 af 21 i 2.division<br>
+
[[MSZ 28|28:]] Nr. 4 af 21 i 2.division ('''op''')<br>
[[MSZ 28|28:]] Nr. 9 af 21 i 2.division<br>
+
[[MSZ 29|29:]] Nr. 15 af 16 i [[Mesterskabsrækken|1.division]] ('''ned''')<br>
[[MSZ 29|29:]] Nr. 11 af 21 i 2.division<br>
+
[[MSZ 30|30:]] Nr. 15 af 21 i 2.division<br>
[[MSZ 30|30:]] Nr. 6 af 21 i 2.division<br>
+
[[MSZ 31|31:]] Nr. 4 af 22 i 2.division ('''op''')<br>  
[[MSZ 31|31:]] Nr. 19 af 22 i 2.division<br>  
+
[[MSZ 32|32:]] Nr. 12 af 16 i [[Mesterskabsrækken|1.division]]<br>
[[MSZ 32|32:]] Nr. 8 af 22 i 2.division<br>
+
[[MSZ 33|33:]] Nr. 16 af 16 i [[Mesterskabsrækken|1.division]] ('''ned''') — 1.runde i [[4C 33|Four C]]<br>
[[MSZ 33|33:]] Nr. 10 af 12 i Oprykningsrække II (2.division) — 1.runde i [[4C 33|Four C]]<br>
+
[[MSZ 34|34:]] Nr. 8 af 14 i Oprykningsrække I (=2.division) 2.runde (+indledende) i [[4C 34|Four C]]<br>
[[MSZ 34|34:]] Nr. 12 af 14 i Oprykningsrække II 1.runde i [[4C 34|Four C]]<br>
+
[[MSZ 35|35:]] Nr. 12 af 16 i Oprykningsrække I — 1.runde i [[4C 35|Four C]]<br>
[[MSZ 35|35:]] Nr. 16 af 16 i Oprykningsrække II — 1.runde i [[4C 35|Four C]]
+
[[MSZ 36|36:]] Nr. 10 af 12 i Oprykningsrække II — Indledende runde i [[4C 36|Four C]]<br>
[[MSZ 36|36:]] Nr. 12 af 14 i Oprykningsrække II — 1.runde i [[4C 34|Four C]]<br>
+
 
[[MSZ 37|37:]]<br>
 
[[MSZ 37|37:]]<br>
 
[[MSZ 38|38:]]<br>
 
[[MSZ 38|38:]]<br>
 
[[MSZ 39|39:]]<br>
 
[[MSZ 39|39:]]<br>
 
[[MSZ 40|40:]]<br>
 
[[MSZ 40|40:]]<br>
 +
 +
==Træner==
 +
20-24 [[Ruud Broemaker]] (am)
  
 
[[Kategori:Alt Om Alt]]
 
[[Kategori:Alt Om Alt]]

Nuværende version fra 28. feb 2021, 14:18

Futi-Lam Najak (=»Fodboldforening Najak«) er en fodboldklub fra byen Najak på øen Sköljas i Molszari. Klubben blev optaget i ligaen med dennes oprettelse fra sæson 18.

Luki Asarenö og Persenn Lorvös stamklub.

FL Najaks spilletrøje har blå og hvide, lodrette striber, mens shortsne er sorte.

Placeringer

18: Nr. 26 af 27 i 2.division (ned)
19: Nr. 4 af 14 i 3.division (op)
20: Nr. 6 af 27 i 2.division; tabt oprykningskampe
21: 1.runde (+indledende) i mesterskabet (knockoutturnering)
22: Nr. 8 af 20 i 2.division
23: Nr. 5 af 20 i 2.division (op)
24: Nr. 3 af 16 i 1.division — ⅛ (=1.runde) i pokalen — Indledende runde i ALFA Cup
25: Nr. 13 af 16 i 1.division (ned) — ⅛ (=1.runde) i pokalen
26: Nr. 6 af 19 i 2.division
27: Nr. 15 af 21 i 2.division
28: Nr. 4 af 21 i 2.division (op)
29: Nr. 15 af 16 i 1.division (ned)
30: Nr. 15 af 21 i 2.division
31: Nr. 4 af 22 i 2.division (op)
32: Nr. 12 af 16 i 1.division
33: Nr. 16 af 16 i 1.division (ned) — 1.runde i Four C
34: Nr. 8 af 14 i Oprykningsrække I (=2.division) — 2.runde (+indledende) i Four C
35: Nr. 12 af 16 i Oprykningsrække I — 1.runde i Four C
36: Nr. 10 af 12 i Oprykningsrække II — Indledende runde i Four C
37:
38:
39:
40:

Træner

20-24 Ruud Broemaker (am)