Forskel mellem versioner af "Rilla Uva Banskes"

Fra Bjørnen og Stenen
Skift til: Navigation, Søgning
(Oprettede siden med "Idrætsklub fra byen Rilla Uva på øen Rintwle i Molszari. Klubbens fodboldhold blev optaget i ligaen fra sæson xx. ==Placeringer== '''''kladde'' kopieret fra...")
 
m (Placeringer)
 
(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
Idrætsklub fra byen [[Rilla Uva]] på øen [[Rintwle]] i [[Molszari]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i ligaen fra sæson xx.
+
Idrætsklub fra byen [[Rilla Uva]] på øen [[Rintwle]] i [[Molszari]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i ligaen med dennes oprettelse fra sæson 18.
 +
 
 +
[[Pigiss Tabrak]] spillede her.
  
 
==Placeringer==
 
==Placeringer==
'''''kladde'' kopieret fra anden klub for nemt at kunne indsætte de rigtige placeringer'''<br>
+
[[LMS 18|18:]] Nr. 14 af 27 i 2.division<br>
[[LMS 18|18:]] Nr. 22 af 23 i 1.division ('''ned''')<br>
+
[[LMS 19|19:]] Nr. 11 af 27 i 2.division<br>
[[LMS 19|19:]] Nr. 2 af 27 i 2.division ('''op''')<br>
+
[[LMS 20|20:]] Nr. 20 af 27 i 2.division; vundet kampe mod nedrykning<br>  
[[LMS 20|20:]] Nr. 7 af 23 i 1.division<br>  
+
[[MSZ 21|21:]] Semi i [[Mesterskabsrækken|mesterskabet]]  (knockoutturnering) — Semi i [[ALFA 21|ALFA Cup]]<br>  
[[MSZ 21|21:]] '''Mester''' (knockoutturnering) — Indledende runde i [[NBC 21|Nick Bobson Cup]]<br>  
+
[[MSZ 22|22:]] Nr. 14 af 16 i [[Mesterskabsrækken|1.division]] ('''ned''') ⅛ (=1.runde) i pokalen<br>
[[MSZ 22|22:]] Nr. 6 af 16 i [[Mesterskabsrækken]] — 1.runde i pokalen<br>
+
[[MSZ 23|23:]] Nr. 19 af 20 i 2.division<br>
[[MSZ 23|23:]] Nr. 12 af 16 i [[Mesterskabsrækken]] ('''ned''') — Kvartfinalist (2.runde) i pokalen<br>
+
[[MSZ 24|24:]] Nr. 12 af 20 i 2.division<br>
[[MSZ 24|24:]] Nr. 11 af 20 i 2.division<br>
+
[[MSZ 25|25:]] Nr. 6 af 20 i 2.division<br>
[[MSZ 25|25:]] Nr. 19 af 20 i 2.division<br>
+
[[MSZ 26|26:]] Nr. 1 af 19 i 2.division ('''op''')<br>
[[MSZ 26|26:]] Nr. 12 af 19 i 2.division<br>
+
[[MSZ 27|27:]] Nr. 11 af 16 i [[Mesterskabsrækken|1.division]]<br>
[[MSZ 27|27:]] Nr. 7 af 21 i 2.division<br>
+
[[MSZ 28|28:]] Nr. 4 af 16 i [[Mesterskabsrækken|1.division]] — 1.runde i [[ALFA 28|ALFA Cup]]<br>
[[MSZ 28|28:]] Nr. 9 af 21 i 2.division<br>
+
[[MSZ 29|29:]] Nr. 14 af 16 i [[Mesterskabsrækken|1.division]] ('''ned''')<br>
[[MSZ 29|29:]] Nr. 11 af 21 i 2.division<br>
+
[[MSZ 30|30:]] Nr. 10 af 21 i 2.division<br>
[[MSZ 30|30:]] Nr. 6 af 21 i 2.division<br>
+
[[MSZ 31|31:]] Nr. 10 af 22 i 2.division<br>  
[[MSZ 31|31:]] Nr. 19 af 22 i 2.division<br>  
+
[[MSZ 32|32:]] Nr. 14 af 22 i 2.division<br>
[[MSZ 32|32:]] Nr. 8 af 22 i 2.division<br>
+
[[MSZ 33|33:]] Nr. 4 af 12 i Oprykningsrække I (=2.division) — i [[4C 33|Four C]]<br>
[[MSZ 33|33:]] Nr. 10 af 12 i Oprykningsrække II (2.division) — 1.runde i [[4C 33|Four C]]<br>
+
[[MSZ 34|34:]] Nr. 3 af 14 i Oprykningsrække I — 1.runde i [[4C 34|Four C]]<br>
[[MSZ 34|34:]] Nr. 12 af 14 i Oprykningsrække II — 1.runde i [[4C 34|Four C]]<br>
+
[[MSZ 35|35:]] Nr. 2 af 16 i Oprykningsrække II ('''„op“''') 2.runde i [[4C 35|Four C]]<br>
[[MSZ 35|35:]] Nr. 16 af 16 i Oprykningsrække II — 1.runde i [[4C 35|Four C]]
+
[[MSZ 36|36:]] Nr. 12 af 12 i Mellemrækken (=2.division efter indførelsen af [[Three C]]; '''ned''') — 1.runde i [[4C 36|Four C]]<br>
[[MSZ 36|36:]] Nr. 12 af 14 i Oprykningsrække II — 1.runde i [[4C 34|Four C]]<br>
+
 
[[MSZ 37|37:]]<br>
 
[[MSZ 37|37:]]<br>
 
[[MSZ 38|38:]]<br>
 
[[MSZ 38|38:]]<br>

Nuværende version fra 4. dec 2021, 10:13

Idrætsklub fra byen Rilla Uva på øen Rintwle i Molszari. Klubbens fodboldhold blev optaget i ligaen med dennes oprettelse fra sæson 18.

Pigiss Tabrak spillede her.

Placeringer

18: Nr. 14 af 27 i 2.division
19: Nr. 11 af 27 i 2.division
20: Nr. 20 af 27 i 2.division; vundet kampe mod nedrykning
21: Semi i mesterskabet (knockoutturnering) — Semi i ALFA Cup
22: Nr. 14 af 16 i 1.division (ned) — ⅛ (=1.runde) i pokalen
23: Nr. 19 af 20 i 2.division
24: Nr. 12 af 20 i 2.division
25: Nr. 6 af 20 i 2.division
26: Nr. 1 af 19 i 2.division (op)
27: Nr. 11 af 16 i 1.division
28: Nr. 4 af 16 i 1.division — 1.runde i ALFA Cup
29: Nr. 14 af 16 i 1.division (ned)
30: Nr. 10 af 21 i 2.division
31: Nr. 10 af 22 i 2.division
32: Nr. 14 af 22 i 2.division
33: Nr. 4 af 12 i Oprykningsrække I (=2.division) — ⅛ i Four C
34: Nr. 3 af 14 i Oprykningsrække I — 1.runde i Four C
35: Nr. 2 af 16 i Oprykningsrække II („op“) — 2.runde i Four C
36: Nr. 12 af 12 i Mellemrækken (=2.division efter indførelsen af Three C; ned) — 1.runde i Four C
37:
38:
39:
40: