|
|
| Linje 1: |
Linje 1: |
| − | == Single top 25 ==
| |
| − | Igen i år er der offentliggjort en salgsliste over musikudgivelser i [[Alouang]], der regnes for verdens største musikmarked.
| |
| | | | |
| − | === QQWERTFD ===
| |
| − | ææææ
| |
| − |
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | ! width="28" rowspan="2"| '''NR.'''
| |
| − | ! width="28" rowspan="2"| '''genre'''
| |
| − | ! width="60" rowspan="2"| '''KUNSTNER'''
| |
| − | |-
| |
| − | ! width="60"| '''TITEL'''
| |
| − | ! width="60"| '''komponist'''
| |
| − | ! width="28"| '''Pladeselskab'''
| |
| − | ! width="28"| '''note'''
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 1
| |
| − | |align="center"| ph
| |
| − | |align="center"| '''[[Joy Ripper]]'''
| |
| − | |align="center"| '''Pet Girl'''
| |
| − | |align="center"| [[James Leroy Nicholson|Nicholson]]
| |
| − | |align="center"| [[Northon Records]]
| |
| − | |align="center"| ''forbudt i flere lande''
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 2
| |
| − | |align="center"| P
| |
| − | |align="center"| '''[[Seismo]]'''
| |
| − | |align="center"| '''[[Crazy Tonight|Simple Boy]]'''
| |
| − | |align="center"| [[Art Garft]]
| |
| − | |align="center"| [[Megaphon]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 3
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| '''[[x]]'''
| |
| − | |align="center"| '''x'''
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| [[x]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 4
| |
| − | |align="center"|
| |
| − | |align="center"| '''[[Support]]'''
| |
| − | |align="center"| '''Queen and Conquerer'''
| |
| − | |align="center"| [[Andy Howmark|Howmark]] & [[Sammy Cuba|Cuba]]
| |
| − | |align="center"| [[Megaphon]]
| |
| − | |align="left"| X
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 5
| |
| − | |align="center"| F
| |
| − | |align="center"| '''[[Stewart & Robinson]]'''
| |
| − | |align="center"| '''Cx'''
| |
| − | |align="center"| [[]]
| |
| − | |align="center"| [[]]
| |
| − | |align="left"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 6
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 7
| |
| − | |align="center"| F
| |
| − | |align="center"| [[Sue & Joan]]
| |
| − | |align="center"| Don´t take my Boy
| |
| − | |align="center"| [[Tom Wing]] & [[Andrew Parker]]
| |
| − | |align="center"| [[MegaDisco]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 8
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| [[]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| [[]]
| |
| − | |align="center"| [[x]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 9
| |
| − | |align="center"| P
| |
| − | |align="center"| [[Doris Newland & Celtic]]
| |
| − | |align="center"| Have a Drink (live)
| |
| − | |align="center"| [[Doris Newland-Bossingos]]
| |
| − | |align="center"| [[Disco]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 10
| |
| − | |align="center"| ph
| |
| − | |align="center"| [[Joy Ripper]]
| |
| − | |align="center"| Dirty Dreams
| |
| − | |align="center"| [[James Leroy Nicholson|Nicholson]]
| |
| − | |align="center"| [[Megaphon Savan]]
| |
| − | |align="center"| ''video forbudt i flere lande''
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 11
| |
| − | |align="center"| H
| |
| − | |align="center"| [[Chun]]
| |
| − | |align="center"| Kiss my scarred face with your purple lipstick
| |
| − | |align="center"| [[Nat Coakley|Coakley]]-[[Nat Coakley|Coakley]],[[Toby Farris|Farris]]&[[Clive Tagwarsh|Tagwarsh]]
| |
| − | |align="center"| [[Taube Vögel]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 12
| |
| − | |align="center"| M
| |
| − | |align="center"| [[Support]]
| |
| − | |align="center"| Cactus Fighting c/w The Nighttime
| |
| − | |align="center"| [[Andy Howmark|Howmark]] & [[Sammy Cuba|Cuba]]
| |
| − | |align="center"| [[Megaphon]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 13
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="left"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 14
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| [[x]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| [[x]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 15
| |
| − | |align="center"| P
| |
| − | |align="center"| [[Pete Columbus Project]] feu. [[Nina Volwing]]
| |
| − | |align="center"| [[Tumbling to Northon]]
| |
| − | |align="center"| [[Pete Columbus]]
| |
| − | |align="center"| [[Columbus]]/[[ARC]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 16
| |
| − | |align="center"| P
| |
| − | |align="center"| [[Seismo]]
| |
| − | |align="center"| [[Crazy Tonight|Girl from Fessalin]]
| |
| − | |align="center"| [[Art Garft]]
| |
| − | |align="center"| [[Megaphon]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 17
| |
| − | |align="center"| M
| |
| − | |align="center"| [[Dark Horse]]
| |
| − | |align="center"| Looking for Madeleine
| |
| − | |align="center"| Williamson - Morton & Wellington
| |
| − | |align="center"| [[Northon]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 18
| |
| − | |align="center"| ph
| |
| − | |align="center"| [[Joy Ripper]]
| |
| − | |align="center"| Silly Sexy Lovemachine
| |
| − | |align="center"| [[James Leroy Nicholson|Nicholson]]
| |
| − | |align="center"| [[Northon]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 19
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| [[]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| [[]]
| |
| − | |align="center"| [[]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 20
| |
| − | |align="center"| P
| |
| − | |align="center"| [[Pete Columbus Project]]
| |
| − | |align="center"| [[Save My Time]]
| |
| − | |align="center"| [[Pete Columbus]]
| |
| − | |align="center"| [[Columbus]]/[[ARC]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 21
| |
| − | |align="center"| X
| |
| − | |align="center"| [[]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| [[]]
| |
| − | |align="center"| [[]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 22
| |
| − | |align="center"| H
| |
| − | |align="center"| [[Chun]]
| |
| − | |align="center"| Bend down and suck
| |
| − | |align="center"| [[Nat Coakley|Coakley]]-[[Nat Coakley|Coakley]],[[Toby Farris|Farris]]&[[Clive Tagwarsh|Tagwarsh]]
| |
| − | |align="center"| [[Taube Vögel]]
| |
| − | |align="center"| ''Video og sang forbudt i stort set alle lande - men stort kulthit''
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 23
| |
| − | |align="center"| D
| |
| − | |align="center"| [[Cover]]
| |
| − | |align="center"| Careless Woman
| |
| − | |align="center"| [[Pete Night]]
| |
| − | |align="center"| [[]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 24
| |
| − | |align="center"| F
| |
| − | |align="center"| [[Stewart & Robinson]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| [[]]
| |
| − | |align="center"| [[]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 25
| |
| − | |align="center"| F
| |
| − | |align="center"| [[Sue & Joan]]
| |
| − | |align="center"| Oh that Boy
| |
| − | |align="center"| [[Tom Wing]] & [[Andrew Parker]]
| |
| − | |align="center"| [[MegaDisco]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 26
| |
| − | |align="center"| P
| |
| − | |align="center"| [[Seismo]]
| |
| − | |align="center"| [[Crazy Tonight]] (single version)
| |
| − | |align="center"| [[Art Garft]]
| |
| − | |align="center"| [[Megaphon]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 27
| |
| − | |align="center"| P
| |
| − | |align="center"| [[Satelite]]
| |
| − | |align="center"| Sad Day (LIVE)
| |
| − | |align="center"| [[Peter Centus]]
| |
| − | |align="center"| [[Radio Gum]]/[[Megaphon Savan]]
| |
| − | |align="center"| Udgivet post-humt
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | <br>
| |
| − |
| |
| − | == Top 10 album-liste ===
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | ! width="28" rowspan="2"| '''NR.'''
| |
| − | ! width="28" rowspan="2"| '''genre'''
| |
| − | ! width="60" rowspan="2"| '''KUNSTNER'''
| |
| − | |-
| |
| − | ! width="60"| '''TITEL'''
| |
| − | ! width="28"| '''Pladeselskab'''
| |
| − | ! width="28"| '''note'''
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 1
| |
| − | |align="center"| ph
| |
| − | |align="center"| '''[[Joy Ripper]]'''
| |
| − | |align="center"| '''Dirty Dreams'''
| |
| − | |align="center"| [[Northon Records]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 2
| |
| − | |align="center"| X
| |
| − | |align="center"| '''[[]]'''
| |
| − | |align="center"| '''W'''
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 3
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| '''[[x]]'''
| |
| − | |align="center"| '''x'''
| |
| − | |align="center"| [[x]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 4
| |
| − | |align="center"| P
| |
| − | |align="center"| '''[[Seismo]]'''
| |
| − | |align="center"| '''[[Crazy Tonight]]'''
| |
| − | |align="center"| [[Megaphon]]
| |
| − | |align="center"| X
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 5
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| '''[[]]'''
| |
| − | |align="center"| '''x'''
| |
| − | |align="center"| [[]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 6
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 7
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| [[]]
| |
| − | |align="center"| [[]]
| |
| − | |align="center"| [[]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 8
| |
| − | |align="center"| P
| |
| − | |align="center"| [[Pete Columbus Project]]
| |
| − | |align="center"| [[PCP]]
| |
| − | |align="center"| [[Columbus]]/[[ARC]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 9
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |align="center"| [[]]
| |
| − | |align="center"| [[]]
| |
| − | |align="center"| [[]]
| |
| − | |align="center"| x
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 10
| |
| − | |align="center"| P
| |
| − | |align="center"| [[Satelite]]
| |
| − | |align="center"| [[Sat3]]
| |
| − | |align="center"| [[Megaphon Savan]]
| |
| − | |align="center"| ''udgivet i 30, men 3 af gruppens medlemmer omkommer i januar 31, hvorefter de bliver berømte ...''
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 11
| |
| − | |align="center"| H
| |
| − | |align="center"| [[Chun]]
| |
| − | |align="center"| [[Chun]]
| |
| − | |align="center"| [[Taube Vögel]]
| |
| − | |align="center"| ''kult album, der sælger mange år efter''
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 12
| |
| − | |align="center"| P
| |
| − | |align="center"| [[Mark McLouis]] & [[Jeff Sanderson]]
| |
| − | |align="center"| [[Circus of Love]]
| |
| − | |align="center"| [[Union]]
| |
| − | |align="center"| ''legendarisk album''
| |
| − | |-
| |
| − | |align="right"| 13
| |
| − | |align="center"| B
| |
| − | |align="center"| [[The Plastic Band]]
| |
| − | |align="center"| [[The Hit Tracks]]
| |
| − | |align="center"| [[Free Music]]
| |
| − | |align="center"| ''opsamling 24-30''
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | <br>
| |
| − | {{Top 25 Alouang}}
| |
| − |
| |
| − | [[Kategori:Alt Om Alt]]
| |
| − | [[Kategori:XXX-henvisninger]]
| |
| − |
| |
| − | {{DEFAULTSORT:Top 25 i Alouang år 31}}
| |