Forskel mellem versioner af "Skabelon:Lavons hold sæson 37"
Fra Bjørnen og Stenen
SBC (diskussion | bidrag) |
SBC (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 2: | Linje 2: | ||
! style="background:#00FF00" width="100%" | [[Lavon (klub)|Lavon]]s hold sæson 37 || | ! style="background:#00FF00" width="100%" | [[Lavon (klub)|Lavon]]s hold sæson 37 || | ||
|- | |- | ||
| − | | style="background:#90FF90; font-size:95%" align="center" | [[Karl Erick Zumato]] 31/FRE<br>[[Franz Erik Josephson]] 26<br>*[[John Robertson SKO|John Robertson]]* 34 · | + | | style="background:#90FF90; font-size:95%" align="center" | [[Karl Erick Zumato]] 31/FRE<br>[[Franz Erik Josephson]] 26<br>*[[John Robertson SKO|John Robertson]]* 34 · [[Palle Mikkelson]] 37<br>[[Palle Mikkelson]] 37 · [[Joio Friña]] 37 NOL · [[Svarre Goldbrud]] 31 · [[Michael Olsballe]] 28 · [[Palle Mikkelson]] 37<br>[[Pish Tax]] 27 SLO · [[Dennis Holm]] 33 EIG<br>Træner: [[Kalle Nielson]] 52.<br>Reserver: [[Janus Carlhammer]] 18 - [[Mats Fredelius]] 20 - [[Georg Fransson]] am/32 - . |
|} | |} | ||
[[Kategori:Skabeloner]] | [[Kategori:Skabeloner]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Versionen fra 5. apr 2024, 08:25
| Lavons hold sæson 37 | |
|---|---|
| Karl Erick Zumato 31/FRE Franz Erik Josephson 26 *John Robertson* 34 · Palle Mikkelson 37 Palle Mikkelson 37 · Joio Friña 37 NOL · Svarre Goldbrud 31 · Michael Olsballe 28 · Palle Mikkelson 37 Pish Tax 27 SLO · Dennis Holm 33 EIG Træner: Kalle Nielson 52. Reserver: Janus Carlhammer 18 - Mats Fredelius 20 - Georg Fransson am/32 - . |