Forskel mellem versioner af "Bucholdt 34"
Fra Bjørnen og Stenen
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "Tonf (klub)|Tonf" to "SV Tonf") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "Heusen (klub)|Heusen" to "SpVgg. Heusen") |
||
| (7 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 8: | Linje 8: | ||
<ul><ol> | <ul><ol> | ||
<li>'''[[Arminia Thumstadt]]''' | <li>'''[[Arminia Thumstadt]]''' | ||
| − | <li>[[ | + | <li>[[Union Westerhagen]] |
<li>[[SC Grosen]] Am. [M] | <li>[[SC Grosen]] Am. [M] | ||
<li>[[Kickers Thumstadt]] | <li>[[Kickers Thumstadt]] | ||
| Linje 22: | Linje 22: | ||
<ul><ol> | <ul><ol> | ||
<li>[[SpVgg. Hantadorf]] (N) ↑ | <li>[[SpVgg. Hantadorf]] (N) ↑ | ||
| − | <li>[[ | + | <li>[[Blau-Weiß Neu Düsn]] |
| − | <li>[[ | + | <li>[[SpVgg. Neu Tonzwe]] |
<li>[[VfL Rutzingen]] | <li>[[VfL Rutzingen]] | ||
<li>[[Neuz (klub)|Neuz]] (O) | <li>[[Neuz (klub)|Neuz]] (O) | ||
| Linje 36: | Linje 36: | ||
| valign="top"|<ul><ol><h4>Kvalifikation</h4> | | valign="top"|<ul><ol><h4>Kvalifikation</h4> | ||
| − | <li>[[ | + | <li>[[VfL Spürg]] ↑ |
<li>[[Rotlingen (klub)|Rotlingen]] ↑ | <li>[[Rotlingen (klub)|Rotlingen]] ↑ | ||
<li>[[T25 Thumstadt]] | <li>[[T25 Thumstadt]] | ||
| Linje 49: | Linje 49: | ||
| valign="top"|<ul><ol><h4>Thumstadt</h4> | | valign="top"|<ul><ol><h4>Thumstadt</h4> | ||
<li>[[Rotlingen (klub)|Rotlingen]] ↑ | <li>[[Rotlingen (klub)|Rotlingen]] ↑ | ||
| − | <li>[[ | + | <li>[[SpVgg. Heusen]] (N) |
<li>[[Fortuna Thumstadt]] | <li>[[Fortuna Thumstadt]] | ||
<li>[[Brotzenberg Thumstadt]] | <li>[[Brotzenberg Thumstadt]] | ||
| Linje 63: | Linje 63: | ||
| valign="top"|<ul><ol><h4>Gysl−Thum Insel</h4> | | valign="top"|<ul><ol><h4>Gysl−Thum Insel</h4> | ||
| − | <li>[[ | + | <li>[[VfL Spürg]] ↑ |
<li>[[Post Gysl]] | <li>[[Post Gysl]] | ||
<li>[[SV Tonf]] | <li>[[SV Tonf]] | ||
| Linje 81: | Linje 81: | ||
<li>[[Neu Thumstadt (klub)|Neu Thumstadt]] | <li>[[Neu Thumstadt (klub)|Neu Thumstadt]] | ||
<li>[[Birlung (klub)|Birlung]] | <li>[[Birlung (klub)|Birlung]] | ||
| − | <li>[[ | + | <li>[[Jumbo Berg]] |
<li>[[Wellen (klub)|Wellen]] | <li>[[Wellen (klub)|Wellen]] | ||
<li>[[Neu Grosen (klub)|Neu Grosen]] | <li>[[Neu Grosen (klub)|Neu Grosen]] | ||
| Linje 92: | Linje 92: | ||
<li>[[Violette Jungs Düllingen]] (K) • | <li>[[Violette Jungs Düllingen]] (K) • | ||
<li>[[Rumendorf (klub)|Rumendorf]] | <li>[[Rumendorf (klub)|Rumendorf]] | ||
| − | <li>[[ | + | <li>[[FC Garfenburg]] |
<li>[[Gospiln (klub)|Gospiln]] | <li>[[Gospiln (klub)|Gospiln]] | ||
<li>[[Hinterwald (klub)|Hinterwald]] | <li>[[Hinterwald (klub)|Hinterwald]] | ||
| Linje 110: | Linje 110: | ||
<li>'''[[T25 Thumstadt]]''' | <li>'''[[T25 Thumstadt]]''' | ||
<li>[[König Nord Gysl]] | <li>[[König Nord Gysl]] | ||
| − | <li>[[ | + | <li>[[VfL Spürg]] |
<li>[[Die Gimpen Rotlingen]] | <li>[[Die Gimpen Rotlingen]] | ||
<li>[[Wilde Weiber Don]] | <li>[[Wilde Weiber Don]] | ||
Nuværende version fra 15. aug 2024, 22:05
Det 14. officielle fodboldmesterskab i Bucholdt.
Samtidig var det det første kvindemesterskab i landet — og i Alouang i det hele taget.
Indholdsfortegnelse
Mænd
Landesliga
Zweite Liga
Kvalifikation |
Oberliga
Torn−Hantadorf |
Kvinder
Frauenliga
(ny)
| Slutstillinger i Bucholdt | |
|---|---|
| 21 · 22 · 23 · 24 · 25 · 26 · 27 · 28 · 29 · 30 · 31 · 32 · 33 · 34 · 35 · 36 · 37 |
| Klubturneringer i Alouang sæson 34 | |
|---|---|
| Alouang Prof League · Intercup | |
| Aprathos · Bucholdt · Eronesian · Fessalin Al-Miquim · Frecacón (ikke gennemført) · Midland’s League · Northcoast League · Paradise Island · Phënesch · Questo · Rojtach | |
| Uden for Alfoot: Frecon |