Forskel mellem versioner af "Lavon (klub)"
SBC (diskussion | bidrag) |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "]]:" to ":]]") |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 4: | Linje 4: | ||
=== Største triumfer === | === Største triumfer === | ||
Har vundet mesterskabet.<br><br> | Har vundet mesterskabet.<br><br> | ||
− | År efter år klarer | + | År efter år klarer Lavon sig godt og holder sig mod alle odds i toppen af Skolborgs bedste liga. Klubben betegnes som en ægte "favoritdræber", og alle mandskaber frygter at møde [[Kalle Nielson]]s (træner 32-37) tropper på [[Lavon Park]]. |
=== Placeringer === | === Placeringer === | ||
− | [[Skolborg 00|00]] | + | [[Skolborg 00|00:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 01|01]] | + | [[Skolborg 01|01:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 02|02]] | + | [[Skolborg 02|02:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 03|03]] | + | [[Skolborg 03|03:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 04|04]] | + | [[Skolborg 04|04:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 05|05]] | + | [[Skolborg 05|05:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 06|06]] | + | [[Skolborg 06|06:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 07|07]] | + | [[Skolborg 07|07:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 08|08]] | + | [[Skolborg 08|08:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 09|09]] | + | [[Skolborg 09|09:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 10|10]] | + | [[Skolborg 10|10:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 11|11]] | + | [[Skolborg 11|11:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 12|12]] | + | [[Skolborg 12|12:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 13|13]] | + | [[Skolborg 13|13:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 14|14]] | + | [[Skolborg 14|14:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 15|15]] | + | [[Skolborg 15|15:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 16|16]] | + | [[Skolborg 16|16:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 17|17]] | + | [[Skolborg 17|17:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 18|18]] | + | [[Skolborg 18|18:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 19|19]] | + | [[Skolborg 19|19:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 20|20]] | + | [[Skolborg 20|20:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 21|21]] | + | [[Skolborg 21|21:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 22|22]] | + | [[Skolborg 22|22:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 23|23]] | + | [[Skolborg 23|23:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 24|24]] | + | [[Skolborg 24|24:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 25|25]] | + | [[Skolborg 25|25:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 26|26]] | + | [[Skolborg 26|26:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 27|27]] | + | [[Skolborg 27|27:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 28|28]] | + | [[Skolborg 28|28:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 29|29]] | + | [[Skolborg 29|29:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 30|30]] | + | [[Skolborg 30|30:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 31|31]] | + | [[Skolborg 31|31:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 32|32]] | + | [[Skolborg 32|32:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 33|33]] | + | [[Skolborg 33|33:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 34|34]] | + | [[Skolborg 34|34:]] nr. <br> |
− | [[Skolborg 35|35]] | + | [[Skolborg 35|35:]] nr. nr. 4 af 8; semifinalist i pokalturneringen.<br> |
− | [[Skolborg 36|36]] | + | [[Skolborg 36|36:]] nr. 4 af 10. Slået ud i 2. runde af SBU-pokalen af [[Kai (klub)|Kai]]. Slået ud i første runde af [[BURFcup 36|BURFcup]] af [[Sinna (klub)|Sinna]].<br> |
==== Lavon II ==== | ==== Lavon II ==== | ||
− | [[Skolborg 36|36]] | + | [[Skolborg 36|36:]] 4-11 af 12<br> |
=== Trænere === | === Trænere === |
Nuværende version fra 15. aug 2024, 22:37
Lavon Idrætsforening er stiftet i xx og har spillet ligafodbold siden xx.
Ligger i Lavon i xxxregion i Skolborg.
Indholdsfortegnelse
Største triumfer
Har vundet mesterskabet.
År efter år klarer Lavon sig godt og holder sig mod alle odds i toppen af Skolborgs bedste liga. Klubben betegnes som en ægte "favoritdræber", og alle mandskaber frygter at møde Kalle Nielsons (træner 32-37) tropper på Lavon Park.
Placeringer
00: nr.
01: nr.
02: nr.
03: nr.
04: nr.
05: nr.
06: nr.
07: nr.
08: nr.
09: nr.
10: nr.
11: nr.
12: nr.
13: nr.
14: nr.
15: nr.
16: nr.
17: nr.
18: nr.
19: nr.
20: nr.
21: nr.
22: nr.
23: nr.
24: nr.
25: nr.
26: nr.
27: nr.
28: nr.
29: nr.
30: nr.
31: nr.
32: nr.
33: nr.
34: nr.
35: nr. nr. 4 af 8; semifinalist i pokalturneringen.
36: nr. 4 af 10. Slået ud i 2. runde af SBU-pokalen af Kai. Slået ud i første runde af BURFcup af Sinna.
Lavon II
36: 4-11 af 12
Trænere
32-37: Kalle Nielson, SKO, født 985
27-31: Lars Hyldebo, FEK, født 970
13-25: Ulf Rosehave, SKO, født 972
Præsidenter
xx-xx: evt titel præs pæsesen, SKO, født xx
Bestyrelsesmedlemmer
35-: fhv. professionelle fodboldspiller z, SKO, født zzz
Hovedsponsorer
Stadion
Lavon Park. Kommunalt stadion, der med hjælp fra lokale erhvervsdrivende i 34 blev omdannet til en selvejende institution og moderniseret, så det indeholder i alt 15.000 siddepladser.
Vigtigste profiler gennem tiderne
Ulf Bramsen, SKO, født 14 - keeper på ungdomslandsholdet og kæmpe talent. Spillede i klubben sæson 32-35 hvorefter han tog udfordringen op i den larnesiske superklub SVQ.
Jesper Jensson, SKO, født 1 - spillede som amatør i det meste af sin voksne karriere sæson 23-32
Lavons hold sæson 37 | |
---|---|
Karl Erick Zumato 31/FRE Franz Erik Josephson 26 *John Robertson* 34 · Mats Fredelius 21 Johannes Lütkärl 25 · Joio Friña 37 NOL · Svarre Goldbrud 31 · Michael Olsballe 28 · Palle Mikkelson 37 Pish Tax 27 SLO · Dennis Holm 33 EIG Træner: Kalle Nielson 52. Reserver: Janus Carlhammer 19 - ungspiller - Georg Fransson am/32 - ungspiller. |
Lavons hold sæson 36 | |
---|---|
Karl Erick Zumato 30/FRE Franz Erik Josephson 25 *John Robertson* 33 · Gert Nivelå 30 Kay Rosehave 29 · Joio Friña 36 NOL · Joakim Lind 22 · Michael Olsballe 27 · Palle Mikkelson 32 Svarre Goldbrud 30 · Dennis Holm 32 EIG Træner: Kalle Nielson 51. Reserver: Janus Carlhammer 18 - Mats Fredelius 20 - Georg Fransson am/32 - Staffan Langberg 18. |
Lavons hold sæson 35 | |
---|---|
Ulf Bramsen 21 Franz Erik Josephson 24 *John Robertson* 32 · Gert Nivelå 29 Kay Rosehave am/28 · Joio Friña 35 NOL · Georg Fransson am/31 · Michael Olsballe 26 · Palle Mikkelson am/31 Svarre Goldbrud am/29 · Dennis Holm 31 EIG Træner: Kalle Nielson 50. |