Forskel mellem versioner af "Imm FK"
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "Udborg|ÙDB" to "UDB") |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (Text replace - "]]:" to ":]]") |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | '''Imm Fodboldklub''' | + | '''Imm Fodboldklub''' blev stiftet i xxx og spillede ligafodbold fra sæson xxx. Professionel første gang i xxx. Gik konkurs i 34 og opløst ved sæsonens afslutning.<br> |
Ligger i [[Imm]] i [[xxxKOMMUNE]] i [[Udborg]].<br> | Ligger i [[Imm]] i [[xxxKOMMUNE]] i [[Udborg]].<br> | ||
=== Placeringer === | === Placeringer === | ||
'''[[Udborgdivisionen]] 995-5''':<br> | '''[[Udborgdivisionen]] 995-5''':<br> | ||
− | [[Udborg 05|05]] | + | [[Udborg 05|05:]] nr.<br><br> |
Nyt ligasystem, hvor bedste række hedder '''Gruppe 1''' 6-32:<br> | Nyt ligasystem, hvor bedste række hedder '''Gruppe 1''' 6-32:<br> | ||
− | [[Udborg 06|06]] | + | [[Udborg 06|06:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 07|07]] | + | [[Udborg 07|07:]] nr.<br> |
− | [[Udborg 08|08]] | + | [[Udborg 08|08:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 09|09]] | + | [[Udborg 09|09:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 10|10]] | + | [[Udborg 10|10:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 11|11]] | + | [[Udborg 11|11:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 12|12]] | + | [[Udborg 12|12:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 13|13]] | + | [[Udborg 13|13:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 14|14]] | + | [[Udborg 14|14:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 15|15]] | + | [[Udborg 15|15:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 16|16]] | + | [[Udborg 16|16:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 17|17]] | + | [[Udborg 17|17:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 18|18]] | + | [[Udborg 18|18:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 19|19]] | + | [[Udborg 19|19:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 20|20]] | + | [[Udborg 20|20:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 21|21]] | + | [[Udborg 21|21:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 22|22]] | + | [[Udborg 22|22:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 23|23]] | + | [[Udborg 23|23:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 24|24]] | + | [[Udborg 24|24:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 25|25]] | + | [[Udborg 25|25:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 26|26]] | + | [[Udborg 26|26:]] nr. <br> |
[[Udborg UBU 27|27]] nr. <br> | [[Udborg UBU 27|27]] nr. <br> | ||
− | [[Udborg 28|28]] | + | [[Udborg 28|28:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 29|29]] | + | [[Udborg 29|29:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 30|30]] | + | [[Udborg 30|30:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 31|31]] | + | [[Udborg 31|31:]] nr. <br><br> |
Nyt ligasystem, hvor bedste række hedder '''Udborgdivisionen''' fra 33:<br> | Nyt ligasystem, hvor bedste række hedder '''Udborgdivisionen''' fra 33:<br> | ||
− | [[Udborg 32|32]] | + | [[Udborg 32|32:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 33|33]] | + | [[Udborg 33|33:]] nr. <br> |
− | [[Udborg 34|34]] | + | [[Udborg 34|34:]] nr. <br> |
=== Trænere === | === Trænere === |
Nuværende version fra 15. aug 2024, 23:23
Imm Fodboldklub blev stiftet i xxx og spillede ligafodbold fra sæson xxx. Professionel første gang i xxx. Gik konkurs i 34 og opløst ved sæsonens afslutning.
Ligger i Imm i xxxKOMMUNE i Udborg.
Indholdsfortegnelse
Placeringer
Udborgdivisionen 995-5:
05: nr.
Nyt ligasystem, hvor bedste række hedder Gruppe 1 6-32:
06: nr.
07: nr.
08: nr.
09: nr.
10: nr.
11: nr.
12: nr.
13: nr.
14: nr.
15: nr.
16: nr.
17: nr.
18: nr.
19: nr.
20: nr.
21: nr.
22: nr.
23: nr.
24: nr.
25: nr.
26: nr.
27 nr.
28: nr.
29: nr.
30: nr.
31: nr.
Nyt ligasystem, hvor bedste række hedder Udborgdivisionen fra 33:
32: nr.
33: nr.
34: nr.
Trænere
34-34: Tom Lennen, UDB, født 990
30-33: Finn Honnes, UDB, født 976
23-29: Kurt Banduhr, FEK, født 969
9-22: Lasse Holdrup, UDB, født 973
Præsidenter
30-34: Claus Tranekær, født xx
Bestyrelsesmedlemmer
19-34: Claus Tranekær, født xx
Hovedsponsorer
Stadion
1-34: Imm Kommunale Idrætspark
Vigtiste profiler gennem tiderne
Franz Albertsen, UDB, født 991 - stamspiller og professionel fra sæson 9 og herefter igen professionel spiller sæson 20-24
Robert von Andon, født 997 - stamspiller og professionel i sæson 17-21 og 24-33. Anfører sæson 30-33
Gerdt Björnqvist, TRO, født 1 - spiller sæson 25-27
Lasse Holdrup, født 973 - træner sæson 9-22
Palle Löbenstein, født
Jesper Nielson, UDB, født 997 - spiller sæson 19-29 og anfører 25-29
Robert Nislund, UDB, født 1 - spiller sæson 20-24
Jolvin Sonin, FRI, født 1 - spiller sæson 23 og 26-34
Clovis Ponnin, FRI, født 984 - målmand 14-18