Forskel mellem versioner af "Binvitense SC"
Bjørnen (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med ''''''tjek fulde navn og tilføj også i defaultsort''''' er en idrætsklub fra byen Binvitense i Mõevalos. Klubbens fodboldhold blev optaget i ligae...') |
Bjørnen (diskussion | bidrag) m (→Binvitense SC A) |
||
| (3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| − | '' | + | ''Binvitense Sporting Clube'' er en idrætsklub fra byen [[Binvitense]] i [[Mõevalos]]. Klubbens fodboldhold blev optaget i ligaen med dennes oprettelse fra sæson 18. Andetholdet kom med ti år senere. |
| + | |||
| + | [[Miranes]] kom fra Binvitense SC, da han blev professionel. | ||
==Placeringer== | ==Placeringer== | ||
| + | ===Binvitense SC A=== | ||
| + | [[MOE 18|18:]] Nr. 5 af 9 i Classe C (3.division)<br> | ||
| + | [[MOE 19|19:]] Nr. 6 af 9 i Classe C<br> | ||
| + | [[MOE 20|20:]] ''turneringen ikke gennemført''<br> | ||
| + | [[MOE 21|21:]] Nr. 4 af 9 i Classe C<br> | ||
| + | [[MOE 22|22:]] Nr. 1 af 9 i 3<sup>a</sup> Divisão ('''op''')<br> | ||
| + | [[MOE 23|23:]] Nr. 7 af 10 i Classe B (2.division)<br> | ||
| + | [[MOE 24|24:]] Nr. 9 af 10 i Classe B ('''ned''')<br> | ||
| + | [[MOE 25|25:]] Nr. 3 af 8 i Classe C<br> | ||
| + | [[MOE 26|26:]] Nr. 4 af 8 i Classe C<br> | ||
| + | [[MOE 27|27:]] Nr. 1 af 7 i Classe C ('''op''')<br> | ||
| + | [[MOE 28|28:]] Nr. 1 af 8 i Classe B ('''op''')<br> | ||
| + | [[MOE 29|29:]] Nr. 3 af 8 i Classe A (1.division) — 1.runde i [[ALFA 29|ALFA Cup]]<br> | ||
| + | [[MOE 30|30:]] Nr. 5 af 8 i Classe A<br> | ||
| + | [[MOE 31|31:]] Nr. 6 af 8 i Classe A<br> | ||
| + | [[MOE 32|32:]] Nr. 5 af 8 i Classe A<br> | ||
| + | [[MOE 33|33:]] Nr. 8 af 8 i Classe A ('''ned''')<br> | ||
| + | [[MOE 34|34:]] Nr. 7 af 10 i Classe B<br> | ||
| + | [[MOE 35|35:]] Nr. 3 af 10 i Classe B<br> | ||
| + | [[MOE 36|36:]] Nr. 6 af 10 i Classe B<br> | ||
| + | [[MOE 37|37:]] <br> | ||
| + | [[MOE 38|38:]] <br> | ||
| + | [[MOE 39|39:]] <br> | ||
| + | [[MOE 40|40:]] <br> | ||
| + | ===Binvitense SC B=== | ||
| + | [[MOE 28|28:]] Nr. 8 af 10 i Classe G (7.division)<br> | ||
| + | [[MOE 29|29:]] Nr. 12 af 14 i Classe G<br> | ||
| + | [[MOE 30|30:]] Nr. 15 af 16 i Classe G<br> | ||
| + | [[MOE 31|31:]] Nr. 5 af 12 i Classe G<br> | ||
| + | [[MOE 32|32:]] Nr. 11 af 14 i Classe G<br> | ||
| + | [[MOE 33|33:]] Nr. 2 af 12 i Classe G ('''op''')<br> | ||
| + | [[MOE 34|34:]] Nr. 12 af 12 i Classe F (6.division; '''ned''')<br> | ||
| + | [[MOE 35|35:]] Nr. 5 af 10 i Classe G “Outre”<br> | ||
| + | [[MOE 36|36:]] Nr. 10 af 10 i Classe G “Outre” ('''op''' pga. omstrukturering af ligaen)<br> | ||
| + | [[MOE 37|37:]] <br> | ||
| + | [[MOE 38|38:]] <br> | ||
| + | [[MOE 39|39:]] <br> | ||
| + | [[MOE 40|40:]] <br> | ||
==Trænere== | ==Trænere== | ||
| Linje 11: | Linje 51: | ||
[[Kategori:Fodboldklubber fra Mõevalos]] | [[Kategori:Fodboldklubber fra Mõevalos]] | ||
| − | {{DEFAULTSORT:Binvitense, | + | {{DEFAULTSORT:Binvitense, Sc}} |
Nuværende version fra 18. apr 2021, 18:45
Binvitense Sporting Clube er en idrætsklub fra byen Binvitense i Mõevalos. Klubbens fodboldhold blev optaget i ligaen med dennes oprettelse fra sæson 18. Andetholdet kom med ti år senere.
Miranes kom fra Binvitense SC, da han blev professionel.
Indholdsfortegnelse
Placeringer
Binvitense SC A
18: Nr. 5 af 9 i Classe C (3.division)
19: Nr. 6 af 9 i Classe C
20: turneringen ikke gennemført
21: Nr. 4 af 9 i Classe C
22: Nr. 1 af 9 i 3a Divisão (op)
23: Nr. 7 af 10 i Classe B (2.division)
24: Nr. 9 af 10 i Classe B (ned)
25: Nr. 3 af 8 i Classe C
26: Nr. 4 af 8 i Classe C
27: Nr. 1 af 7 i Classe C (op)
28: Nr. 1 af 8 i Classe B (op)
29: Nr. 3 af 8 i Classe A (1.division) — 1.runde i ALFA Cup
30: Nr. 5 af 8 i Classe A
31: Nr. 6 af 8 i Classe A
32: Nr. 5 af 8 i Classe A
33: Nr. 8 af 8 i Classe A (ned)
34: Nr. 7 af 10 i Classe B
35: Nr. 3 af 10 i Classe B
36: Nr. 6 af 10 i Classe B
37:
38:
39:
40:
Binvitense SC B
28: Nr. 8 af 10 i Classe G (7.division)
29: Nr. 12 af 14 i Classe G
30: Nr. 15 af 16 i Classe G
31: Nr. 5 af 12 i Classe G
32: Nr. 11 af 14 i Classe G
33: Nr. 2 af 12 i Classe G (op)
34: Nr. 12 af 12 i Classe F (6.division; ned)
35: Nr. 5 af 10 i Classe G “Outre”
36: Nr. 10 af 10 i Classe G “Outre” (op pga. omstrukturering af ligaen)
37:
38:
39:
40:
Trænere
33 Ramon Duarto Faz-Lé (prof)